Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam) năm 2022

Đánh giá

Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam) điểm chuẩn 2022 - ULSA2 điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam) (ULSA2)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 23.25 TN THPT
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 21.5 TN THPT
3 Công tác xã hội 7760101 A00, A01, D01, C00 21 TN THPT
4 Luật 7380107 A00, A01, D01 22.25 TN THPT
5 Tâm lý học 7310401 A00, A01, D01, C00 24.25 TN THPT
6 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 22 TN THPT
7 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 24.4 HỌC BẠ
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, XDHB 21.5 HỌC BẠ
9 Công tác xã hội 7760101 A00, A01, D01, C00, XDHB 20 HỌC BẠ
10 Luật 7380107 A00, A01, D01, XDHB 21.5 HỌC BẠ
11 Tâm lý học 7310401 A00, A01, D01, C00, XDHB 24.25 HỌC BẠ
12 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, XDHB 22 HỌC BẠ
13 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, C00 20.6 TN THPT
14 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, C00, XDHB 20 HỌC BẠ
15 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C00, XDHB 22.25 HỌC BẠ
16 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C00 22 TN THPT
17 Bảo hiểm - Tài chính Ngân hàng 7340207 A00, A01, D01 17.5 BẢO HIỂM TÀI CHÍNH TN THPT
18 Bảo hiểm - Tài chính Ngân hàng 7340207 A00, A01, D01 18 BẢO HIỂM TÀI CHÍNH HỌC BẠ

Tin tức mới nhất