Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2022

Đánh giá

Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân điểm chuẩn 2022 - PPA điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 24.64 Nữ- Địa bàn 2
2 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 23 Nữ- Địa bàn 3
3 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 23.43 Nữ- Địa bàn 3
4 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 24.52 Nữ- Địa bàn 3
5 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 24.46 Nữ- Địa bàn 3
6 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 15.63 Nữ- Địa bàn 8
7 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 21 Nam- Địa bàn 1
8 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 19.46 Nam- Địa bàn 1
9 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 20.51 Nam- Địa bàn 1
10 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 19.35 Nam- Địa bàn 1
11 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 22.27 Nam- Địa bàn 2
12 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 20.74 Nam- Địa bàn 2
13 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 21.17 Nam- Địa bàn 2
14 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 21.04 Nam- Địa bàn 2 TCP:21.04
15 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 21.33 Nam- Địa bàn 3
16 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 20.23 Nam- Địa bàn 3
17 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 20.79 Nam- Địa bàn 3
18 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 19.57 Nam- Địa bàn 8
19 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 15.98 Nam- Địa bàn 8
20 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 20.93 Nam- Địa bàn 3
21 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 18.76 Nam- Địa bàn 8
22 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 24.83 Nữ- Địa bàn 1
23 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 23.88 Nữ- Địa bàn 1
24 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 19.81 Nam- Địa bàn 8
25 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 24.73 Nữ- Địa bàn 1
26 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 24.62 Nữ- Địa bàn 1
27 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 25.6 Nữ- Địa bàn 2
28 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 23.69 Nữ- Địa bàn 2
29 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 24.78 Nữ- Địa bàn 2

Tin tức mới nhất