Tuyển sinh 2025: Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM công bố đề án tuyển sinh 2025 – 3 phương thức xét tuyển, mở ngành Công nghệ giáo dục
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUS) là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ. Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 1996, trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, HCMUS hiện là thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Mục lục
Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM (HCMUS) năm 2025
Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM, Kết hợp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ. Các năm trước, đây là ba phương thức riêng lẻ.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
Phương thức 3: Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Đối tượng
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
Điểm ĐGNL HCM
Đối tượng
Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.
ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM, Kết hợp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ. Các năm trước, đây là ba phương thức riêng lẻ.
Danh sách ngành đào tạo
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | Kinh tế đất đai (dự kiến) | 50 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; C04; D10; D07; D01; (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); A06; B02; C02; A07; C01 | ||||
2 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 60 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; D01; B08; (Toán, Anh, Tin); C01; C02; B03; (Toán, Văn, Tin); (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hoá, Tin); (Toán, Sinh, Tin) | ||||
3 | 7420101 | Sinh học | 200 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B08; B00; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ); B03; A02 | ||||
4 | 7420101_DKD | Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 80 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B08; B00; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ); B03; A02 | ||||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 200 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B08; B00; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ); B03; A02 | ||||
6 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 120 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | B08; B00; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ); B03; A02 | ||||
7 | 7440102_DKD | Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | 140 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; C03; A04; A10; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A02 | ||||
8 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 270 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; C03; A04; A10; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A02 | ||||
9 | 7440112 | Hóa học | 270 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; B00; C02; D07; (Toán, Hóa, Công nghệ); A02; (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
10 | 7440112_DKD | Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 130 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; B00; C02; D07; (Toán, Hóa, Công nghệ); A02; (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
11 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 150 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; C02; C01; A02; A01; D07; B08; (Toán, Hóa, Tin); B00; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Lí, Tin) | ||||
12 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | 50 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; C02; C01; A02; A01; D07; B08; (Toán, Hóa, Tin); B00; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Lí, Tin) | ||||
13 | 7440201 | Địa chất học | 40 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; C04; D10; D07; D01; (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); A06; B02; C02; A07; C01 | ||||
14 | 7440228 | Hải dương học | 50 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; C01; A01; A02; A04; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin) | ||||
15 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 135 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; B00; A01; A02; B02; A06; B08; C02; C04; (Toán, Hóa, Công nghệ); (Toán, Sinh học, Công nghệ); B03; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Sinh, Tin) | ||||
16 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | 60 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; B00; A01; A02; B02; A06; B08; C02; C04; (Toán, Hóa, Công nghệ); (Toán, Sinh học, Công nghệ); B03; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Sinh, Tin) | ||||
17 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | 250 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; D01; (Toán, Lí, Tin); B08 | ||||
18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 120 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; D01; (Toán, Lí, Tin); B08 | ||||
19 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | 90 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Tin); B08 | ||||
20 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 90 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Tin); B08 | ||||
21 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | 520 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Tin); B08 | ||||
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và CNTT (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 480 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Tin); B08 | ||||
23 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | 125 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; B00; C02; D07; (Toán, Hóa, Công nghệ); A02; (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
24 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 150 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; C02; C01; A02; A01; D07; B08; (Toán, Hóa, Tin); B00; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Lí, Tin) | ||||
25 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 125 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; B00; A01; A02; B02; A06; B08; C02; C04; (Toán, Hóa, Công nghệ); (Toán, Sinh học, Công nghệ); B03; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Sinh, Tin) | ||||
26 | 7520202 | Thiết kế vi mạch | 80 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Tin, Anh); C01; A02; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ) | ||||
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 140 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Tin, Anh); C01; A02; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ) | ||||
28 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | 100 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Tin, Anh); C01; A02; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ) | ||||
29 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 50 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; C03; A04; A10; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A02 | ||||
30 | 7520403 | Vật lý kỹ thuật | 50 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; C03; A04; A10; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A02 | ||||
31 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 30 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; D07; D10; D01; C04; C01; C02; (Toán, Anh, Tin); (Toán, Lí, Tin) | ||||
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00; B00; A01; A02; B02; A06; B08; C02; C04; (Toán, Hóa, Công nghệ); (Toán, Sinh học, Công nghệ); B03; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Sinh, Tin) |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM các năm Tại đây
Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). Chương trình đào tạo chính quy: học phí năm học 2024-2025 theo quy định của Nhà nước và đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Khoa học tự nhiên.
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây