Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Ninh Bình
Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Ninh Bình.
Tràng An (Ninh Bình)
Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước
STT | Tên Trường | Mã Trường | Địa Chỉ | Tên Quận/Huyện | Mã Quận/ Huyện |
Tên Tỉnh/TP | Mã Tỉnh/TP |
Khu vực |
1 | Học ở nước ngoài_27 | 800 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
00 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 3 | |
2 | Quân nhân, Công an tại ngũ_27 |
900 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
00 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 3 | |
3 | CĐ Y tế Ninh Bình | CNY | 297 Hải Thượng Lãn Ông, p. Nam Thành,Tp. Ninh Bình |
Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
4 | TC Kinh tế kỹ thuật và Tại chức |
002 | Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
5 | TC Y Dược Tôn Thất Tùng |
003 | Ph. Bích Đào, TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
6 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy |
011 | Ph. Tân Thành TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
7 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 012 | Ph. Bích Đào TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
8 | THPT Trần Hưng Đạo | 013 | Ph. Ninh Phong TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
9 | THPT Ninh Bình – Bạc Liêu |
014 | Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
10 | THPT Nguyễn Công Trứ | 015 | Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
11 | GDTX Ninh Bình | 016 | Phường Tân Thành, TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
12 | CĐ nghề LiLaMa 1 | 017 | Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
13 | TC nghề Thành Nam | 018 | Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
14 | TC nghề Mỹ thuật Thanh Bình |
019 | Phố Phúc Trì, P.Phúc Thành, TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
15 | TC nghề kinh tế – KT Công Đoàn Ninh Bình |
020 | Số 25 Trần Hưng Đạo, Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình |
Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
16 | THPT Bán công Ninh Bình |
091 | Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
17 | THPT dân lập Nguyễn Công Trứ |
092 | Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình |
01 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 |
18 | THPT Nguyễn Huệ | 021 | Ph. Bắc Sơn TP Tam Điệp | Thành phố Tam Điệp | 02 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
19 | THPT Ngô Thì Nhậm | 022 | Ph. Đông Sơn TP Tam Điệp | Thành phố Tam Điệp | 02 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
20 | TTGDTX Tam Điệp | 023 | Ph. Trung Sơn TP Tam Điệp | Thành phố Tam Điệp | 02 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
21 | CĐ nghề Cơ điện – Xây dựng Tam Điệp |
024 | Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp | Thành phố Tam Điệp | 02 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
22 | CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình |
025 | Xã Yên Bình, TP Tam Điệp | Thành phố Tam Điệp | 02 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
23 | TC Nghề số 13 | 026 | Ph. Nam Sơn, TP Tam Điệp | Thành phố Tam Điệp | 02 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
24 | TC Nghề số 14 | 027 | Xã Yên Sơn, TP Tam Điệp | Thành phố Tam Điệp | 02 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
25 | TC Nghề Việt Can | 028 | Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp | Thành phố Tam Điệp | 02 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
26 | GDNN – GDTX Tam Điệp | 029 | phường Trung Sơn, TP Tam Điệp | Thành phố Tam Điệp | 02 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
27 | THPT Nho Quan A | 031 | Xã Quỳnh Lưu H. Nho Quan | Huyện Nho Quan | 03 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
28 | THPT Nho Quan B | 032 | TTr. Nho Quan H Nho Quan | Huyện Nho Quan | 03 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
29 | THPT Dân tộc nội trú | 033 | TTr. Nho Quan H Nho Quan | Huyện Nho Quan | 03 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
30 | TTGDTX Nho Quan | 034 | TTr. Nho Quan H Nho Quan | Huyện Nho Quan | 03 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
31 | THPT Nho Quan C | 035 | Xã Gia Lâm H. Nho Quan | Huyện Nho Quan | 03 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
32 | TC Nghề Nho Quan | 036 | Xã Lạng Phong, TT Nho Quan | Huyện Nho Quan | 03 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
33 | GDNN – GDTX Nho Quan |
037 | TTr. Nho Quan H Nho Quan | Huyện Nho Quan | 03 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
34 | THPT Gia Viễn A | 041 | Xã Gia Phú H Gia Viễn | Huyện Gia Viễn | 04 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
35 | THPT Gia Viễn B | 042 | Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn | Huyện Gia Viễn | 04 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
36 | THPT Gia Viễn C | 043 | Xã Gia Sinh H Gia Viễn | Huyện Gia Viễn | 04 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
37 | TTGDTX Gia Viễn | 044 | TTr. Me H Gia Viễn | Huyện Gia Viễn | 04 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
38 | GDNN – GDTX Gia Viễn | 045 | Thị trấn Me, huyện Gia Viễn | Huyện Gia Viễn | 04 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
39 | TC Công nghệ và Y tế Pasteur |
001 | Phố Thiên Sơn, Ttr Thiên Tôn, H. Hoa Lư, Ninh Bình |
Huyện Hoa Lư | 05 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
40 | THPT Hoa Lư A | 051 | Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư | Huyện Hoa Lư | 05 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
41 | THPT Trương Hán Siêu | 052 | Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư | Huyện Hoa Lư | 05 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
42 | TTGDTX Hoa Lư | 053 | TTr. Thiên Tôn H Hoa Lư | Huyện Hoa Lư | 05 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
43 | GDNN – GDTX Hoa Lư | 054 | TTr. Thiên tôn, huyện Hoa Lư | Huyện Hoa Lư | 05 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
44 | THPT dân lập Hoa Lư | 093 | Xã Ninh Mỹ, H. Hoa Lư | Huyện Hoa Lư | 05 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
45 | THPT Yên Mô A | 061 | Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô | Huyện Yên Mô | 06 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
46 | THPT Yên Mô B | 062 | Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô | Huyện Yên Mô | 06 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 1 |
47 | TTGDTX Yên Mô | 063 | Xã Yên Phong H Yên Mô | Huyện Yên Mô | 06 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
48 | THPT Tạ Uyên | 064 | Xã Yên Phong, huyện Yên Mô | Huyện Yên Mô | 06 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
49 | GDNN – GDTX Yên Mô | 065 | Xã Yên Phong, huyện Yên Mô | Huyện Yên Mô | 06 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
50 | THPT Kim Sơn A | 071 | thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn | Huyện Kim Sơn | 07 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
51 | THPT Kim Sơn B | 072 | Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn | Huyện Kim Sơn | 07 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
52 | THPT Bình Minh | 073 | thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn | Huyện Kim Sơn | 07 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
53 | TTGDTX Kim Sơn | 074 | Xã Thượng Kiệm H Kim Sơn | Huyện Kim Sơn | 07 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
54 | THPT Kim Sơn C | 075 | Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn | Huyện Kim Sơn | 07 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
55 | GDNN – GDTX Kim Sơn | 076 | xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn | Huyện Kim Sơn | 07 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
56 | THPT Yên Khánh A | 081 | Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh | Huyện Yên Khánh | 08 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
57 | THPT Yên Khánh B | 082 | Xã Khánh Cư H Yên Khánh | Huyện Yên Khánh | 08 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
58 | THPT Vũ Duy Thanh | 083 | Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh | Huyện Yên Khánh | 08 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
59 | TTGDTX Yên Khánh | 084 | Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh | Huyện Yên Khánh | 08 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
60 | THPT Yên Khánh C | 085 | Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh | Huyện Yên Khánh | 08 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
61 | GDNN – GDTX Yên Khánh |
086 | Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh | Huyện Yên Khánh | 08 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
62 | THPT dân lập Yên Khánh | 094 | Xã Khánh Cường H Yên Khánh | Huyện Yên Khánh | 08 | Ninh Bình | 27 | Khu vực 2 NT |
(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)