Đề án tuyển sinh Đại Học Duy Tân 2025
Thông tin tuyển sinh Đại học Duy Tân (DTU) năm 2025
Đại học Duy Tân tổ chức xét tuyển đồng thời 05 phương thức tuyển sinh như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh theo qui chế của Bộ GDĐT
Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025;
Phương thức 3: Xét kết quả học tập THPT (Xét học bạ) năm lớp 12
Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025, ngoại trừ ngành Kiến trúc
Phương thức 5: Xét kết quả kỳ thi V- SAT
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
– Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương của Việt Nam hoặc Nước ngoài đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
– Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
1.2 Quy chế
Đối với các ngành chung:
Điểm Xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
Đối với ngành Kiến trúc:
Điểm Xét tuyển = (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm thi Vẽ Mỹ thuật * 2) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
Qui định mức quy đổi điểm IELTS
|
Điểm IELTS |
5.5 |
6.0 |
6.5 |
7.0 |
7.5 trở lên |
|
Điểm quy đổi |
8.0 |
8.5 |
9.0 |
9.5 |
10 |
Trường hợp thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh TOEIC, TOEFL, VSTEP, … theo quy định của Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT được quy đổi về thang điểm IELTS để xét điểm quy đổi
1.3 Thời gian xét tuyển
Thí sinh tham gia xét tuyển ngành Kiến trúc sẽ đăng ký dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Đại học Duy Tân tổ chức (Đợt 1: 27/4/2025, Đợt 2: 13/07/2025) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác để xét tuyển vào Đại học Duy Tân.
Đăng ký dự thi môn Vẽ Mỹ thuật: https://duytan.edu.vn/tuyensinh/dangkynangkhieu/
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | ||||
| 1 | 7210403 | Ngành Thiết kế Đồ họa | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | |
| 2 | 7210404 | Ngành Thiết kế Thời trang | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | |
| 3 | 7460108 | Ngành Khoa học Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 4 | 7480101 | Ngành Khoa học Máy tính có các chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 5 | 7480102 | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 6 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành Công nghệ Phần mềm; Thiết kế Games và Multimedia) | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 7 | 7480107 | Ngành Trí tuệ Nhân tạo | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 8 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 9 | 7510102 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; D01; C01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| 10 | 7510205 | Ngành Công nghệ Chế tạo Máy | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 11 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 12 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh); A01; C01; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 13 | 7510406 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |
| 14 | 7510205 | Ngành Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 15 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 16 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |
| 17 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: Kiến trúc công trình, Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; V06 | |
| 18 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; C01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| 19 | 7850101 | Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | ||||
| 20 | 7310104 | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 21 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 22 | 7340115 | Ngành Marketing có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Marketing, Digital Marketing | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 23 | 7340121 | Ngành Kinh doanh Thương mại | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 24 | 7340122 | Ngành Thương mại Điện tử | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 25 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng có các chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 26 | 7340205 | Ngành Công nghệ Tài chính | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 27 | 7340301 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Quản trị | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 28 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 29 | 7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 30 | 7510605 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | ||||
| 31 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |
| 32 | 7220204 | Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |
| 33 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |
| 34 | 7220210 | Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |
| 35 | 7229030 | Ngành Văn học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 36 | 7310206 | Ngành Quan hệ Quốc tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 37 | 7310630 | Ngành Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 38 | 7320104 | Ngành Truyền thông Đa phương tiện | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 39 | 7320108 | Ngành Quan hệ Công chúng | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 40 | 7380101 | Ngành Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 41 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | ||||
| 42 | 7340412 | Ngành Quản trị Sự kiện | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 43 | 7810101 | Ngành Du lịch | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 44 | 7810103 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 45 | 7810201 | Ngành Quản trị Khách sạn | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 46 | 7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 47 | 7810501 | Ngành Kinh tế Gia đình | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 05. Y – DƯỢC DTU | ||||
| 48 | 7420201 | Ngành Công nghệ Sinh học | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 49 | 7520212 | Ngành Kỹ thuật Y sinh | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 50 | 7720101 | Ngành Y Khoa | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 51 | 7720201 | Ngành Dược | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 52 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 53 | 7720501 | Ngành Răng-Hàm-Mặt | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 54 | 7720601 | Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | ||||
| 55 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 56 | 7340405 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 57 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 58 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 59 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| 07. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) | ||||
| 60 | 7340101 (LK) | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 61 | 7480101 (LK) | Ngành Khoa học Máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 62 | 7810201 (LK) | Ngành Quản trị Khách sạn | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | ||||
| 63 | 7340101 (HP) | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 64 | 7340115 (HP) | Ngành Marketing | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 65 | 7340201 (HP) | Ngành Tài chính-Ngân hành | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 66 | 7510605 (HP) | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | ||||
| 67 | 7210403 | Ngành Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C02; D01; V01 | |
| 68 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 69 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 70 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 71 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |
| 72 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| 73 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng | A00; A02; B00;B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
2Điểm học bạ
2.1 Quy chế
Xét Kết quả Học tập THPT (Xét Học bạ) lớp 12: theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12
Điểm Xét tuyển = (điểm TB môn 1 + điểm TB môn 2 + điểm TB môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
– Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược: Tổng điểm 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt đánh giá mức TỐT (xếp loại GIỎI) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên;
– Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm 3 môn đạt từ 19,5 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt đánh giá mức Khá (xếp loại Khá) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên;
– Đối với ngành Kiến trúc: Tổng điểm 2 môn trong tổ hợp môn + Điểm thi Vẽ Mỹ thuật * 2.
Điểm Xét tuyển = (điểm TB môn 1 + điểm TB môn 2 + điểm thi Vẽ Mỹ thuật * 2) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
Trong đó:
+ Tổng điểm 2 môn trong tổ hợp đạt từ 12 điểm trở lên;
+ Môn Vẽ Mỹ thuật: Thí sinh có thể thi tại Đại học Duy Tân hoặc dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước.
– Đối với các ngành còn lại: Tổng điểm 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên
Qui định mức quy đổi điểm IELTS
|
Điểm IELTS |
5.5 |
6.0 |
6.5 |
7.0 |
7.5 trở lên |
|
Điểm quy đổi |
8.0 |
8.5 |
9.0 |
9.5 |
10 |
Trường hợp thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh TOEIC, TOEFL, VSTEP, … theo quy định của Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT được quy đổi về thang điểm IELTS để xét điểm quy đổi
2.2 Thời gian xét tuyển
Thí sinh tham gia xét tuyển ngành Kiến trúc sẽ đăng ký dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Đại học Duy Tân tổ chức (Đợt 1: 27/4/2025, Đợt 2: 13/07/2025) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác để xét tuyển vào Đại học Duy Tân.
+Đăng ký dự thi môn Vẽ Mỹ thuật: https://duytan.edu.vn/tuyensinh/dangkynangkhieu/
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | ||||
| 1 | 7210403 | Ngành Thiết kế Đồ họa | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | |
| 2 | 7210404 | Ngành Thiết kế Thời trang | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | |
| 3 | 7460108 | Ngành Khoa học Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 4 | 7480101 | Ngành Khoa học Máy tính có các chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 5 | 7480102 | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 6 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành Công nghệ Phần mềm; Thiết kế Games và Multimedia) | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 7 | 7480107 | Ngành Trí tuệ Nhân tạo | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 8 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 9 | 7510102 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; D01; C01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| 10 | 7510205 | Ngành Công nghệ Chế tạo Máy | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 11 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 12 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh); A01; C01; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 13 | 7510406 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |
| 14 | 7510205 | Ngành Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 15 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 16 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |
| 17 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: Kiến trúc công trình, Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; V06 | |
| 18 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; C01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| 19 | 7850101 | Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |
| 02. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | ||||
| 20 | 7310104 | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 21 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 22 | 7340115 | Ngành Marketing có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Marketing, Digital Marketing | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 23 | 7340121 | Ngành Kinh doanh Thương mại | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 24 | 7340122 | Ngành Thương mại Điện tử | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 25 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng có các chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 26 | 7340205 | Ngành Công nghệ Tài chính | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 27 | 7340301 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Quản trị | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 28 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 29 | 7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 30 | 7510605 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 03. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | ||||
| 31 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |
| 32 | 7220204 | Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |
| 33 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |
| 34 | 7220210 | Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | |
| 35 | 7229030 | Ngành Văn học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 36 | 7310206 | Ngành Quan hệ Quốc tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 37 | 7310630 | Ngành Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 38 | 7320104 | Ngành Truyền thông Đa phương tiện | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 39 | 7320108 | Ngành Quan hệ Công chúng | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 40 | 7380101 | Ngành Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 41 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 04. TRƯỜNG DU LỊCH-ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL | ||||
| 42 | 7340412 | Ngành Quản trị Sự kiện | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 43 | 7810101 | Ngành Du lịch | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 44 | 7810103 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 45 | 7810201 | Ngành Quản trị Khách sạn | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 46 | 7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 47 | 7810501 | Ngành Kinh tế Gia đình | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 05. Y – DƯỢC DTU | ||||
| 48 | 7420201 | Ngành Công nghệ Sinh học | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 49 | 7520212 | Ngành Kỹ thuật Y sinh | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 50 | 7720101 | Ngành Y Khoa | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 51 | 7720201 | Ngành Dược | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 52 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 53 | 7720501 | Ngành Răng-Hàm-Mặt | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 54 | 7720601 | Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; A02; B00; B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
| 06. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | ||||
| 55 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 56 | 7340405 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 57 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 58 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 59 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| 07. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ (ĐH TROY) | ||||
| 60 | 7340101 (LK) | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 61 | 7480101 (LK) | Ngành Khoa học Máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 62 | 7810201 (LK) | Ngành Quản trị Khách sạn | A01; C00; C03; C04; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 08. CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (NAM KHUÊ) | ||||
| 63 | 7340101 (HP) | Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 64 | 7340115 (HP) | Ngành Marketing | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 65 | 7340201 (HP) | Ngành Tài chính-Ngân hành | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 66 | 7510605 (HP) | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |
| 09. CHƯƠNG TRÌNH VIỆT- NHẬT | ||||
| 67 | 7210403 | Ngành Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C02; D01; V01 | |
| 68 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 69 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 70 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | A00; A01; C01; C02; D01; X26 (Toán, Tin, Anh) | |
| 71 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | |
| 72 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01; X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) | |
| 73 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng | A00; A02; B00;B03; D08; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |
3Điểm ĐGNL HCM
3.1 Quy chế
Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM (Mã phương thức: 402)
– Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược: Tổng điểm đạt từ 700 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt đánh giá mức TỐT (xếp loại GIỎI) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên;
– Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Tổng điểm đạt từ 650 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt đánh giá mức Khá (xếp loại Khá) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên;
– Đối với các ngành còn lại: Tổng điểm đạt từ 600 điểm trở lên;
– Đối với ngành Kiến trúc: Không xét kết quả thi Đánh giá năng lực.
Đối với các chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ và liên kết đào tạo với nước ngoài: Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển khi đã tốt nghiệp THPT và đảm bảo các điều kiện về trình độ Tiếng Anh.
Qui định mức quy đổi điểm IELTS
|
Điểm IELTS |
5.5 |
6.0 |
6.5 |
7.0 |
7.5 trở lên |
|
Điểm quy đổi |
8.0 |
8.5 |
9.0 |
9.5 |
10 |
Trường hợp thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh TOEIC, TOEFL, VSTEP, … theo quy định của Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT được quy đổi về thang điểm IELTS để xét điểm quy đổi.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | ||||
| 1 | 7210403 | Ngành Thiết kế Đồ họa | ||
| 2 | 7210404 | Ngành Thiết kế Thời trang | ||
| 3 | 7460108 | Ngành Khoa học Dữ liệu | ||
| 4 | 7480101 | Ngành Khoa học Máy tính có các chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính | ||
| 5 | 7480102 | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | ||
