Đề án tuyển sinh Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên 2025
Thông tin tuyển sinh Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên (ISTNU) năm 2025
Năm 2025, Khoa Quốc Tế – ĐH Thái Nguyên tuyển sinh dựa trên 6 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi TN THPT năm 2025 (Mã 100).
Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm học bạ THPT (Mã 200).
Phương thức 3: Xét tuyển theo điểm ĐGĐV V-SAT, của Đại học Thái Nguyên Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia, Đánh giá Tư duy của Đại học Bách Khoa HN (Mã 402).
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp điểm quy đổi ngoại ngữ + điểm thi TN THPT (Mã 409).
Phương thức 5: Xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (Mã 500).
Phương thức 6: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D04; D10; D15 | |
| 2 | 7310601 | Quốc tế học | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh và tài chính | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D05; D07; D10 | |
| 5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 7 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | B00; B02; B08; C02; D01; D04; D07; D10 |
2Điểm học bạ
2.1 Quy chế
Xét tuyển theo điểm học bạ THPT (Mã 200).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D04; D10; D15 | |
| 2 | 7310601 | Quốc tế học | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh và tài chính | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D05; D07; D10 | |
| 5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 7 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | B00; B02; B08; C02; D01; D04; D07; D10 |
3Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
3.1 Quy chế
Xét tuyển theo điểm ĐGĐV V-SAT, của Đại học Thái Nguyên
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; C01; C02; C14; A01; D01; D10; D15; D04 | |
| 2 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C01; C02; C14; A01; D01; D10; D15; D05 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | |
| 5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | |
| 7 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B02; B08; D01; D10; D04; D07; C02 |
4Điểm ĐGNL HN
4.1 Quy chế
Xét điểm thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Q00 | |
| 2 | 7310601 | Quốc tế học | Q00 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh và tài chính | Q00 | |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Q00 | |
| 5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Q00 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | Q00 | |
| 7 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | Q00 |
5Điểm Đánh giá Tư duy
5.1 Quy chế
Xét điểm thi Đánh giá Tư duy của Đại học Bách Khoa HN
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | K00 | |
| 2 | 7310601 | Quốc tế học | K00 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh và tài chính | K00 | |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | K00 | |
| 5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | K00 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | K00 | |
| 7 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | K00 |
6Điểm xét tuyển kết hợp
6.1 Quy chế
Xét tuyển kết hợp điểm quy đổi ngoại ngữ + điểm thi TN THPT (Mã 409).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D04; D10; D15 | |
| 2 | 7310601 | Quốc tế học | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh và tài chính | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | |
| 7 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | B00; B02; B08; C02; D01; D04; D07; D10 |
7ƯTXT, XT thẳng
7.1 Đối tượng
Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
Xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (Mã 500).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 2 | 7310601 | Quốc tế học | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh và tài chính | ||
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | ||
| 7 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D04; D10; D15 | ||||
| V-SAT | C00; C01; C02; C14; A01; D01; D10; D15; D04 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7310601 | Quốc tế học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 | ||||
| V-SAT | C00; C01; C02; C14; A01; D01; D10; D15; D05 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh và tài chính | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D05; D07; D10 | ||||
| Kết Hợp | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạKết Hợp | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạKết Hợp | B00; B02; B08; C02; D01; D04; D07; D10 | ||||
| V-SAT | B00; B02; B08; D01; D10; D04; D07; C02 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Giới thiệu trường
- Tên trường: Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên
- Mã trường: DTQ
- Tên tiếng Anh: International School
- Tên viết tắt: ISTNU
- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên
- Website: https://is.tnu.edu.vn
Khoa Quốc tế (International School) được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Thái Nguyên có chức năng đào tạo Đại học, sau Đại học thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế, quản lý, khoa học xã hội, sự sống và quản lý tài nguyên – môi trường.