Mục lục

Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai

Đề án tuyển sinh Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai 2026

Thông tin tuyển sinh Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai (VNUF2) năm 2026

Năm 2026, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (VNUF2) dự kiến tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 15 ngành đào tạo theo 03 phương thức xét tuyển gồm:

1. Xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2026

2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học bạ)

3. Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của ĐH Quốc Gia TP. HCM

a) Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (mã 100)
Tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển ≥ 15,0 điểm (Thang điểm 30). Trong đó, môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30;

b) Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (mã 200)
Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 ≥ 18,0 điểm (Thang điểm 30). Trong đó, môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30;

c) Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM (mã 402)
Tổng điểm xét tuyển ≥ 600 điểm (Thang điểm 1.200), tương đương với ≥ 15 điểm (Thang điểm 30).
=> Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) từ năm 2025 trở về trước có thể đăng ký xét tuyển Online bằng kết quả học bạ THPT từ tháng 01/3/2026

Link đăng ký: https://xettuyen.vnuf2.edu.vn/#/dkxettuyen

Với mức học phí chỉ từ 481.000 đồng/tín chỉ (tương đương 4-5 triệu đồng/học kỳ), nhằm trao cơ hội thực hiện ước mơ đại học cho thí sinh cả nước, VNUF2 thực hiện nhiều chính sách học bổng đa dạng và hấp dẫn trong năm 2026 và các chế độ miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước.

Theo TTHN

Trên đây là thông tin về phương thức tuyển sinh của trường Đại Học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai 2026. Đề án tuyển sinh 2026 của trường sẽ được cập nhật trong thời gian tới, các em có thể tham khảo đề án 2025 đăng tải bên dưới.

Phương thức xét tuyển năm 2025

1Điểm thi THPT – 2025

1.1 Quy chế

Xét tuyển những thí sinh đạt các điều kiện sau:

Tốt nghiệp THPT;

Có điểm thi TNTHPT năm 2025 các trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà trường.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

2Điểm học bạ – 2025

2.1 Quy chế

Xét tuyển những thí sinh đạt các điều kiện sau:

Tốt nghiệp THPT;

Đạt ít nhất 1 trong 2 tiêu chí sau:

Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10); 

Trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) từ năm 2024 trở về trước có thể đăng ký xét tuyển Online bằng kết quả học bạ THPT từ tháng 01/3/2025

2.2 Thời gian xét tuyển

Thời gian đăng ký: Từ 14/02/2025 Đến 15/07/2025

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

3Điểm ĐGNL HCM – 2025

3.1 Quy chế

Xét tuyển những thí sinh đạt các điều kiện sau:

Tốt nghiệp THPT;

Có điểm kỳ thi đánh giá năng lực của trường ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường.

3.2 Thời gian xét tuyển

Thời gian đăng ký: Từ 14/02/2025 Đến 15/07/2025

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

4ƯTXT, XT thẳng – 2025

4.1 Đối tượng

Xét tuyển đối với thí sinh đạt các tiêu chí theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

Danh sách ngành đào tạo năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7340101 Quản trị kinh doanh 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng 50 Ưu TiênĐGNL HCMĐT THPTHọc Bạ C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

Giới thiệu trường

Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai

  • Tên trường: Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai
  • Mã trường: LNS
  • Tên tiếng Anh: Vietnam Forestry University
  • Tên viết tắt: VNUF2
  • Địa chỉ: KP5, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
  • Website: www.vnuf2.edu.vn
  • Facebook: Facebook.com/VNUF2

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (VNUF2) được thành lập theo Quyết định số 4213/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vị trí cửa ngõ kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam, nơi có nhiều khu công nghiệp phát triển bậc nhất, thu hút hàng nghìn lao động mỗi năm, là môi trường lý tưởng cho sinh viên tốt nghiệp có việc làm với thu nhập cao.