Mục lục

Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai

Đề án tuyển sinh Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai 2025

Thông tin tuyển sinh Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai (VNUF2) năm 2025

Năm 2025, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (VNUF2) dự kiến tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 15 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển gồm:

Phương thức 1. Xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2025

Phương thức 2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học bạ)

Phương thức 3. Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của ĐH Quốc Gia TP. HCM

Phương thức 4. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Phương thức xét tuyển năm 2025

1Điểm thi THPT

1.1 Quy chế

Xét tuyển những thí sinh đạt các điều kiện sau:

Tốt nghiệp THPT;

Có điểm thi TNTHPT năm 2025 các trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà trường.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

2Điểm học bạ

2.1 Quy chế

Xét tuyển những thí sinh đạt các điều kiện sau:

Tốt nghiệp THPT;

Đạt ít nhất 1 trong 2 tiêu chí sau:

Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10); 

Trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) từ năm 2024 trở về trước có thể đăng ký xét tuyển Online bằng kết quả học bạ THPT từ tháng 01/3/2025

2.2 Thời gian xét tuyển

Thời gian đăng ký: Từ 14/02/2025 Đến 15/07/2025

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

3Điểm ĐGNL HCM

3.1 Quy chế

Xét tuyển những thí sinh đạt các điều kiện sau:

Tốt nghiệp THPT;

Có điểm kỳ thi đánh giá năng lực của trường ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường.

3.2 Thời gian xét tuyển

Thời gian đăng ký: Từ 14/02/2025 Đến 15/07/2025

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

4ƯTXT, XT thẳng

4.1 Đối tượng

Xét tuyển đối với thí sinh đạt các tiêu chí theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

Danh sách ngành đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7340101 Quản trị kinh doanh 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng 50 Ưu TiênĐGNL HCMĐT THPTHọc Bạ C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

Giới thiệu trường

Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai

  • Tên trường: Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai
  • Mã trường: LNS
  • Tên tiếng Anh: Vietnam Forestry University
  • Tên viết tắt: VNUF2
  • Địa chỉ: KP5, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
  • Website: www.vnuf2.edu.vn
  • Facebook: Facebook.com/VNUF2

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (VNUF2) được thành lập theo Quyết định số 4213/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vị trí cửa ngõ kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam, nơi có nhiều khu công nghiệp phát triển bậc nhất, thu hút hàng nghìn lao động mỗi năm, là môi trường lý tưởng cho sinh viên tốt nghiệp có việc làm với thu nhập cao.

// ===== HOMEPAGE =====