Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á 2025
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) năm 2025
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 5 | 7340101 | Marketing | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 7 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 12 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 13 | 7480201 | Trí Tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 14 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 15 | 7510202 | Cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 17 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 18 | 7510206 | Điện lạnh và điều hoà không khí | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ Bán dẫn | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07; B00; D08 | |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 24 | 7720201 | Dược học | A00; A02; A03; B00; B01; B02; B03; B04; B08; D07 | |
| 25 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; A03; B00; B01; B02; B03; B04; B08; D07 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | |
| 27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
2Điểm học bạ
2.1 Quy chế
Cách tính điểm:
Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 hoặc trung bình tổng điểm 6 học kỳ (kỳ 1 lớp 10 đến kỳ 2 lớp 12)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 5 | 7340101 | Marketing | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 7 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 12 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 13 | 7480201 | Trí Tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 14 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 15 | 7510202 | Cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 17 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 18 | 7510206 | Điện lạnh và điều hoà không khí | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ Bán dẫn | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07; B00; D08 | |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 | |
| 24 | 7720201 | Dược học | A00; A02; A03; B00; B01; B02; B03; B04; B08; D07 | |
| 25 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; A03; B00; B01; B02; B03; B04; B08; D07 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 | |
| 27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
3Kết hợp điểm thi THPT và học bạ
3.1 Đối tượng
Xét tuyển kết hợp: Sử dụng điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT
4Điểm ĐGNL HN
4.1 Quy chế
Sử dụng kết quả thi của kỳ thi đánh giá năng lực (ĐHQGHN)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Q00 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | Q00 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Q00 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | |
| 5 | 7340101 | Marketing | Q00 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | Q00 | |
| 7 | 7340301 | Kế Toán | Q00 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | Q00 | |
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Q00 | |
| 10 | 7380101 | Luật | Q00 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | |
| 12 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | Q00 | |
| 13 | 7480201 | Trí Tuệ nhân tạo ứng dụng | Q00 | |
| 14 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | Q00 | |
| 15 | 7510202 | Cơ điện tử | Q00 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Q00 | |
| 17 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | Q00 | |
| 18 | 7510206 | Điện lạnh và điều hoà không khí | Q00 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | Q00 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ Bán dẫn | Q00 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | Q00 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | Q00 | |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | Q00 | |
| 24 | 7720201 | Dược học | Q00 | |
| 25 | 7720301 | Điều dưỡng | Q00 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Q00 | |
| 27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Q00 |
5Điểm Đánh giá Tư duy
5.1 Quy chế
Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐHBKHN).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | K00 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | K00 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | K00 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | K00 | |
| 5 | 7340101 | Marketing | K00 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | K00 | |
| 7 | 7340301 | Kế Toán | K00 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | K00 | |
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | K00 | |
| 10 | 7380101 | Luật | K00 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | |
| 12 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | K00 | |
| 13 | 7480201 | Trí Tuệ nhân tạo ứng dụng | K00 | |
| 14 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | K00 | |
| 15 | 7510202 | Cơ điện tử | K00 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | K00 | |
| 17 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | K00 | |
| 18 | 7510206 | Điện lạnh và điều hoà không khí | K00 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | K00 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ Bán dẫn | K00 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | K00 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | K00 | |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | K00 | |
| 24 | 7720201 | Dược học | K00 | |
| 25 | 7720301 | Điều dưỡng | K00 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | K00 | |
| 27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | K00 |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7340101 | Marketing | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7340301 | Kế Toán | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7340301 | Kế toán định hướng ACCA | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7380101 | Luật | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7480201 | Thiết kế đồ họa số | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7480201 | Trí Tuệ nhân tạo ứng dụng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7510202 | Cơ điện tử | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7510206 | Điện lạnh và điều hoà không khí | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7510301 | Công nghệ Bán dẫn | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07; B00; D08 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7720201 | Dược học | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; A03; B00; B01; B02; B03; B04; B08; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7720301 | Điều dưỡng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; A03; B00; B01; B02; B03; B04; B08; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D04; D06; D14; D15; D66; D78; D83 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Giới thiệu trường
- Tên trường: Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á
- Mã trường: DDA
- Tên tiếng Anh: East Asia University of Techonology
- Tên viết tắt: EAUT
- Địa chỉ: Phường Võ Cường – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
- Website: https://eaut.edu.vn/
Trường được thủ tướng chính phủ ký quyết định thành lập ngày 09/12/2008 theo quyết định số 1777/QĐ-TTg. Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á là trường đại học đa ngành nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Triết lý giáo dục của nhà trường “Học phải có việc làm”, EAUT khẳng định là trường đại học đào tạo sinh viên phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động – bản lĩnh – tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hóa.