Đề án tuyển sinh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2026
Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI) năm 2026
Năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy theo 5 phương thức tuyển sinh (trong đó có 15 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh; 04 chương trình đào tạo mới: Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu).
Các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh.
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.
Phương thức xét tuyển năm 2026
1ƯTXT, XT thẳng
1.1 Đối tượng
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 3 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | ||
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
| 6 | 7229020 | Ngôn ngữ học | ||
| 7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | ||
| 8 | 7310612 | Trung Quốc học | ||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 10 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | ||
| 11 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng Tiếng Anh) | ||
| 12 | 7340115 | Marketing | ||
| 13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 14 | 7340201TA | Tài chính – Ngân hàng (CTĐT bằng Tiếng Anh) | ||
| 15 | 7340301 | Kế toán | ||
| 16 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 17 | 7340302 | Kiểm toán | ||
| 18 | 7340404 | Quản trị nhân lực | ||
| 19 | 7340406 | Quản trị văn phòng | ||
| 20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
| 21 | 7480101 | Khoa học máy tính | ||
| 22 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | ||
| 23 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 24 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
| 25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 26 | 7480104 | Hệ thống thông tin | ||
| 27 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | ||
| 28 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn | ||
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 30 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | ||
| 31 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 32 | 74802021 | An toàn thông tin | ||
| 33 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ||
| 34 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | ||
| 35 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | ||
| 36 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 37 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
| 38 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | ||
| 39 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | ||
| 40 | 7510203TA | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 41 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
| 42 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 43 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | ||
| 44 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||
| 45 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 46 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | ||
| 47 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | ||
| 48 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 49 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
| 50 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | ||
| 51 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
| 52 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | ||
| 53 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
| 54 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||
| 55 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | ||
| 56 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | ||
| 57 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ||
| 58 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||
| 59 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | ||
| 60 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | ||
| 61 | 7720203 | Hóa dược | ||
| 62 | 7810101 | Du lịch | ||
| 63 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 64 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
| 65 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 66 | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||
| 67 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||
| 68 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||
| 69 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) |
2Điểm xét tuyển kết hợp
2.1 Đối tượng
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | C01, C03, C04, D01 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | |
| 4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | D01; D04 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | |
| 7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, X25 | |
| 9 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 | |
| 11 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01, D01, X25 | |
| 12 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | |
| 13 | 7340115 | Marketing | A01, D01, X25 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01, D01, X25 | |
| 15 | 7340201TA | Tài chính – Ngân hàng (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | |
| 16 | 7340301 | Kế toán | A01, D01, X25 | |
| 17 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | A01, D01, X25 | |
| 18 | 7340302 | Kiểm toán | A01, D01, X25 | |
| 19 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01, D01, X25 | |
| 20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01, D01, X25 | |
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, C02, D07 | |
| 22 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X07 | |
| 23 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X07 | |
| 24 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | |
| 25 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, X06, X07 | |
| 26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, X06, X07 | |
| 27 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, X06, X07 | |
| 28 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, X06, X07 | |
| 29 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn | A00, A01, X06, X07 | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, X06, X07 | |
| 31 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, X06, X07 | |
| 32 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | |
| 33 | 74802021 | An toàn thông tin | A00, A01, X06, X07 | |
| 34 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, X06, X07 | |
| 35 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01, X06, X07 | |
| 36 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | |
| 37 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | |
| 38 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, X06, X07 | |
| 39 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X07 | |
| 40 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01, X06, X07 | |
| 41 | 7510203TA | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | |
| 42 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, X06, X07 | |
| 43 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | |
| 44 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, X06, X07 | |
| 45 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, X06, X07 | |
| 46 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | |
| 47 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, X06, X07 | |
| 48 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01, X06, X07 | |
| 49 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | |
| 50 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, X06, X07 | |
| 51 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01, X06, X07 | |
| 52 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, C02, D07 | |
| 53 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, B00, C02, D07 | |
| 54 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | |
| 55 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, X25 | |
| 56 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01, X06, X07 | |
| 57 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, X06, X07 | |
| 58 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | |
| 59 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07 | |
| 60 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, A02, X05 | |
| 61 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, A02, X05 | |
| 62 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | |
| 63 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15 | |
| 64 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01, D14, D15 | |
| 65 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14, D15 | |
| 66 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01, D14, D15 | |
| 67 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01, D14, D15 | |
| 68 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01, D14, D15 | |
| 69 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01, D14, D15 | |
| 70 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01, D14, D15 |
3Điểm xét tốt nghiệp THPT
3.1 Đối tượng
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
4Điểm ĐGNL HN
4.1 Đối tượng
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | Q00 | |
| 2 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Q00 | |
| 3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | Q00 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | |
| 5 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | Q00 | |
| 6 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng Tiếng Anh) | Q00 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | Q00 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Q00 | |
| 9 | 7340201TA | Tài chính – Ngân hàng (CTĐT bằng Tiếng Anh) | Q00 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | Q00 | |
| 11 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | Q00 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | Q00 | |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Q00 | |
| 14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | Q00 | |
| 15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Q00 | |
| 16 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | Q00 | |
| 17 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | Q00 | |
| 18 | 7810101 | Du lịch | Q00 | |
| 19 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | Q00 | |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Q00 | |
| 21 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | Q00 | |
| 22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Q00 | |
| 23 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | Q00 | |
| 24 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Q00 | |
| 25 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | Q00 |
5Điểm Đánh giá Tư duy
5.1 Đối tượng
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | K00 | |
| 2 | 7480101 | Khoa học máy tính | K00 | |
| 3 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | K00 | |
| 4 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | K00 | |
| 5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | K00 | |
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | K00 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | K00 | |
| 8 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | K00 | |
| 9 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn | K00 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | |
| 11 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | K00 | |
| 12 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng tiếng Anh) | K00 | |
| 13 | 74802021 | An toàn thông tin | K00 | |
| 14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | K00 | |
| 15 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | K00 | |
| 16 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | K00 | |
| 17 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | K00 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00 | |
| 19 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | K00 | |
| 20 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | K00 | |
| 21 | 7510203TA | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | K00 | |
| 22 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | K00 | |
| 23 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | K00 | |
| 24 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | K00 | |
| 25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | K00 | |
| 26 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | K00 | |
| 27 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | K00 | |
| 28 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | K00 | |
| 29 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | K00 | |
| 30 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | K00 | |
| 31 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | K00 | |
| 32 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | K00 | |
| 33 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | K00 | |
| 34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | K00 | |
| 35 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | K00 | |
| 36 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | K00 | |
| 37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | K00 | |
| 38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | K00 | |
| 39 | 7720203 | Hóa dược | K00 |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | C01, C03, C04, D01 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | D01 | ||||
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 0 | ĐT THPTKết Hợp | D01; D04 |
| 4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | D01; D04 | ||||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | D01; D06 | ||||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | D01; DD2 | ||||
| 7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | D01; D14 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7310612 | Trung Quốc học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | D01, D04 | ||||
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng Tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7340115 | Marketing | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7340201TA | Tài chính – Ngân hàng (CTĐT bằng Tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7340301 | Kế toán | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7340302 | Kiểm toán | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A01, D01, X25 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, B00, C02, D07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 22 | 7480101 | Khoa học máy tính | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 23 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 24 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 25 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 27 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 28 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 29 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 31 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 32 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 33 | 74802021 | An toàn thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 34 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 35 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 36 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 37 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 38 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 39 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 40 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 41 | 7510203TA | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 42 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 43 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 44 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| 45 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | A00, A01, X06, X07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
