Mục lục

Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội

Đề án tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội 2026

Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2026

Năm 2026 Nhà trường tuyển sinh 11 ngành đào tạo theo 03 phương thức xét tuyển. Cụ thể:

– Phương thức 1. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT)

– Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

– Phương thức 3. Xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực

Các ngành đào tạo năm 2026:

Phương thức xét tuyển năm 2026

1Điểm học bạ

1.1 Đối tượng

 Thí sinh tốt nghiệp THPT.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7210403 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
2 7210404 THIẾT KẾ THỜI TRANG A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
3 7340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
4 7340115 MARKETING A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
5 7340122 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
6 7340301 KẾ TOÁN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
7 7510201 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
8 7510301 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
9 7510601 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
10 7540202 CÔNG NGHỆ SỢI DỆT A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
11 7540209 CÔNG NGHỆ MAY A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23

2Điểm thi THPT

2.1 Đối tượng

 Thí sinh tốt nghiệp THPT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7210403 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
2 7210404 THIẾT KẾ THỜI TRANG A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
3 7340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
4 7340115 MARKETING A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
5 7340122 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
6 7340301 KẾ TOÁN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
7 7510201 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
8 7510301 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
9 7510601 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
10 7540202 CÔNG NGHỆ SỢI DỆT A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
11 7540209 CÔNG NGHỆ MAY A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23

3Điểm ĐGNL HN

3.1 Đối tượng

 Thí sinh tốt nghiệp THPT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7210403 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
2 7210404 THIẾT KẾ THỜI TRANG A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
3 7340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
4 7340115 MARKETING A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
5 7340122 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
6 7340301 KẾ TOÁN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
7 7510201 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
8 7510301 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
9 7510601 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
10 7540202 CÔNG NGHỆ SỢI DỆT A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
11 7540209 CÔNG NGHỆ MAY A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23

Danh sách ngành đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7210403 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 90 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
2 7210404 THIẾT KẾ THỜI TRANG 100 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
3 7340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH 160 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
4 7340115 MARKETING 240 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
5 7340122 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 140 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
6 7340301 KẾ TOÁN 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
7 7510201 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 90 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
8 7510301 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
9 7510601 QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
10 7540202 CÔNG NGHỆ SỢI DỆT 20 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23
11 7540209 CÔNG NGHỆ MAY 440 ĐT THPTHọc BạĐGNL HN A00; A01; B00; C01; C03; C14; D01; D07; X03; X23

Giới thiệu trường

Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội

  • Tên trường: Đại học Công nghiệp và Thương Mại Hà Nội
  • Tên viết tắt: HTU
  • Tên tiếng Anh: Hanoi Industrial Textile Garment University
  • Mã trường: CCM
  • Địa chỉ: Lệ chi, Gia lâm, TP. Hà Nội
  • Website: http://www.hict.edu.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/tshict

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập theo định hướng ứng dụng, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo Quyết định số 27/NT ngày 19/01/1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, tại Quyết số 769/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/6/2015 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, tr­ường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đang không ngừng lớn mạnh, hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành trường đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu cho ngành dệt may Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho hội nhập quốc tế của toàn ngành dệt may trong tương lai.

Mới đây, trường được đổi tên thành trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội

// ===== HOMEPAGE =====