Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Đồng Tháp 2025
Thông tin tuyển sinh Đại học Đồng Tháp (DThU) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Đồng Tháp tuyển hơn 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 01 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non theo 05 phương thức xét tuyển độc lập.
1) Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
2) Xét kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ)
3) Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
4) Xét kết quả kì thi V-SAT
5) Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của ĐHQG TP.HCM
Năm 2025, Trường sử dụng các tổ hợp mới bao gồm môn Tin, Công nghệ để xét tuyển. Ngoài ra, ĐH Đồng Tháp mở thêm 5 chuyên ngành đào tạo mới tuyển sinh từ 2025. Trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/4/2025
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | C14; C19; C20; M00; M05; X01; X70; X74 | |
| 2 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | A00; C01; D01; X03; X26; X27 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C14; C19; C20; M00; M05; X01; X70; X74 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C03; C04; D01 | |
| 5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | |
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | |
| 7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T03; T05; T06; T15 | |
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; C01; C02; D01 | |
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01; X02; X06 | |
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07; X10; X11 | |
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08; X14; X16 | |
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | |
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; C19; D09; D14; X70 | |
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04; C20; D10; D15; X74 | |
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | |
| 17 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | |
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D13; D14; D15 | |
| 19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | |
| 20 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; X03; X04; X07; X08; X27; X28 | |
| 21 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | |
| 22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | A07; C00; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | |
| 24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 25 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; C19; C20; D14; X70; X74 | |
| 26 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | |
| 28 | 7310501 | Địa lý học | A07; C00; C03; C04; C20; D15; X74 | |
| 29 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | |
| 30 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; C04; C19; C20; D66; X70; X74; X78 | |
| 31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 33 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 34 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 35 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C03; C14; D01; X01 | |
| 36 | 7380101 | Luật | A00; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | |
| 37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B03; C02; D08 | |
| 38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 39 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | |
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | |
| 41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; X27 | |
| 42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 43 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X03 | |
| 44 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | |
| 45 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 47 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; B08; C02; C08 | |
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C14; C19; C20; D14; X01; X70; X74 | |
| 49 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T00; T01; T02; T03; T05; T06; T15 | |
| 50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 51 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; C01; C02; D07 |
2Điểm học bạ
2.1 Đối tượng
Phương thức 2: Xét kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | C14; C19; C20; M00; M05; X70; X74; X01 | |
| 2 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | A00; C01; D01; X03; X26; X27 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C14; C19; C20; M00; M05; X70; X74; X01 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C03; C04; D01 | |
| 5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X70; X74; X01 | |
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X70; X74; X01 | |
| 7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T01; T02; T03; T15 | |
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán học ( Chương trình tiếng Anh; Chương trình đại trà) | A00; A01; A02; C01; C02; D01 | |
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01; X02; X06 | |
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07; X10; X11 | |
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08; X14; X16 | |
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | |
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; C19; D09; D14; X70 | |
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04; C20; D10; D15; X74 | |
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | |
| 17 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | |
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D13; D14; D15 | |
| 19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | |
| 20 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; X03; X07; X27; X08; X04; X28 | |
| 21 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | |
| 22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | A07; C00; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | |
| 24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 25 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; C19; C20; D14; X70; X74 | |
| 26 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | |
| 28 | 7310501 | Địa lý học | A07; C00; C03; C04; C20; D15; X74 | |
| 29 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | |
| 30 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; C04; C19; C20; D66; X70; X74; X78 | |
| 31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 33 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 34 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 35 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C03; C14; D01; X01 | |
| 36 | 7380101 | Luật | A00; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | |
| 37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B03; C02; D08 | |
| 38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 39 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | |
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | |
| 41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; X27 | |
| 42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 43 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X03 | |
| 44 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | |
| 45 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 47 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; B08; C02; C08 | |
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C14; C19; C20; D14; X70; X74; X01 | |
| 49 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T00; T05; T06; T01; T02; T03; T15 | |
| 50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 51 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; C01; C02; D07 |
3Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
3.1 Đối tượng
Phương thức 4: Xét kết quả kì thi V-SAT
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | C14; C19; C20; M00; M05; X70; X74; X01 | |
| 2 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | A00; C01; D01; X03; X26; X27 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C14; C19; C20; M00; M05; X70; X74; X01 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C03; C04; D01 | |
| 5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X70; X74; X01 | |
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X70; X74; X01 | |
| 7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T01; T02; T03; T15 | |
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán học ( Chương trình tiếng Anh; Chương trình đại trà) | A00; A01; A02; C01; C02; D01 | |
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01; X02; X06 | |
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07; X10; X11 | |
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08; X14; X16 | |
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | |
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; C19; D09; D14; X70 | |
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04; C20; D10; D15; X74 | |
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | |
| 17 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | |
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D13; D14; D15 | |
| 19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | |
| 20 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; X03; X07; X27; X08; X04; X28 | |
| 21 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | |
| 22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | A07; C00; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | |
| 24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 25 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; C19; C20; D14; X70; X74 | |
| 26 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | |
| 28 | 7310501 | Địa lý học | A07; C00; C03; C04; C20; D15; X74 | |
| 29 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | |
| 30 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; C04; C19; C20; D66; X70; X74; X78 | |
| 31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 33 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 34 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 35 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C03; C14; D01; X01 | |
| 36 | 7380101 | Luật | A00; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | |
| 37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B03; C02; D08 | |
| 38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 39 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | |
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | |
| 41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; X27 | |
| 42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 43 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X03 | |
| 44 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | |
| 45 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 47 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; B08; C02; C08 | |
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C14; C19; C20; D14; X70; X74; X01 | |
| 49 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T00; T05; T06; T01; T02; T03; T15 | |
| 50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 51 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; C01; C02; D07 |
4Điểm thi THPT
4.1 Đối tượng
Phương thức 5: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của ĐHQG TP.HCM
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | C14; C19; C20; M00; M05; X01; X70; X74 | |
| 2 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | A00; C01; D01; X03; X26; X27 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C14; C19; C20; M00; M05; X01; X70; X74 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C03; C04; D01 | |
| 5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | |
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | |
| 7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T03; T05; T06; T15 | |
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; C01; C02; D01 | |
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01; X02; X06 | |
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | |
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07; X10; X11 | |
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08; X14; X16 | |
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | |
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; C19; D09; D14; X70 | |
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04; C20; D10; D15; X74 | |
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | |
| 17 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | |
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D13; D14; D15 | |
| 19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | |
| 20 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; X03; X04; X07; X08; X27; X28 | |
| 21 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | |
| 22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | A07; C00; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | |
| 24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | |
| 25 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C03; C04; C19; C20; D14; X70; X74 | |
| 26 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | |
| 28 | 7310501 | Địa lý học | A07; C00; C03; C04; C20; D15; X74 | |
| 29 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | |
| 30 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; C04; C19; C20; D66; X70; X74; X78 | |
| 31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 33 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 34 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | |
| 35 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C03; C14; D01; X01 | |
| 36 | 7380101 | Luật | A00; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | |
| 37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B03; C02; D08 | |
| 38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 39 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | |
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | |
| 41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; X27 | |
| 42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 43 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X03 | |
| 44 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | |
| 45 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 47 | 7640101 | Thú y | A00; B00; B03; B08; C02; C08 | |
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C14; C19; C20; D14; X01; X70; X74 | |
| 49 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | T00; T01; T02; T03; T05; T06; T15 | |
| 50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | |
| 51 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; C01; C02; D07 |
5ƯTXT, XT thẳng
5.1 Đối tượng
Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | ||
| 2 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | ||
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | ||
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | ||
| 5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | ||
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | ||
| 7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | ||
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán học ( Chương trình tiếng Anh; Chương trình đại trà) | ||
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | ||
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | ||
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | ||
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | ||
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | ||
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | ||
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | ||
| 17 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | ||
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | ||
| 19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | ||
| 20 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | ||
| 21 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | ||
| 22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | ||
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 25 | 7229042 | Quản lý văn hóa | ||
| 26 | 7310110 | Quản lý kinh tế | ||
| 27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | ||
| 28 | 7310501 | Địa lý học | ||
| 29 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 30 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 33 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 34 | 7340301 | Kế toán | ||
| 35 | 7340403 | Quản lý công | ||
| 36 | 7380101 | Luật | ||
| 37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
| 38 | 7440301 | Khoa học môi trường | ||
| 39 | 7480101 | Khoa học Máy tính | ||
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
| 42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||
| 43 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | ||
| 44 | 7620103 | Khoa học đất | ||
| 45 | 7620109 | Nông học | ||
| 46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | ||
| 47 | 7640101 | Thú y | ||
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 49 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | ||
| 50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
| 51 | 7850103 | Quản lý đất đai |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C14; C19; C20; M00; M05; X01; X70; X74 | ||||
| Học BạV-SAT | C14; C19; C20; M00; M05; X70; X74; X01 | ||||
| 2 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; C01; D01; X03; X26; X27 | ||||
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 400 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C14; C19; C20; M00; M05; X01; X70; X74 | ||||
| Học BạV-SAT | C14; C19; C20; M00; M05; X70; X74; X01 | ||||
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 700 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | B03; C01; C03; C04; D01 | ||||
| 5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | ||||
| Học BạV-SAT | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X70; X74; X01 | ||||
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | ||||
| Học BạV-SAT | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X70; X74; X01 | ||||
| 7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | T00; T01; T02; T03; T05; T06; T15 | ||||
| Học BạV-SAT | T00; T05; T06; T01; T02; T03; T15 | ||||
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán học ( Chương trình tiếng Anh; Chương trình đại trà) | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A02; C01; C02; D01 | ||||
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 180 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| Học BạV-SATĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X02; X06 | ||||
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | ||||
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00; C02; D07; X10; X11 | ||||
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A02; B00; B03; D08; X14; X16 | ||||
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | ||||
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A07; C00; C03; C19; D09; D14; X70 | ||||
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A07; C00; C04; C20; D10; D15; X74 | ||||
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | N00; N01 | ||||
| 17 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | H00; H07 | ||||
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 300 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; D13; D14; D15 | ||||
| 19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
