Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) 2026
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở 2 (UTC2) năm 2026
Năm 2026, trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 – Phân hiệu tại TPHCM tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu dựa trên 3 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.
Phương thức 2 (PT2 – xét tuyển kết hợp): Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026.
Phương thức xét tuyển năm 2026
1PT1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 và học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế
1.1 Quy chế
– Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển (trong đó điểm môn Toán nhân 2; trừ ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Tiếng Anh nhân 2) và điểm ưu tiên (nếu có).
– Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế. Cụ thể:
Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau:
|
TT |
Tên môn thi HSG/ Nội dung đề tài dự thi |
Tên ngành xét tuyển |
|
1 |
Toán, Tin học |
Tất cả các ngành |
|
2 |
Vật lý, Hóa học |
Tất cả các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) |
|
3 |
Sinh học |
Kỹ thuật môi trường |
|
4 |
Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
Ngôn ngữ Anh |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Các chương trình đào tạo chuẩn | ||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán tổng hợp) | A00; A01; C01; D01 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; X06 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; X06 | |
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; C01; X06 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; X06 | |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | A00; A01; C01; X06 | |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyênngành: Kỹ thuật viễn thông) | A00; A01; C01; X06 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(chuyên ngành: Tự động hoá) | A00; A01; C01; X06 | |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | |
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C01; X06 | |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xâydựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; X06 | |
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | A00; A01; C01; X06 | |
| 18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng, Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | A00; A01; C01; D01 | |
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Quản lý dự án) | A00; A01; C01; X06 | |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | |
| 21 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải – Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | A00; A01; C01; D01 | |
| 22 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | A00; A01; C01; D01 | |
| 2. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực vi mạch – bán dẫn | ||||
| 23 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X06 | |
| 24 | 7520207- BD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; C01; X06 | |
| 3. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt hiện đại | ||||
| 25 | 7520216- DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(chuyên ngành: Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | A00; A01; C01; X06 | |
| 26 | 7580205- DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; C01; X06 | |
| 4. Các chương trình đào tạo chất lượng cao | ||||
| 27 | 7510605- CLC | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng(Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt-Anh) | A00; A01; C01; D01 | |
| 28 | 7520130- CLC | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô Việt-Anh) | A00; A01; C01; X06 | |
| 29 | 7580205- CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giaothông (Chương trình CLC Cầu -Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; C01; X06 | |
2PT2: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
2.1 Quy chế
Phương thức 2 (PT2 – xét tuyển kết hợp): Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Xét tuyển kết hợp chỉ áp dụng với các thí sinh có điểm thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 5.0 trở lên (trừ ngành Toán ứng dụng, điểm thi môn Toán phải đạt từ 6.0 trở lên).
Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (đủ 3 năm học THPT) (trong đó điểm môn Toán nhân 2; trừ ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Tiếng Anh nhân 2) và điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó điểm từng môn của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào (xét theo mỗi năm học) dưới 5.5 điểm
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Các chương trình đào tạo chuẩn | ||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán tổng hợp) | A00; A01; C01; D01 | |
| 5 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; C01; X06 | |
| 6 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | A00; A01; C01; X06 | |
| 7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyênngành: Kỹ thuật viễn thông) | A00; A01; C01; X06 | |
| 8 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | |
| 9 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C01; X06 | |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xâydựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; X06 | |
| 11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | A00; A01; C01; X06 | |
| 12 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng, Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | A00; A01; C01; D01 | |
| 13 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Quản lý dự án) | A00; A01; C01; X06 | |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | |
| 2. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực vi mạch – bán dẫn | ||||
| 15 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X06 | |
| 16 | 7520207- BD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; C01; X06 | |
| 3. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt hiện đại | ||||
| 17 | 7520216- DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(chuyên ngành: Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | A00; A01; C01; X06 | |
| 18 | 7580205- DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; C01; X06 | |
| 4. Các chương trình đào tạo chất lượng cao | ||||
| 19 | 7510605- CLC | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng(Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt-Anh) | A00; A01; C01; D01 | |
| 20 | 7520130- CLC | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô Việt-Anh) | A00; A01; C01; X06 | |
| 21 | 7580205- CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giaothông (Chương trình CLC Cầu -Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; C01; X06 | |
3PT3: Xét kết quả ĐGNL của ĐHQGHCM 2026
3.1 Quy chế
Thí sinh lưu ý chọn bài thi phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển trong phần thi thứ ba (bài thi khoa học/bài thi tiếng Anh) và điều kiện xét tuyển trong phần ghi chú.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. Các chương trình đào tạo chuẩn | ||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 5 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán tổng hợp) | ||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyênngành: Kỹ thuật viễn thông) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(chuyên ngành: Tự động hoá) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | ||
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xâydựng dân dụng và công nghiệp) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng, Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | ||
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Quản lý dự án) | ||
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
| 21 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải – Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | ||
| 22 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | ||
| 2. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực vi mạch – bán dẫn | ||||
| 23 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 24 | 7520207- BD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 3. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt hiện đại | ||||
| 25 | 7520216- DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(chuyên ngành: Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 26 | 7580205- DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Đường sắt tốc độ cao) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 4. Các chương trình đào tạo chất lượng cao | ||||
| 27 | 7510605- CLC | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng(Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt-Anh) | ||
| 28 | 7520130- CLC | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô Việt-Anh) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
| 29 | 7580205- CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giaothông (Chương trình CLC Cầu -Đường bộ Việt-Anh) | Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Các chương trình đào tạo chuẩn | ||||||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | D01; D09; D10 | |||||||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 5 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán tổng hợp) | 70 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 70 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 70 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyênngành: Kỹ thuật viễn thông) | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(chuyên ngành: Tự động hoá) | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | 60 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; V00; V01 | |||||||
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xâydựng dân dụng và công nghiệp) | 170 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 200 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng, Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | 100 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Quản lý dự án) | 60 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 21 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải – Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 80 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 22 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 60 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 2. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực vi mạch – bán dẫn | ||||||||
| 23 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 24 | 7520207- BD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 3. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt hiện đại | ||||||||
| 25 | 7520216- DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá(chuyên ngành: Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 26 | 7580205- DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Đường sắt tốc độ cao) | 60 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 4. Các chương trình đào tạo chất lượng cao | ||||||||
| 27 | 7510605- CLC | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng(Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt-Anh) | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; D01 | |||||||
| 28 | 7520130- CLC | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô Việt-Anh) | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
| 29 | 7580205- CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giaothông (Chương trình CLC Cầu -Đường bộ Việt-Anh) | 50 | ĐGNL HCM | ||||
| ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; C01; X06 | |||||||
Giới thiệu trường
- Tên trường: Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2
- Tên viết tắt: UTC2
- Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications
- Địa chỉ: Số 450-451 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Website: tuyensinh.utc2.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/utc2hcmc/
- Email: tuyensinh@utc2.edu.vn
- Điện thoại: 028.38962819
Tháng 4 năm 1990, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 139/TCCB thành lập Cơ sở 2 của trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Điều lệ Trường Đại học và Luật Giáo dục Đại học, ngày 15/7/2016 Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên điều kiện hiện có của Cơ sở 2.