Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM 2025
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM (VNUHCM-USSH) năm 2025
Năm 2025, trường tuyển sinh 3.899 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc 2 chương trình chính quy gồm chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế.
Trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, bao gồm các đối tượng sau:
– Phương thức 1.1: mã 301, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy (không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo nước ngoài);
– Phương thức 1.2: mã 303, ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2025 (theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM);
– Phương thức 1.3: mã 302, ưu tiên xét tuyển ở 149 trường THPT danh mục của Đại học Quốc gia TPHCM;
– Phương thức 1.4: mã xét tuyển chung 500, ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh có thành tích trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao; thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài; xét tuyển học bạ THPT dành cho các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 2+2.
Cụ thể:
+ Phương thức 1.4.1: mã 501, ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố;
+ Phương thức 1.4.2: mã 502, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao;
+ Phương thức 1.4.3: mã 503, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp điều kiện về chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.
+ Phương thức 1.4.4: mã 504, xét tuyển học bạ THPT có điều kiện đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 2+2 ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc.
Phương thức 2: mã 401, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025.
Phương thức 3: mã 100, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2025.
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Điều kiện xét tuyển
Ngưỡng đầu vào dự kiến: dự kiến từ 18 – 20 điểm
– Nếu muốn đăng ký xét tuyển vào trường các ngành có tổ hợp xét tuyển môn ngoại ngữ, thí sinh phải đăng ký thi môn ngoại ngữ. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ;
1.2 Quy chế
1) Nguyên tắc quy đổi điểm ngưỡng đầu vào
Quy đổi ngưỡng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển theo một quy tắc bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành đào tạo tương ứng; Quy tắc quy đổi ngưỡng đầu vào theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, của ĐHQG- HCM.
2) Nguyên tắc quy đổi điểm trúng tuyển
Điểm xét tuyển các phương thức được quy đổi về thang điểm 30, Trường sẽ công bố nguyên tắc quy đổi theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, của ĐHQG-HCM.
Điểm cao nhất là 30 điểm
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | |
| 3 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 5 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 6 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | |
| 7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D14 | Tiếng Anh; Tiếng Nga nhân hệ số 2 |
| 8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14 | Tiếng Anh; Tiếng Pháp nhân hệ số 2 |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14 | Tiếng Anh; Tiếng Trung nhân hệ số 2 |
| 10 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | D01; D04; D14 | Tiếng Anh; Tiếng Trung nhân hệ số 2 |
| 11 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | |
| 12 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D14 | Tiếng Anh; Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
| 13 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | D01; D05; D14 | Tiếng Anh; Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
| 14 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05; D14 | Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
| 15 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05; D14 | Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
| 16 | 7229001 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | |
| 17 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; D01; D14 | |
| 18 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | Lịch sử nhân hệ số 2 |
| 19 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | Ngữ văn nhân hệ số 2 |
| 20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14 | Ngữ văn nhân hệ số 2 |
| 21 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | |
| 22 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | |
| 23 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế _ Chuẩn quốc tế | D01; D14 | |
| 24 | 7310206_LKD | Quan hệ Quốc tế | D01; D14 | |
| 25 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | |
| 26 | 7310302 | Nhân học | C00; D01; D14; D15 | |
| 27 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | |
| 28 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; B08; D01; D14 | |
| 29 | 7310501 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | Địa lý nhân hệ số 2 |
| 30 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | |
| 31 | 7310608 | Đông phương học | D01; D04; D14; D15 | |
| 32 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D14; D63 | Tiếng Nhật nhân hệ số 2 |
| 33 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | D01; D06; D14; D63 | Tiếng Nhật nhân hệ số 2 |
| 34 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14; DD2; DH5 | Tiếng Hàn nhân hệ số 2 |
| 35 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | |
| 36 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2; DH5 | |
| 37 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14 | |
| 38 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | C00; D01; D14 | |
| 39 | 7320101_LKD | Truyền thông, chuyên ngành Báo chí | A01; D01; D14; D15 | |
| 40 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | |
| 41 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01; C00; D01; D14 | |
| 42 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; C00; D01; D14 | |
| 43 | 7320303 | Lưu trữ học | C00; D01; D14; D15 | |
| 44 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; D01; D14; D15 | |
| 45 | 7580112 | Đô thị học | A01; C00; D01; D14 | |
| 46 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | |
| 47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | |
| 48 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | C00; D01; D14; D15 |
2Điểm ĐGNL HCM
2.1 Điều kiện xét tuyển
Ngưỡng đầu vào dự kiến: dự kiến từ 620 điểm trở lên.
2.2 Quy chế
1) Nguyên tắc quy đổi điểm ngưỡng đầu vào
Quy đổi ngưỡng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển theo một quy tắc bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành đào tạo tương ứng; Quy tắc quy đổi ngưỡng đầu vào theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, của ĐHQG- HCM.
2) Nguyên tắc quy đổi điểm trúng tuyển
Điểm xét tuyển các phương thức được quy đổi về thang điểm 30, Trường sẽ công bố nguyên tắc quy đổi theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, của ĐHQG-HCM.
Điểm cao nhất là 30 điểm
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | ||
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | ||
| 3 | 7210213 | Nghệ thuật học | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | ||
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | ||
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | ||
| 9 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | ||
| 10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | ||
| 11 | 7229001 | Triết học | ||
| 12 | 7229009 | Tôn giáo học | ||
| 13 | 7229010 | Lịch sử | ||
| 14 | 7229020 | Ngôn ngữ học | ||
| 15 | 7229030 | Văn học | ||
| 16 | 7229040 | Văn hóa học | ||
| 17 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | ||
| 18 | 7310301 | Xã hội học | ||
| 19 | 7310302 | Nhân học | ||
| 20 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | ||
| 22 | 7310501 | Địa lý học | ||
| 23 | 7310601 | Quốc tế học | ||
| 24 | 7310608 | Đông phương học | ||
| 25 | 7310613 | Nhật Bản học | ||
| 26 | 7310614 | Hàn Quốc học | ||
| 27 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 28 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | ||
| 29 | 7320101 | Báo chí | ||
| 30 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 31 | 7320201 | Thông tin – thư viện | ||
| 32 | 7320205 | Quản lý thông tin | ||
| 33 | 7320303 | Lưu trữ học | ||
| 34 | 7340406 | Quản trị văn phòng | ||
| 35 | 7580112 | Đô thị học | ||
| 36 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
3ƯTXT, XT thẳng
3.1 Đối tượng
– Phương thức 1.1: mã 301, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy (không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo nước ngoài);
– Phương thức 1.2: mã 303, ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2025 (theo quy định của ĐHQG-HCM);
– Phương thức 1.3: mã 302, ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo Quy định của ĐHQG-HCM (xét tuyển 149 trường THPT theo danh mục quy định của ĐHQG-HCM);
– Phương thức 1.4: mã XT chung 500, ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trog kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh có thành tích trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao (không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo nước ngoài); thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài; xét tuyển học bạ THPT dành cho các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 2+2, cụ thể:
+ Phương thức 1.4.1: mã 501, ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố;
+ Phương thức 1.4.2: mã 502, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao;
+ Phương thức 1.4.3: mã 503, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp điều kiện về chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.
+ Phương thức 1.4.4: mã 504, xét tuyển học bạ THPT có điều kiện đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 2+2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc.
3.2 Điều kiện xét tuyển
Ngưỡng đầu vào dự kiến: dự kiến từ 18 – 20 điểm;
3.3 Quy chế
1) Nguyên tắc quy đổi điểm ngưỡng đầu vào
Quy đổi ngưỡng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển theo một quy tắc bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành đào tạo tương ứng; Quy tắc quy đổi ngưỡng đầu vào theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, của ĐHQG- HCM.
2) Nguyên tắc quy đổi điểm trúng tuyển
Điểm xét tuyển các phương thức được quy đổi về thang điểm 30, Trường sẽ công bố nguyên tắc quy đổi theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, của ĐHQG-HCM.
Điểm cao nhất là 30 điểm.
3) Điểm cộng
Trường sử dụng điểm cộng đối với thành tích đạt được trong quá trình học tập, chứng chỉ ngoại ngữ đối với phương thức 302 và hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ đối với phương
thức 502, theo nguyên tắc không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét, cụ thể như
sau:
3.1. Đối với phương thức 1.3, mã 302 (UTXT theo quy định của ĐHQG-HCM)
Điểm quy đổi thành tích đạt được trong 03 năm học THPT theo cấp độ như sau:
+Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đối với các môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có nội dung môn thi thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.5 điểm;
+Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đề tài dự thi có nội dung thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.5 điểm;
+Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đối với các môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có nội dung môn thi thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.4 điểm;
+Thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đề tài dự thi có nội dung thuộc ngành/ nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.4 điểm;
+Thí sinh thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đoạt giải nhất, nhì, ba đối với các môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có nội dung môn thi thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.3 điểm;
+Thí sinh dự thi cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đạt giải nhất, nhì, ba trong hệ thống tuyển chọn cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, đề tài dự thi có nội dung thuộc ngành/ nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.3 điểm;
+Thí sinh thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đoạt giải khuyến khích (giải tư) đối với các môn có trong tổ hợp tuyển sinh của ngành đăng ký xét tuyển hoặc có nội dung môn thi thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.2 điểm;
+Thí sinh dự thi cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đạt giải tư trong hệ thống tuyển chọn cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, đề tài dự thi có nội dung thuộc ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển: được cộng 0.2 điểm;
+Thí sinh là học sinh trường chuyên/năng khiếu trong ba năm lớp 10, 11, 12 thuộc các Trường chuyên/năng khiếu trong danh sách các Trường ƯTXT của ĐHQG đồng thời đạt học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12: được cộng 0.2 điểm;
+Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt trình độ B2 theo khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: được cộng 0.4 điểm;
+Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt trình độ C1 trở lên theo khung Năng lực ngoại ngữ ngữ 6 bậc dùng Việt Nam: được cộng 0.5 điểm.
3.2. Đối với phương thức 1.4.2, mã 502 (xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao)
Điểm quy đổi thành tích (cá nhân) đạt được trong 03 năm học THPT theo cấp độ như sau:
+ Cấp quốc tế hoặc khu vực: tối đa 1 điểm;
+ Cấp quốc gia: tối đa 0,8 điểm;
+ Cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: tối đa 0,6 điểm;
+ Cấp quận/huyện hoặc tương đương: tối đa 0,4 điểm;
+ Cấp phường/xã hoặc cấp trường: tối đa 0,2 điểm.
Điểm thành tích tập thể tối đa = 1⁄2 điểm cá nhân ở trên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | ||
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | ||
| 3 | 7210213 | Nghệ thuật học | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | ||
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | ||
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | ||
| 9 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | ||
| 10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | ||
| 11 | 7229001 | Triết học | ||
| 12 | 7229009 | Tôn giáo học | ||
| 13 | 7229010 | Lịch sử | ||
| 14 | 7229020 | Ngôn ngữ học | ||
| 15 | 7229030 | Văn học | ||
| 16 | 7229040 | Văn hóa học | ||
| 17 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | ||
| 18 | 7310301 | Xã hội học | ||
| 19 | 7310302 | Nhân học | ||
| 20 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | ||
| 22 | 7310501 | Địa lý học | ||
| 23 | 7310601 | Quốc tế học | ||
| 24 | 7310608 | Đông phương học | ||
| 25 | 7310613 | Nhật Bản học | ||
| 26 | 7310614 | Hàn Quốc học | ||
| 27 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 28 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | ||
| 29 | 7320101 | Báo chí | ||
| 30 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 31 | 7320201 | Thông tin – thư viện | ||
| 32 | 7320205 | Quản lý thông tin | ||
| 33 | 7320303 | Lưu trữ học | ||
| 34 | 7340406 | Quản trị văn phòng | ||
| 35 | 7580112 | Đô thị học | ||
| 36 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; C00; C01; D01 | ||||
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; C00; D01; D14 | ||||
| 3 | 7210213 | Nghệ thuật học | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14 | ||||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 225 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01 | ||||
| 5 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 135 | ĐT THPT | D01 |
| 6 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh | 30 | ĐT THPT | D01; D14; D15 |
| 7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D02; D14 | ||||
| 8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D03; D14 | ||||
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 165 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D04; D14 | ||||
| 10 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | 80 | ĐT THPT | D01; D04; D14 |
| 11 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc | 90 | ĐT THPT | D01; D04; D14; D15 |
| 12 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D05; D14 | ||||
| 13 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | 40 | ĐT THPT | D01; D05; D14 |
| 14 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D03; D05; D14 | ||||
| 15 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D03; D05; D14 | ||||
| 16 | 7229001 | Triết học | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; C00; D01; D14 | ||||
| 17 | 7229009 | Tôn giáo học | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14 | ||||
| 18 | 7229010 | Lịch sử | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 19 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14 | ||||
| 20 | 7229030 | Văn học | 130 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14 | ||||
| 21 | 7229040 | Văn hóa học | 90 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 22 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 140 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D14 | ||||
| 23 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế _ Chuẩn quốc tế | 95 | ĐT THPT | D01; D14 |
| 24 | 7310206_LKD | Quan hệ Quốc tế | 30 | ĐT THPT | D01; D14 |
| 25 | 7310301 | Xã hội học | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C00; D01; D14 | ||||
| 26 | 7310302 | Nhân học | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 27 | 7310401 | Tâm lý học | 125 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; C00; D01; D14 | ||||
| 28 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B00; B08; D01; D14 | ||||
| 29 | 7310501 | Địa lý học | 95 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; C00; D01; D15 | ||||
| 30 | 7310601 | Quốc tế học | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D09; D14; D15 | ||||
| 31 | 7310608 | Đông phương học | 205 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D04; D14; D15 | ||||
| 32 | 7310613 | Nhật Bản học | 105 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D06; D14; D63 | ||||
| 33 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | 75 | ĐT THPT | D01; D06; D14; D63 |
| 34 | 7310614 | Hàn Quốc học | 165 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D14; DD2; DH5 | ||||
| 35 | 7310630 | Việt Nam học | 55 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 36 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 64 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D14; DD2; DH5 | ||||
| 37 | 7320101 | Báo chí | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14 | ||||
| 38 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | 60 | ĐT THPT | C00; D01; D14 |
| 39 | 7320101_LKD | Truyền thông, chuyên ngành Báo chí | 30 | ĐT THPT | A01; D01; D14; D15 |
| 40 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D14; D15 | ||||
| 41 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 55 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; C00; D01; D14 | ||||
| 42 | 7320205 | Quản lý thông tin | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; C00; D01; D14 | ||||
| 43 | 7320303 | Lưu trữ học | 65 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 44 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 45 | 7580112 | Đô thị học | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; C00; D01; D14 | ||||
| 46 | 7760101 | Công tác xã hội | 90 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 48 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | 60 | ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 |
Thời gian và hồ sơ xét tuyển USSH
Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 10/6 đến 25/6/2025
Phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, tài năng của trường THPT theo quy định Đại học Quốc gia TP.HCM.
Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển:
– Bước 1: Truy cập trang thông tin điện tử của Đại học Quốc gia TP.HCM (https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn hoặc https://vnuhcm.edu.vn chọn mục Đào tạo/Đại học/Cổng thông tin tuyển sinh) để cung cấp thông tin phục vụ cho xét tuyển.
– Bước 2: Sau khi khai thông tin thành công, thí sinh in phiếu khai thông tin, dán ảnh thẻ 4×6 mới nhất trong vòng 6 tháng, ký tên và làm thủ tục đề nghị trường THPT xác nhận các nội dung của thí sinh đã cung cấp trên phiếu thông tin là đúng (với đối tượng 1 thí sinh đồng thời việc giới thiệu phải đảm bảo thí sinh đã có đủ các tiêu chí chính theo quy định)
– Bước 3: Nộp hồ sơ phục vụ cho công tác rà soát dữ liệu xét tuyển.
Quy trình xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển theo quy chế, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025.
