Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM 2026
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM (VNUHCM-USSH) năm 2026
Năm 2026, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM tuyển sinh dựa trên 2 Phương thức tuyển sinh như sau:
Phương thức 1: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.
Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp, sử dụng các tiêu chí: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 03 năm THPT (HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Phương thức xét tuyển năm 2026
1ƯTXT, XT thẳng
1.1 Đối tượng
Phương thức 1: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.
Xét tuyển thẳng: xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2026
Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế, do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi; cụ thể trong các trường hợp sau:
a) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi, cụ thể:
|
Số TT |
Tên môn thi học sinh giỏi |
Tên ngành đào tạo |
Mã ngành |
|
1 |
Ngữ Văn |
Việt Nam học |
7310630 |
|
Văn học (*) |
7229030 |
||
|
Nghệ thuật học |
7210213 |
||
|
Văn hóa học |
7229040 |
||
|
Báo chí (*) |
7320101 |
||
|
Ngôn ngữ học (*) |
7229020 |
||
|
Thông tin – thư viện |
7320201 |
||
|
2 |
Lịch sử |
Lịch sử (*) |
7229010 |
|
Nhân học |
7310302 |
||
|
Lưu trữ học |
7320303 |
||
|
Đông phương học |
7310608 |
||
|
Địa lý học |
7310501 |
||
|
Việt Nam học |
7310630 |
||
|
Quốc tế học |
7310601 |
||
|
Văn hóa học |
7229040 |
||
|
3
|
Địa lý |
Địa lý học (*) |
7310501 |
|
Đông phương học |
7310608 |
||
|
Lịch sử |
7229010 |
||
|
Việt Nam học |
7310630 |
||
|
Quốc tế học |
7310601 |
||
|
Văn hóa học |
7229040 |
||
|
4 |
Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Anh (*) |
7220201 |
|
Ngôn ngữ Nga |
7220202 |
||
|
Ngôn ngữ Pháp |
7220203 |
||
|
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
||
|
Ngôn ngữ Đức
|
7220205
|
||
|
Ngôn ngữ Tây Ban Nha |
7220206 |
||
|
Ngôn ngữ Italia |
7220208 |
||
|
Quan hệ quốc tế |
7310206 |
||
|
Quốc tế học |
7310601 |
||
|
Đông phương học |
7310608 |
||
|
Ngôn ngữ học |
7229020 |
||
|
Truyền thông đa phương tiện
|
7320104
|
||
|
5 |
Tiếng Nga |
Ngôn ngữ Nga (*) |
7220202 |
|
Đông phương học |
7310608 |
||
|
Quốc tế học |
7310601 |
||
|
Ngôn ngữ học |
7229020 |
||
|
6
11 |
Tiếng Trung Quốc |
Ngôn ngữ Trung Quốc (*) |
7220204 |
|
Đông phương học |
7310608 |
||
|
Quốc tế học |
7310601 |
||
|
Ngôn ngữ học |
7229020 |
||
|
7 |
Tiếng Pháp |
Ngôn ngữ Pháp (*) |
7220203 |
|
Quốc tế học |
7310601 |
||
|
Đông phương học |
7310608 |
||
|
Ngôn ngữ học |
7229020 |
||
|
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
|
7220206
|
||
|
Ngôn ngữ Italia
|
7220208
|
||
|
8 |
Tiếng Nhật |
Nhật Bản học (*) |
7310613 |
|
Đông phương học |
7310608 |
||
|
Quốc tế học |
7310601 |
||
|
Việt Nam học |
7310630 |
||
|
9 |
Sinh học |
Tâm lý học |
7310401 |
|
Tâm lý học giáo dục |
7310403 |
b) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi.
7.1.2. Căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo thí sinh được xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:
a) Thí sinh là người khiếm thị, có học lực đạt từ khá trở lên trong ba năm học THPT, trong đó ba môn đăng ký dự thi đạt từ 7.0 trở lên; thị lực dưới 10% (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). Các trường hợp khác, vận dụng điểm a khoản 4 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh;
b) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;
c) Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức;
d) Thí sinh là người nước ngoài, tốt nghiệp chương trình THPT ở nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện), có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đáp ứng chuẩn năng lực ngoại ngữ theo từng ngành, cụ thể: trình độ A2 đối với ngành Việt Nam học (sinh viên tiếp tục học tiếng Việt để đạt được trình độ theo quy định) và trình độ B1 đối với các ngành học khác.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01. Chương trình chuẩn | ||||
| 1 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D14; D63 | |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | |
| 3 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | C03; D01; D14; D15 | |
| 4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | |
| 5 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | |
| 6 | 7220104 | Hán Nôm (dự kiến mở) | D01; D14 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | |
| 8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D14 | |
| 9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14 | |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14 | |
| 11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05; D14 | |
| 12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05; D14 | |
| 13 | 7229001 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | |
| 14 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; D01; D14 | |
| 15 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | |
| 16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | |
| 17 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14 | |
| 18 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D01; D14; D15 | |
| 19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | |
| 20 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | |
| 21 | 7310302 | Nhân học | C00; D01; D14; D15 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | |
| 23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; B08; D01; D14 | |
| 24 | 7310501 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | |
| 25 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | |
| 26 | 7310608 | Đông phương học | D01; D04; D14; D15 | |
| 27 | 7310614 | Hàn quốc học | D01; D14; DD2; DH5 | |
| 28 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | |
| 29 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2; DH5 | |
| 30 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14 | |
| 31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | |
| 32 | 7320108 | Quan hệ công chúng (dự kiến mở) | D01; D14; D15 | |
| 33 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01; C00; D01; D14 | |
| 34 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; C00; D01; D14 | |
| 35 | 7320303 | Lưu trữ học | C00; D01; D14; D15 | |
| 36 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; D01; D14; D15 | |
| 37 | 7580109 | Quản lý đô thị và bất động sản (dự kiến mở) | A01; D01; D14 | |
| 38 | 7580112 | Đô thị học | A01; C00; D01; D14 | |
| 39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | |
| 40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | |
| 41 | Đang xin | Tiếng Trung thương mại (dự kiến mở) | D01; D04; D14; D15 | |
| 02. Chương trình chuẩn quốc tế | ||||
| 42 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | D01; D06; D14; D63 | |
| 43 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | |
| 44 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | D01; D04; D14 | |
| 45 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | D01; D05; D14 | |
| 46 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | D01; D14 | |
| 47 | 7310401_CLC | Tâm lý học_Chuẩn quốc tế (dự kiến mở) | B00; C00; D01; D14 | |
| 48 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | C00; D01; D14 | |
| 49 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | C00; D01; D14; D15 | |
| 03. Chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài | ||||
| 50 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | |
| 51 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | |
| 52 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | |
| 53 | 7310630_LKB | Việt Nam học | Liên kết đối với sinh viên người nước ngoài | |
| 54 | 7320101_LKD | Báo chí (Truyền thông chuyên ngành báo chí | A01; D01; D14; D15 | |
2Điểm xét tuyển kết hợp
2.1 Điều kiện xét tuyển
Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển
– Nếu muốn đăng ký xét tuyển vào trường các ngành có tổ hợp xét tuyển môn ngoại ngữ, thí sinh phải đăng ký thi môn ngoại ngữ. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ.
– Điều kiện đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, chương trình 2+2 do CSĐT nước ngoài cấp bằng:
|
STT |
Tên ngành |
Điều kiện ngoại ngữ |
|
|
Đầu vào |
Chuyển tiếp |
||
|
1 |
Báo chí (Truyền thông, chuyên ngành Báo chí) |
Chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. |
IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 6.0) trở lên |
|
2 |
Quan hệ Quốc tế |
||
|
3 |
Ngôn ngữ Anh |
IELTS 5.5 (không có kỹ năng dưới 5.0) trở lên |
|
|
4 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
Không yêu cầu. |
HSK 3 trở lên |
2.2 Quy chế
Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp, sử dụng các tiêu chí: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 03 năm THPT (HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Công thức tổng quát:
ĐXT = w1THPT + w2ĐGNL + w3HB + [điểm cộng] + [điểm ưu tiên]
- w là trọng số của các thành phần điểm thi, cụ thể:
+ w1 là trọng số của điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026: tổng điểm 3 môn thi TN THPT cao nhất một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng.
+ w2 là trọng số của điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2026: điểm ĐGNL cao nhất trong 2 lần thi.
+ w3 là trọng số của điểm HB: tổng điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 năm học THPT (lớp 10, 11 và 12) cao nhất thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng (bao gồm cả thí sinh tốt nghiệp năm 2025 trở về trước).
Trong đó: w1 = 45%, w2 = 45% và w3 = 10%
- Tổng điểm (w1THPT + w2ĐGNL + w3HB) được gọi là Điểm học lực (ĐHL), được tính theo nguyên tắc ở mục 2.2.2.
Nguyên tắc tính điểm học lực
– Đối với thí sinh (1) có đủ 3 thành phần điểm, áp dụng công thức ĐXT với trọng số ở trên.
– Đối với thí sinh (2) chỉ có điểm THPT + HB và (3) chỉ có điểm ĐGNL + HB (bao gồm cả thí sinh TN trước năm 2026). ĐHL được tính theo công thức sau:
ĐHL = Max (ĐHL 1, ĐHL 2)
Trong đó:
(1). ĐHL 1: tính điểm thí sinh có điểm THPT theo trọng số w1 =90%, w3 = 10%
ĐHL 1 = w1THPT + w3HB
(2). ĐHL 2: tính điểm thí sinh có điểm ĐGNL theo trọng số w2 =90%, w3 = 10%
ĐHL 2 = w2ĐGNL + w3HB
- Lưu ý:
+ Thí sinh đủ 3 thành phần điểm, lấy giá trị điểm cao nhất của ĐXT.
+ Nếu thí sinh chỉ có điểm THPT, áp dụng công thức tính ĐHL 1.
+ Nếu thí sinh chỉ có điểm ĐGNL, áp dụng công thức tính ĐHL 2.
Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
a) Nguyên tắc quy đổi điểm ngưỡng đầu vào
Quy đổi ngưỡng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển theo một quy tắc bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành đào tạo tương ứng; Quy tắc quy đổi ngưỡng đầu vào theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, ĐHQG-HCM.
Nguyên tắc quy đổi điểm trúng tuyển
– Điểm quy đổi về thang điểm 100 của từng thành phần điểm áp dụng theo công thức:
+ THPT= [Điểm thi TN THPT theo tổ hợp xét tuyển] x 100/30
+ ĐGNL = [Điểm thi ĐGNL] x 100/1200
+ HB = [Điểm trung bình HB 3 năm theo tổ hợp xét tuyển] x 100/30
– Tổng điểm cộng, điểm thưởng (ĐC) không vượt quá 10% điểm tối đa của điểm xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, theo công thức:
+ Nếu ĐHL + ĐC < 100, ĐC = [điểm thành tích]
+ Nếu ĐHL + ĐC ≥ 100, ĐC = 100 – [điểm thành tích]
– Điểm xét tuyển (điểm chuẩn) được quy đổi về thang điểm 100 (tối đa 100 điểm). Trọng số w giữa các thành phần điểm được căn cứ kết quả hồi quy của dữ liệu kết quả nhập học và điểm trung bình tích lũy (GPA) của các năm trước. Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố chính thức các tỷ trọng w khi công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng. Điểm xét tuyển được tính theo nguyên tắc:
ĐXT = Max (ĐHL 1, ĐHL 2) + [điểm cộng] + [điểm ưu tiên]
Điểm cộng
Trường sử dụng điểm cộng thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, theo nguyên tắc:
- Tổng điểm của các thành tích không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét;
- Trong từng nhóm thành tích chỉ cộng 1 mức điểm cao nhất, cụ thể:
+ Nhóm 1. Thí sinh trong ds 149 trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2025 (chỉ áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp năm 2026), cộng tối đa 3 điểm.
+ Nhóm 2. Thí sinh có thành tích đạt được trong quá trình học tập (học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh/thành phố, cộng tối đa 4 điểm.
+ Nhóm 3. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao, cộng tối đa 3 điểm.
Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.
Điểm ưu tiên đối với thí sinh có tổng điểm đạt được từ 75 điểm được xác định theo công thức sau: [(100 – Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm cộng)/25] × Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (đã quy đổi về thang điểm 100).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01. Chương trình chuẩn | ||||
| 1 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D14; D63 | |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | |
| 3 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | C03; D01; D14; D15 | |
| 4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | |
| 5 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | |
| 6 | 7220104 | Hán Nôm (dự kiến mở) | D01; D14 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | |
| 8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D14 | |
| 9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14 | |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14 | |
| 11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05; D14 | |
| 12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05; D14 | |
| 13 | 7229001 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | |
| 14 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; D01; D14 | |
| 15 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | |
| 16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | |
| 17 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14 | |
| 18 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D01; D14; D15 | |
| 19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | |
| 20 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | |
| 21 | 7310302 | Nhân học | C00; D01; D14; D15 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | |
| 23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; B08; D01; D14 | |
| 24 | 7310501 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | |
| 25 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | |
| 26 | 7310608 | Đông phương học | D01; D04; D14; D15 | |
| 27 | 7310614 | Hàn quốc học | D01; D14; DD2; DH5 | |
| 28 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | |
| 29 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2; DH5 | |
| 30 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14 | |
| 31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | |
| 32 | 7320108 | Quan hệ công chúng (dự kiến mở) | D01; D14; D15 | |
| 33 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01; C00; D01; D14 | |
| 34 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; C00; D01; D14 | |
| 35 | 7320303 | Lưu trữ học | C00; D01; D14; D15 | |
| 36 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; D01; D14; D15 | |
| 37 | 7580109 | Quản lý đô thị và bất động sản (dự kiến mở) | A01; D01; D14 | |
| 38 | 7580112 | Đô thị học | A01; C00; D01; D14 | |
| 39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | |
| 40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | |
| 41 | Đang xin | Tiếng Trung thương mại (dự kiến mở) | D01; D04; D14; D15 | |
| 02. Chương trình chuẩn quốc tế | ||||
| 42 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | D01; D06; D14; D63 | |
| 43 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | |
| 44 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | D01; D04; D14 | |
| 45 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | D01; D05; D14 | |
| 46 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | D01; D14 | |
| 47 | 7310401_CLC | Tâm lý học_Chuẩn quốc tế (dự kiến mở) | B00; C00; D01; D14 | |
| 48 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | C00; D01; D14 | |
| 49 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | C00; D01; D14; D15 | |
| 03. Chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài | ||||
| 50 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | |
| 51 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | |
| 52 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | |
| 53 | 7310630_LKB | Việt Nam học | Liên kết đối với sinh viên người nước ngoài | |
| 54 | 7320101_LKD | Báo chí (Truyền thông chuyên ngành báo chí | A01; D01; D14; D15 | |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Chương trình chuẩn | ||||||||
| 1 | 7310613 | Nhật Bản học | 105 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D06; D14; D63 | |||
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | 70 | Kết HợpƯu Tiên | B00; C00; C01; D01 | |||
| 3 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 50 | Ưu TiênKết Hợp | C03; D01; D14; D15 | |||
| 4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 50 | Kết HợpƯu Tiên | A01; C00; D01; D14 | |||
| 5 | 7210213 | Nghệ thuật học | 50 | Kết HợpƯu Tiên | C00; D01; D14 | |||
| 6 | 7220104 | Hán Nôm (dự kiến mở) | 50 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D14 | |||
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 225 | Kết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 60 | Kết HợpƯu Tiên | D01; D02; D14 | |||
| 9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | Kết HợpƯu Tiên | D01; D03; D14 | |||
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 165 | Kết HợpƯu Tiên | D01; D04; D14 | |||
| 11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 50 | Kết HợpƯu Tiên | D01; D03; D05; D14 | |||
| 12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 50 | Kết HợpƯu Tiên | D01; D03; D05; D14 | |||
| 13 | 7229001 | Triết học | 50 | Kết HợpƯu Tiên | A01; C00; D01; D14 | |||
| 14 | 7229009 | Tôn giáo học | 50 | Kết HợpƯu Tiên | C00; D01; D14 | |||
| 15 | 7229010 | Lịch sử | 100 | Kết HợpƯu Tiên | C00; D01; D14; D15 | |||
| 16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 80 | Kết HợpƯu Tiên | C00; D01; D14 | |||
| 17 | 7229030 | Văn học | 130 | Kết HợpƯu Tiên | C00; D01; D14 | |||
| 18 | 7229040 | Văn hoá học | 90 | Kết HợpƯu Tiên | C00; D01; D14; D15 | |||
| 19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 140 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D14 | |||
| 20 | 7310301 | Xã hội học | 150 | Ưu TiênKết Hợp | A00; C00; D01; D14 | |||
| 21 | 7310302 | Nhân học | 60 | Ưu TiênKết Hợp | C00; D01; D14; D15 | |||
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | 75 | Ưu TiênKết Hợp | B00; C00; D01; D14 | |||
| 23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 50 | Ưu TiênKết Hợp | B00; B08; D01; D14 | |||
| 24 | 7310501 | Địa lý học | 95 | Ưu TiênKết Hợp | A01; C00; D01; D15 | |||
| 25 | 7310601 | Quốc tế học | 50 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D09; D14; D15 | |||
| 26 | 7310608 | Đông phương học | 205 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D04; D14; D15 | |||
| 27 | 7310614 | Hàn quốc học | 165 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D14; DD2; DH5 | |||
| 28 | 7310630 | Việt Nam học | 55 | Ưu TiênKết Hợp | C00; D01; D14; D15 | |||
| 29 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 64 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D14; DD2; DH5 | |||
| 30 | 7320101 | Báo chí | 110 | Ưu TiênKết Hợp | C00; D01; D14 | |||
| 31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 80 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D14; D15 | |||
| 32 | 7320108 | Quan hệ công chúng (dự kiến mở) | 80 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D14; D15 | |||
| 33 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 55 | Ưu TiênKết Hợp | A01; C00; D01; D14 | |||
| 34 | 7320205 | Quản lý thông tin | 70 | Ưu TiênKết Hợp | A01; C00; D01; D14 | |||
| 35 | 7320303 | Lưu trữ học | 65 | Ưu TiênKết Hợp | C00; D01; D14; D15 | |||
| 36 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 70 | Ưu TiênKết Hợp | C00; D01; D14; D15 | |||
| 37 | 7580109 | Quản lý đô thị và bất động sản (dự kiến mở) | 50 | Ưu TiênKết Hợp | A01; D01; D14 | |||
| 38 | 7580112 | Đô thị học | 100 | Ưu TiênKết Hợp | A01; C00; D01; D14 | |||
| 39 | 7760101 | Công tác xã hội | 90 | Ưu TiênKết Hợp | C00; D01; D14; D15 | |||
| 40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 120 | Ưu TiênKết Hợp | C00; D01; D14; D15 | |||
| 41 | Đang xin | Tiếng Trung thương mại (dự kiến mở) | 50 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D04; D14; D15 | |||
| 02. Chương trình chuẩn quốc tế | ||||||||
| 42 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | 75 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D06; D14; D63 | |||
| 43 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 135 | Kết HợpƯu Tiên | D01 | |||
| 44 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | 80 | Kết HợpƯu Tiên | D01; D04; D14 | |||
| 45 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | 60 | Kết HợpƯu Tiên | D01; D05; D14 | |||
| 46 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | 95 | Ưu TiênKết Hợp | D01; D14 | |||
| 47 | 7310401_CLC | Tâm lý học_Chuẩn quốc tế (dự kiến mở) | 50 | Ưu TiênKết Hợp | B00; C00; D01; D14 | |||
| 48 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | 60 | Ưu TiênKết Hợp | C00; D01; D14 | |||
| 49 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | 60 | Ưu TiênKết Hợp | C00; D01; D14; D15 | |||
| 03. Chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài | ||||||||
