Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2026
Thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) năm 2026
Trường đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết năm 2026 trường tuyển sinh theo 3 phương thức, gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu, xét tuyển thẳng.
Với phương thức xét kết hợp, áp dụng với các ngành/chuyên ngành năng khiếu có tổ hợp xét tuyển V00 (toán, lý, vẽ mỹ thuật), V01 (toán, văn, vẽ mỹ thuật), V02 (toán, Anh, vẽ mỹ thuật), H00 (văn, hình họa mỹ thuật, bố cục trang trí màu), H02 (toán, hình họa mỹ thuật, bố cục trang trí màu).
Lịch thi năng khiếu môn vẽ mỹ thuật dự kiến vào ngày 23-5 làm thủ tục dự thi, ngày 24-5 làm bài thi; môn hình họa mỹ thuật và môn bố cục trang trí màu làm thủ tục dự thi ngày 30-5, ngày 31-5 làm bài thi.
Đáng chú ý ngoài chính sách ưu tiên, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội nêu rõ điểm cộng bao gồm: điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích. Trường yêu cầu tổng điểm cộng không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển.
Trong đó điểm thưởng đối với thí sinh học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế nhưng không dùng để xét tuyển thẳng sẽ được cộng điểm thưởng.
Đối với điểm xét thưởng, với các ngành đào tạo đại trà không có môn thi năng khiếu: thí sinh đoạt từ giải ba học sinh giỏi tỉnh hoặc thí sinh học 3 năm hệ chuyên được xét thưởng không quá 1,5 điểm.
Với thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT ở một số ngành, khi nộp kết quả học bạ 6 kỳ về trường có thể được cộng 1,5 điểm khi nằm trong top 10% điểm học bạ, cộng 1,2 điểm khi lọt top 20%, cộng 1 điểm khi lọt top 30%.
Với điểm khuyến khích, thí sinh có IELTS từ 6.0 hoặc các chứng chỉ tương đương sẽ được cộng từ 0,8 – 1,5 điểm, năm ngoái trường chỉ cộng từ 0,6 – 1,2 điểm.
Các mức cộng điểm khuyến khích như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của trường cụ thể như sau:


Phương thức xét tuyển năm 2026
1Điểm thi THPT
1.1 Quy chế
Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Áp dụng đối với tất cả các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành đào tạo đại trà không có môn thi năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn của tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên, điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có) và điểm cộng
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 2 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | |
| 4 | 7480201_1 | Công nghệ đa phương tiện (Chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin) | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | |
| 5 | 7480201_2 | Công nghệ game (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | |
| 6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 7 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xâv dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 8 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm dô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 9 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 11 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 12 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 13 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 14 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 15 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 17 | 7580302_1 | Quản lý bất động sản (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 18 | 7580302_2 | Quản lý vận tải và Logistics (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | A00; C01; C02; D01; X03; X04 |
2Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu
2.1 Quy chế
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu năm 2026
Áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành năng khiếu có tổ hợp xét tuyển V00, V01, V02, H00, H02; kết hợp điểm môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức năm 2026.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210105 | Điêu khắc | H00; H02 | |
| 2 | 7210105_1 | Mỹ thuật đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc) | H00; H02 | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H02 | |
| 4 | 7210403_1 | Nghệ thuật số (Chuyên ngành thuộc Thiết kế đồ họa) | H00; H02 | |
| 5 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H02 | |
| 6 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | |
| 7 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00; V01; V02 | |
| 8 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | |
| 9 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | |
| 10 | 7580105_1 | Thiết kế đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Quy hoạch vùng và đô thị) | V00; V01; V02 | |
| 11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H02 |
3ƯTXT, XT thẳng
3.1 Quy chế
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển
* Xét tuyển thẳng:
Xét tuyển thẳng các trường hợp theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, áp dụng với tất cả các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành. Để được xét tuyển thẳng vào các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành mà tổ hợp xét tuyển có môn thi năng khiếu, thí sinh phải đạt điểm tối thiểu các môn thi năng khiếu.
* Ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển theo Khoản 5, Điều 8 quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GDĐT, đăng ký và nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển sẽ được xét cộng điểm thưởng không quá 2,0 điểm vào điểm của tổ hợp môn xét tuyển theo thang 30 điểm, nhưng không vượt quá mức điểm tối đa của thang điểm.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210105 | Điêu khắc | H00; H02 | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) |
| 2 | 7210105_1 | Mỹ thuật đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc) | H00; H02 | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) | |
| 4 | 7210403_1 | Nghệ thuật số (Chuyên ngành thuộc Thiết kế đồ họa) | H00; H02 | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) |
| 5 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H02 | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) |
| 6 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | ||
| 7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 9 | 7480201_1 | Công nghệ đa phương tiện (Chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin) | ||
| 10 | 7480201_2 | Công nghệ game (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | ||
| 11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | ||
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) |
| 13 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00; V01; V02 | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) |
| 14 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) |
| 15 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) |
| 16 | 7580105_1 | Thiết kế đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Quy hoạch vùng và đô thị) | V00; V01; V02 | |
| 17 | 7580108 | Thiết kế nội thất | TS thuộc diện xét tuyển thẳng phải đạt điểm tốt thiểu môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) | |
| 18 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xâv dựng) | ||
| 19 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm dô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | ||
| 20 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | ||
| 21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ||
| 22 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sớ hạ tầng) | ||
| 23 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | ||
| 24 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | ||
| 25 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 26 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | |
| 27 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ||
| 28 | 7580302_1 | Quản lý bất động sản (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | ||
| 29 | 7580302_2 | Quản lý vận tải và Logistics (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) |
Danh sách ngành đào tạo năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210105 | Điêu khắc | 140 | Kết HợpƯu Tiên | H00; H02 |
| 2 | 7210105_1 | Mỹ thuật đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc) | 140 | Kết HợpƯu Tiên | H00; H02 |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 180 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | H00; H02 | ||||
| 4 | 7210403_1 | Nghệ thuật số (Chuyên ngành thuộc Thiết kế đồ họa) | 50 | Kết HợpƯu Tiên | H00; H02 |
| 5 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 140 | Kết HợpƯu Tiên | H00; H02 |
| 6 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 9 | 7480201_1 | Công nghệ đa phương tiện (Chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin) | 100 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 10 | 7480201_2 | Công nghệ game (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C01; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | 600 | Kết HợpƯu Tiên | V00; V01; V02 |
| 13 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 180 | Kết HợpƯu Tiên | V00; V01; V02 |
| 14 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 180 | Kết HợpƯu Tiên | V00; V01; V02 |
| 15 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 600 | Kết HợpƯu Tiên | V00; V01; V02 |
| 16 | 7580105_1 | Thiết kế đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Quy hoạch vùng và đô thị) | 0 | Kết HợpƯu Tiên | V00; V01; V02 |
| 17 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 320 | Ưu Tiên | |
| Kết Hợp | H00; H02 | ||||
| 18 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xâv dựng) | 200 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 19 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm dô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 20 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | 250 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 22 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sớ hạ tầng) | 0 | Ưu Tiên | |
| Học BạĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 23 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 24 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 25 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; C01; C02; D01; X03; X04 |
| 26 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 170 | ĐT THPTƯu Tiên | A00; C01; C02; D01; X03; X04 |
| 27 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 160 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 28 | 7580302_1 | Quản lý bất động sản (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 | ||||
| 29 | 7580302_2 | Quản lý vận tải và Logistics (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C01; C02; D01; X03; X04 |
Giới thiệu trường
- Tên trường: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi Architectural University (HAU)
- Tên viết tắt: HAU
- Địa chỉ: Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Website: http://www.hau.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/DHKIENTRUCHN/
Từ cơ sở ban đầu là Lớp Đào tạo Kiến trúc sư của Bộ Kiến trúc (có sự phối hợp đào tạo của trường Đại học Bách khoa), qua 6 năm trở thành Khoa Kiến trúc Đô thị Trường Đại học Xây dựng, qua 2 năm tiếp theo đã phát triển thành Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trường có cơ sở giảng đường, lớp học, xưởng thiết kế, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, nhà ăn… là những ngôi nhà kiên cố tại Văn Yên, Thị xã Hà Đông.
Khi mới thành lập, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo 4 loại hình cán bộ bậc Đại học cho ngành Xây dựng: Kiến trúc sư, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Kỹ sư Xây dựng công trình kỹ thuật Thành phố, Kỹ sư Kinh tế Xây dựng. Trường có 2 khoa: Khoa Kiến trúc và Khoa Kỹ thuật Xây dựng. Quy mô tuyển sinh là 200 sinh viên mỗi khóa. 2 năm sau, Trường phát triển thành 4 Khoa: Khoa Kiến trúc, Khoa Đô thị, Khoa Xây dựng, Khoa Cơ bản. Quy mô tuyển sinh tăng dần đến 400 sinh viên mỗi khóa.
Những năm tiếp theo, Trường được mở thêm các ngành mới: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm, Kỹ sư Quản lý Đô thị, Mỹ thuật Công nghiệp. Từ năm 1990, Trường được giao đào tạo sau Đại học các ngành đang được đào tạo tại Trường.
Từ mốc son này, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã có bước phát triển vững chắc. Hiện nay, Trường có 9 khoa, 4 viện và 4 trung tâm với 18 ngành học. Sự nghiệp đào tạo cán bộ của ngành Xây dựng lớn mạnh: Bộ Xây dựng hiện trực tiếp quản lý 2 Trường Đại học Kiến trúc, 2 Trường Đại học Xây dựng, 4 trường Cao đẳng Xây dựng trên toàn quốc, bảo đảm đào tạo đủ cán bộ bậc Đại học phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.