Đề án tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương 2026
Thông tin tuyển sinh Đại học Ngoại Thương (FTU) năm 2026
Trường tuyển sinh 4.550 chỉ tiêu, tuyển sinh theo 4 phương thức:
Một là xét tuyển thẳng. Ngoài nhóm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Ngoại thương xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải ba quốc gia trở lên hoặc dự thi Olympic quốc tế; đạt giải trong cuộc thi quốc tế về nghệ thuật, mỹ thuật (được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận).
Đại học Ngoại thương vẫn xét học bạ, áp dụng với hai nhóm, gồm: học sinh hệ chuyên (Toán, Tin, Lý, Hóa, Văn, Anh, Pháp, Trung, Nga, Nhật); đạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Học sinh dùng điểm trung bình 6 học kỳ của ba môn trong tổ hợp, hoặc kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Khi xét kết hợp, điểm của chứng chỉ được quy đổi, thay thế môn tiếng Anh.
Cùng đó, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp ba môn theo tổ hợp từ 24 trở lên. Riêng nhóm xét kết hợp học bạ với chứng chỉ cần đạt tối thiểu IELTS 6.5, TOEFL iBT 79 hoặc tương đương.
Thí sinh đăng ký vào chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung dùng chứng chỉ HSK4 để quy đổi, yêu cầu là 280/300 điểm trở lên.
Phương thức thứ ba là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh có thể dùng riêng điểm thi, hoặc kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Điều kiện về điểm IELTS và các chứng chỉ khác tương đương xét học bạ.
Cuối cùng, trường xét chứng chỉ đánh giá năng lực. Điều kiện là thí sinh có điểm một trong ba kỳ thi do Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP HCM và Bách khoa Hà Nội tổ chức. Điểm sàn lần lượt 100/150, 850/1200 và 70/100.
Trong đó, thí sinh thi đánh giá tư duy (TSA) sẽ được xét vào các ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Đây là lần đầu FTU dùng điểm này để tuyển sinh.
Với chứng chỉ quốc tế, trường vẫn dùng SAT, ACT và A-Level. Nhóm dùng A-Level cần đạt điểm A môn Toán trở lên, yêu cầu với hai nhóm còn lại là SAT tối thiểu 1380/1600 và ACT 30/36.
Phương thức xét tuyển năm 2026
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Đối tượng dự tuyển: Các thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức đã được công nhận tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) bao gồm: các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
-
Điều kiện dự tuyển:
-
Đáp ứng các điều kiện tại Thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2026 của trường;
-
Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
-
Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo;
-
Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1.2 Điều kiện xét tuyển

1.3 Quy chế

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01. Ngành Luật | ||||
| 1 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | |
| 2 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | |
| 02. Ngành Kinh tế | ||||
| 3 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn (Kinh tế đối ngoại; Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | |
| 03. Ngành Kinh tế quốc tế | ||||
| 4 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | |
| 5 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | |
| 04. Ngành kinh doanh quốc tế | ||||
| 6 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | |
| 05. Ngành Quản trị kinh doanh | ||||
| 10 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | |
| 11 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | |
| 06. Ngành Quản trị khách sạn | ||||
| 12 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | |
| 07. Ngành Marketing | ||||
| 13 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | |
| 08. Ngành Tài chính – Ngân hàng | ||||
| 14 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế; Ngân hàng; Phân tích đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 15 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | |
| 16 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | |
| 09. Ngành Kế toán | ||||
| 17 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 18 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | |
| 10. Ngành ngôn ngữ Anh | ||||
| 19 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | D01 | |
| 11. Ngành ngôn ngữ Pháp | ||||
| 20 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | |
| 12. Ngành ngôn ngữ Trung | ||||
| 21 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | |
| 13. Ngành ngôn ngữ Nhật | ||||
| 22 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | |
| 14. Ngành kinh tế chính trị | ||||
| 23 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | |
| 15. Ngành Khoa học máy tính | ||||
| 24 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | |
| 16. Đào tạo tại TPHCM | ||||
| 25 | KDQS2.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | |
| 26 | KTES1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D07; D06 | |
| 27 | KTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 28 | MKTS2.1 | Chương trình ĐHNNQT truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 | |
| 29 | QTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | |
| 30 | TCHS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | |
| 17. Đào tạo tại Quảng Ninh | ||||
| 31 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế (CS Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | |
| 32 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán (CS Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | |
2Điểm ĐGNL HN
2.1 Đối tượng
Đối tượng dự tuyển: Các thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức đã được công nhận tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) bao gồm: các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
-
Điều kiện dự tuyển:
-
Đáp ứng các điều kiện tại Thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2026 của trường;
-
Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
-
Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo;
-
Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2.2 Điều kiện xét tuyển
Điều kiện nộp hồ sơ đối với từng đối tượng
Đối với thí sinh là học sinh theo học chương trình THPT mới từ năm 2018: Kết quả học tập và rèn luyện 06 học kỳ bậc THPT đạt mức Khá trở lên;
Đối với thí sinh là học sinh theo học chương trình THPT trước năm 2018: Có điểm trung bình chung học tập 06 học kỳ bậc THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên và hạnh kiểm từ Khá trở lên;
Có kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội (HSA) năm 2026 đạt từ 100/150 điểm trở lên
Lưu ý:
Thí sinh sử dụng bài thi ĐGTD của ĐH BKHN (TSA) được đăng ký xét tuyển vào các chương trình thuộc ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu;
Đối với bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội (HSA), thí sinh chọn:
• Phần 3 – Khoa học: thí sinh bắt buộc chọn 02 lĩnh vực Vật lý và Hóa học, được xét tuyển vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và các chương trình ĐHNN&PTQT (trừ các chương trình tiêu chuẩn Ngôn ngữ thương mại và chương trình tích hợp tiếng Pháp thương mại);
• Phần 3 – Tiếng Anh: thí sinh được xét tuyển vào tất cả các chương trình tiêu chuẩn, các chương trình tích hợp và ĐHNN&PTQT;
2.3 Quy chế

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01. Ngành Luật | ||||
| 1 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | Q00 | |
| 2 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | Q00 | |
| 02. Ngành Kinh tế | ||||
| 3 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn (Kinh tế đối ngoại; Thương mại quốc tế) | Q00 | |
| 4 | KTEH4.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | Q00 | |
| 03. Ngành Kinh tế quốc tế | ||||
| 5 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | Q00 | |
| 6 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | Q00 | |
| 04. Ngành kinh doanh quốc tế | ||||
| 7 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | Q00 | |
| 8 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | Q00 | |
| 05. Ngành Quản trị kinh doanh | ||||
| 9 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | Q00 | |
| 10 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | Q00 | |
| 08. Ngành Tài chính – Ngân hàng | ||||
| 11 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế; Ngân hàng; Phân tích đầu tư tài chính | Q00 | |
| 12 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | Q00 | |
| 13 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | Q00 | |
| 09. Ngành Kế toán | ||||
| 14 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | Q00 | |
| 10. Ngành ngôn ngữ Anh | ||||
| 15 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | Q00 | |
| 11. Ngành ngôn ngữ Pháp | ||||
| 16 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | Q00 | |
| 12. Ngành ngôn ngữ Trung | ||||
| 17 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | Q00 | |
| 13. Ngành ngôn ngữ Nhật | ||||
| 18 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | Q00 | |
| 16. Đào tạo tại TPHCM | ||||
| 19 | KTES1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | Q00 | |
| 20 | KTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán | Q00 | |
| 21 | QTKS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | Q00 | |
| 22 | TCHS1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | Q00 | |
| 17. Đào tạo tại Quảng Ninh | ||||
| 23 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế (CS Quảng Ninh) | Q00 | |
| 24 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán (CS Quảng Ninh) | Q00 | |


