Mục lục

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Đề án tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2025

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (BAFU) năm 2025

Năm 2025, trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tuyển sinh dựa trên 3 phương thức xét tuyển như sau:

Phương thức 1 (mã 100): Xét tuyển kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Phương thức 2 (mã 200): Xét tuyển theo kết quả học tập cả năm lớp 12 bậc THPT.

Phương thức 3 (mã 200): Xét tuyển theo kết quả học tập 3 năm học THPT.

Phương thức xét tuyển năm 2025

1Điểm thi THPT

1.1 Đối tượng

Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

Điều kiện dự tuyển

Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định;

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định;

Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, trường thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.

1.2 Điều kiện xét tuyển

Tốt nghiệp THPT

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (bao gồm cả điểm ưu tiên) của tổ hợp môn xét tuyển dự kiến đạt từ 15,0 điểm trở lên (sẽ có thông báo chính thức ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin tuyền sinh của Trường);

Cụ thể các môn xét tuyển theo tổ hợp như sau: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); C04 (Toán, Ngữ văn, Địa Lí); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D04 (Toán, Vãn, Tiếng Trung); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh); DI5 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh).

1.3 Quy chế

Xét tuyển dựa trên tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp bao gồm cả điểm ưu tiên.

Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT =ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐƯT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

ĐM1, ĐM2, ĐM3: điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tương ứng theo các tổ hợp

ĐƯT: Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30 điểm) được xác định theo công thức sau

ĐƯT = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x mức điểm ưu tiên

Ngưỡng đầu vào

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tổ hợp môn xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) dự kiến từ 15,0 điểm trở lên.

Tiêu chí phụ: Trường hợp có nhiều thi sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, nhà trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét chọn những thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh, tiếng Trung Quốc sang thang điểm 10 để xét tuyển theo phương thức 1 như sau:

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; C00; D09; D10; D11; D14; D20; D30; D40; D55; D65; X25; X37; X70; X78; X90
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D09; D10; D11; D14; D20; D30; D40; D55; D65; X25; X37; X70; X78; X90
3 7310101 Kinh tế A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
4 7310110 Quản lý kinh tế A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
6 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
7 7340301 Kế toán A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
10 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A07; B00; C03; D01; D04; D07; D25; D30; X01; X11; X12
13 7620101 Nông nghiệp A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
14 7620105 Chăn nuôi A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
16 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
18 7640101 Thú y A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D07; D25; D30; X01; X11; X12
20 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D07; D25; D30; X01; X11; X12

2Điểm học bạ

2.1 Quy chế

Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập cả năm lớp 12 bậc THPT theo tổ hợp.

Xét tuyển căn cứ vào điểm học tập trung bình cả năm lớp 12 các môn theo tổ hợp.

Cách tính điểm

ĐXT =ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐƯT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

ĐM1, ĐM2, ĐM3: điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn tương ứng theo các tổ hợp.

ĐƯT: Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30 điểm) được xác định theo công thức sau:

ĐƯT = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x mức điểm uu tiên

Ngưỡng đầu vào

Tổng điểm xét tuyển theo điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 bậc THPT các môntheo tổ hợp đạt từ 18 điểm trở lên.

Tiêu chí phụ: Trường hợp có nhiều thi sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, nhà trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét chọn những thí sinh có nguyện vọng cao hơn

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm học bậc THPT

Xét tuyển theo điểm trung bình học tập 3 năm học THPT các môn theo tổ hợp xét tuyển.

Cách tính điểm xét tuyển

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

ĐM110, ĐM111, ĐM112: Điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của môn 1 thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng

ĐM210, ĐM211, ĐM212 : Điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của môn 2 thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng

ĐM310, ĐM311, ĐM312 : Điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của môn 3 thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng

ĐƯT: Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30 điểm) được xác định theo công thức sau:

ĐƯT = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x mức điểm uu tiên

Ngưỡng đầu vào

Tổng điểm xét tuyển điểm trung bình học tập 3 năm học THPT các môn theo tổ hợp đạt từ 18 điểm trở lên.

Tiêu chí phụ: Trường hợp có nhiều thi sinh có cùng điểm xét ở cuổi danh sách, nhà trường sẽ sử dụng tiêu chíphụ là thứ tự nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét chọn những thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; C00; D09; D10; D11; D14; D20; D30; D40; D55; D65; X25; X37; X70; X78; X90
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D09; D10; D11; D14; D20; D30; D40; D55; D65; X25; X37; X70; X78; X90
3 7310101 Kinh tế A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
4 7310110 Quản lý kinh tế A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
6 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
7 7340301 Kế toán A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
10 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A07; B00; C03; D01; D04; D07; D25; D30; X01; X11; X12
13 7620101 Nông nghiệp A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
14 7620105 Chăn nuôi A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
16 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
18 7640101 Thú y A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D07; D25; D30; X01; X11; X12
20 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D07; D25; D30; X01; X11; X12

Danh sách ngành đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 60 ĐT THPTHọc Bạ A01; C00; D09; D10; D11; D14; D20; D30; D40; D55; D65; X25; X37; X70; X78; X90
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 200 ĐT THPTHọc Bạ A01; C00; D09; D10; D11; D14; D20; D30; D40; D55; D65; X25; X37; X70; X78; X90
3 7310101 Kinh tế 30 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
4 7310110 Quản lý kinh tế 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
5 7340101 Quản trị kinh doanh 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
6 7340122 Thương mại điện tử 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
7 7340301 Kế toán 100 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37
8 7480201 Công nghệ thông tin 110 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 70 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
10 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 70 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C03; C04; D01; D04; D30; X06; X07; X08; X25; X37
12 7540101 Công nghệ thực phẩm 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; B00; C03; D01; D04; D07; D25; D30; X01; X11; X12
13 7620101 Nông nghiệp 30 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
14 7620105 Chăn nuôi 30 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
15 7620110 Khoa học cây trồng 30 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
16 7620112 Bảo vệ thực vật 30 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 30 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
18 7640101 Thú y 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; D25; D30; D35; X13; X15; X16
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 30 Học BạĐT THPT A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D07; D25; D30; X01; X11; X12
20 7850103 Quản lý đất đai 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D07; D25; D30; X01; X11; X12

Thời gian và hồ sơ xét tuyển BAFU

Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 1: Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian xét tuyển các đợt bổ sung nếu có: Từ ngày 01/09/2025.

Giới thiệu trường

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

  • Tên trường: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
  • Mã trường: DBG
  • Tên tiếng Anh: Bac Giang Agriculture and Forestry University
  • Tên viết tắt: BAFU
  • Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, TT. Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  • Website: http://bafu.edu.vn/tuyensinh/

Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ chất lượng cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; là trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp của vùng Đông Bắc. Cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao; tham mưu đề xuất các giải pháp, sáng kiến đối với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để giải quyết các tồn tại, khó khăn thách thức của ngành liên quan đến nông nghiệp và phát triển bền vững nông thôn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

// ===== HOMEPAGE =====