Mục lục

Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 2026

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) năm 2026

05 phương thức tuyển sinh đại học của HIU

Các phương thức tuyển sinh tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Mã trường: HIU) được xây dựng phù hợp với nhiều nhóm đối tượng thí sinh, bảo đảm tính linh hoạt, minh bạch và công bằng trong xét tuyển. Dựa trên năng lực học tập và thế mạnh cá nhân, thí sinh có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương thức xét tuyển nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển vào 45 ngành học với 50 chương trình đại học chính quy của Nhà trường.

Theo quy định của Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong trường hợp thí sinh đăng ký nhiều phương thức, hệ thống sẽ tự động sử dụng kết quả cao nhất để xét tuyển.

Các phương thức tuyển sinh 2026 (dự kiến) của HIU gồm:

Phương thức 1: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

  • Học bạ trung bình 3 năm
  • Học bạ trung bình 3 môn cả năm lớp 12
  • Xét điểm GPA

Phương thức 2: Xét kết hợp

Điểm xét tuyển = điểm thi x hệ số a + điểm trung bình các năm học x hệ số b + điểm cộng (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)

  • Xét kết hợp 1 điểm học bạ + 2 điểm thi THPT
  • Xét kết hợp 2 điểm học bạ + 1 điểm thi THPT
  • Xét kết hợp điểm đánh giá năng lực (ĐHQG TP.HCM) năm 2026
  • Xét kết hợp điểm V-Sat

Phương thức 3: Xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2026

Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh Tốt nghiệp THPT nước ngoài (SAT, IB, A-level)

Phương thức 5: Xét tuyển thẳng

Bên cạnh các chương trình đại học chính quy giảng dạy bằng tiếng Việt, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển 06 Chương trình tiếng Anh bao gồm Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Digital Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng. Với các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, các bạn sẽ được tiếp cận môi trường đào tạo theo chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực ngoại ngữ, đồng thời mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập và thị trường lao động toàn cầu.

Xem thêm: Học bổng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2026

Mã trường, Mã ngành xét tuyển 2026

Bên cạnh các ngành đào tạo đang triển khai, năm học 2026-2027 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở mới một số mã ngành đào tạo, đồng thời bổ sung các tổ hợp môn xét tuyển cho các ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của thí sinh và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực. Các ngành đào tạo mới gồm: Y học Dự phòng, Kỹ thuật Phục hình răng, Công nghệ Thẩm mỹ, Tâm lý học Giáo dục.

Mã trường: HIU

Mã trường, mã ngành của HIU trong năm 2026

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

 

Khối Sức Khỏe

 

1

Y khoa

7720101

2

Y khoa (Chương trình tiếng Anh)

7720101

3

Y học dự phòng (mới)

7720110

4

Y học cổ truyền

7720115

5

Răng – Hàm – Mặt

7720501

6

Răng – Hàm – Mặt (Chương trình tiếng Anh)

7720501

7

Dược học

7720201

8

Dược học (Chương trình tiếng Anh)

7720201

9

Y tế công cộng

7720701

10

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

11

Điều dưỡng

7720301

12

Điều dưỡng (Chương trình tiếng Anh)

7720301

13

Hộ sinh

7720302

14

Dinh dưỡng

7720401

15

Kỹ thuật Phục hình răng (mới)

7720502

16

Công nghệ Thẩm mỹ (mới)

7420207

17

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

7720603

18

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

 

Khối Kinh Tế – Quản Trị

 

19

Quản trị kinh doanh

7340101

20

Digital Marketing

7340114

21

Digital Marketing (Chương trình tiếng Anh)

7340114

22

Kế toán

7340301

23

Tài chính ngân hàng

7340201

24

Quản trị sự kiện

7340412

25

Quản trị khách sạn

7810201

26

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

27

Thương mại điện tử

7340122

28

Công nghệ tài chính

7340205

29

Kinh doanh quốc tế

7340120

 

Khối Ngôn ngữ Và Văn hoá Quốc tế

 

30

Ngôn ngữ Anh

7220201

31

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

32

Ngôn ngữ Nhật

7220209

33

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

 

Khối Khoa Học Xã Hội

 

34

Truyền thông đa phương tiện

7320104

35

Quan hệ công chúng

7320108

36

Quan hệ quốc tế

7310206

37

Tâm lý học

7310401

38

Tâm lý học giáo dục (mới)

7310403

39

Việt Nam học

7310630

40

Luật kinh tế

7380107

41

Luật

7380101

42

Quản lý giáo dục

7140114

 

Khối Công nghệ – Kỹ thuật

 

43

Công nghệ thông tin

7480201

44

Kiến trúc

7580101

45

Thiết kế đồ họa

7210403

46

Logictics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

47

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình tiếng Anh)

7510605

48

Kỹ thuật y sinh

7520212

49

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

50

Công nghệ sinh học

7420201

 

Phương thức xét tuyển năm 2025

1Điểm thi THPT – 2025

1.1 Quy chế

Xét điểm thi THPT năm 2025

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý Giáo dục A00; A01; C00; D01; D14; D15
2 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C03; H01; X06; X26
3 7220201 Ngôn ngữ Anh C00; C01; C04; D01; D15; X01
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; C01; C04; D01; D04; X01
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật C00; C01; C04; D01; D06; X01
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; C01; C04; D01; DD2; X01
7 7310206 Quan hệ quốc tế C00; D01; D14; D15; X71; X75
8 7310401 Tâm lý học C00; D01; D14; D15; X71; X75
9 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15; X71; X75
10 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D14; D15; X71; X75
11 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15; X71; X75
12 7340101 Quản trị kinh doanh A01; C00; C03; C04; D01; X26
13 7340114 Digital Marketing A01; C00; C03; C04; D01; X26
14 7340120 Kinh doanh quốc tế (mở mới) A01; C00; C03; C04; D01; X26
15 7340122 Thương mại điện tử A01; C00; C03; C04; D01; X26
16 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01; C00; C03; C04; D01; X26
17 7340205 Công nghệ tài chính (mở mới) A01; C00; C03; C04; D01; X26
18 7340301 Kế toán A01; C00; C03; C04; D01; X26
19 7340412 Quản trị sự kiện A01; C00; C03; C04; D01; X26
20 7380101 Luật A01; D01; D15; X01; X17; X75
21 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; X01; X17; X75
22 7420201 Công nghệ sinh học (mở mới) A00; A02; B00; D07; D08; X14
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; X06; X10; X26
24 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C02; D01; X06; X26
25 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử (mở mới) A00; A01; C02; D01; X06; X26
26 7520212 Kỹ thuật y sinh (mở mới) A00; B00; D07; D08; X10; X14
27 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01; X06; X10
28 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D07; D08; X14
29 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00; D07; D08; X14
30 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08; X10; X14
31 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08; X10; X14
32 7720302 Hộ sinh A00; B00; D07; D08; X10 (Toán, Hóa, Tin); X14 (Toán, Sinh, Tin)
33 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D07; D08; X10; X14
34 7720501 Răng – Hàm – Mặt A00; A02; B00; D07; D08; X14
35 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08; X10; X14
36 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học (mở mới) A00; B00; D07; D08; X10; X14
37 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng A00; B00; D07; D08; X10; X14
38 7720701 Y tế công cộng A00; B00; D07; D08; X10; X14
39 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D14; D15; X71; X75
40 7810201 Quản trị khách sạn C00; D01; D14; D15; X71; X75

2Điểm học bạ – 2025

2.1 Quy chế

Xét học bạ THPT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý Giáo dục A00; A01; C00; D01; D14; D15
2 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C03; H01; X06; X26
3 7220201 Ngôn ngữ Anh C00; C01; C04; D01; D15; X01
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; C01; C04; D01; D04; X01
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật C00; C01; C04; D01; D06; X01
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; C01; C04; D01; DD2; X01
7 7310206 Quan hệ quốc tế C00; D01; D14; D15; X71; X75
8 7310401 Tâm lý học C00; D01; D14; D15; X71; X75
9 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15; X71; X75
10 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D14; D15; X71; X75
11 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15; X71; X75
12 7340101 Quản trị kinh doanh A01; C00; C03; C04; D01; X26
13 7340114 Digital Marketing A01; C00; C03; C04; D01; X26
14 7340120 Kinh doanh quốc tế (mở mới) A01; C00; C03; C04; D01; X26
15 7340122 Thương mại điện tử A01; C00; C03; C04; D01; X26
16 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01; C00; C03; C04; D01; X26
17 7340205 Công nghệ tài chính (mở mới) A01; C00; C03; C04; D01; X26
18 7340301 Kế toán A01; C00; C03; C04; D01; X26
19 7340412 Quản trị sự kiện A01; C00; C03; C04; D01; X26
20 7380101 Luật A01; D01; D15; X01; X17; X75
21 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; X01; X17; X75
22 7420201 Công nghệ sinh học (mở mới) A00; A02; B00; D07; D08; X14
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; X06; X10; X26
24 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C02; D01; X06; X26
25 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử (mở mới) A00; A01; C02; D01; X06; X26
26 7520212 Kỹ thuật y sinh (mở mới) A00; B00; D07; D08; X10; X14
27 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01; X06; X10
28 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D07; D08; X14
29 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00; D07; D08; X14
30 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08; X10; X14
31 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08; X10; X14
32 7720302 Hộ sinh A00; B00; D07; D08; X10 (Toán, Hóa, Tin); X14 (Toán, Sinh, Tin)
33 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D07; D08; X10; X14
34 7720501 Răng – Hàm – Mặt A00; A02; B00; D07; D08; X14
35 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08; X10; X14
36 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học (mở mới) A00; B00; D07; D08; X10; X14
37 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng A00; B00; D07; D08; X10; X14
38 7720701 Y tế công cộng A00; B00; D07; D08; X10; X14
39 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D14; D15; X71; X75
40 7810201 Quản trị khách sạn C00; D01; D14; D15; X71; X75

3Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT – 2025

3.1 Quy chế

Xét điểm thi V-SAT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý Giáo dục A00; A01; C00; D01; D14; D15
2 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C03; H01; X06; X26
3 7220201 Ngôn ngữ Anh C00; C01; C04; D01; D15; X01
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; C01; C04; D01; D04; X01
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật C00; C01; C04; D01; D06; X01
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; C01; C04; D01; DD2; X01
7 7310206 Quan hệ quốc tế C00; D01; D14; D15; X71; X75
8 7310401 Tâm lý học C00; D01; D14; D15; X71; X75
9 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15; X71; X75
10 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D14; D15; X71; X75
11 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15; X71; X75
12 7340101 Quản trị kinh doanh A01; C00; C03; C04; D01; X26
13 7340114 Digital Marketing A01; C00; C03; C04; D01; X26
14 7340120 Kinh doanh quốc tế (mở mới) A01; C00; C03; C04; D01; X26
15 7340122 Thương mại điện tử A01; C00; C03; C04; D01; X26
16 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01; C00; C03; C04; D01; X26
17 7340205 Công nghệ tài chính (mở mới) A01; C00; C03; C04; D01; X26
18 7340301 Kế toán A01; C00; C03; C04; D01; X26
19 7340412 Quản trị sự kiện A01; C00; C03; C04; D01; X26
20 7380101 Luật A01; D01; D15; X01; X17; X75
21 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; X01; X17; X75
22 7420201 Công nghệ sinh học (mở mới) A00; A02; B00; D07; D08; X14
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; X06; X10; X26
24 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C02; D01; X06; X26
25 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử (mở mới) A00; A01; C02; D01; X06; X26
26 7520212 Kỹ thuật y sinh (mở mới) A00; B00; D07; D08; X10; X14
27 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01; X06; X10
28 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D07; D08; X14
29 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00; D07; D08; X14
30 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08; X10; X14
31 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08; X10; X14
32 7720302 Hộ sinh A00; B00; D07; D08; X10 (Toán, Hóa, Tin); X14 (Toán, Sinh, Tin)
33 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D07; D08; X10; X14
34 7720501 Răng – Hàm – Mặt A00; A02; B00; D07; D08; X14
35 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08; X10; X14
36 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học (mở mới) A00; B00; D07; D08; X10; X14
37 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng A00; B00; D07; D08; X10; X14
38 7720701 Y tế công cộng A00; B00; D07; D08; X10; X14
39 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D14; D15; X71; X75
40 7810201 Quản trị khách sạn C00; D01; D14; D15; X71; X75

4Điểm ĐGNL HCM – 2025

4.1 Quy chế

Xét kết quả thi ĐGNL Đại học Quốc gia

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140114 Quản lý Giáo dục A00; A01; C00; D01; D14; D15
2 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C03; H01; X06; X26
3 7220201 Ngôn ngữ Anh C00; C01; C04; D01; D15; X01
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; C01; C04; D01; D04; X01
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật C00; C01; C04; D01; D06; X01
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; C01; C04; D01; DD2; X01
7 7310206 Quan hệ quốc tế C00; D01; D14; D15; X71; X75
8 7310401 Tâm lý học C00; D01; D14; D15; X71; X75
9 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15; X71; X75
10 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D14; D15; X71; X75
11 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15; X71; X75
12 7340101 Quản trị kinh doanh A01; C00; C03; C04; D01; X26
13 7340114 Digital Marketing A01; C00; C03; C04; D01; X26
14 7340120 Kinh doanh quốc tế (mở mới) A01; C00; C03; C04; D01; X26
15 7340122 Thương mại điện tử A01; C00; C03; C04; D01; X26
16 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01; C00; C03; C04; D01; X26
17 7340205 Công nghệ tài chính (mở mới) A01; C00; C03; C04; D01; X26
18 7340301 Kế toán A01; C00; C03; C04; D01; X26
19 7340412 Quản trị sự kiện A01; C00; C03; C04; D01; X26
20 7380101 Luật A01; D01; D15; X01; X17; X75
21 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; X01; X17; X75
22 7420201 Công nghệ sinh học (mở mới) A00; A02; B00; D07; D08; X14
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; X06; X10; X26
24 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C02; D01; X06; X26
25 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử (mở mới) A00; A01; C02; D01; X06; X26
26 7520212 Kỹ thuật y sinh (mở mới) A00; B00; D07; D08; X10; X14
27 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01; X06; X10
28 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D07; D08; X14
29 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00; D07; D08; X14
30 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08; X10; X14
31 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08; X10; X14
32 7720302 Hộ sinh A00; B00; D07; D08; X10 (Toán, Hóa, Tin); X14 (Toán, Sinh, Tin)
33 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D07; D08; X10; X14
34 7720501 Răng – Hàm – Mặt A00; A02; B00; D07; D08; X14
35 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08; X10; X14
36 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học (mở mới) A00; B00; D07; D08; X10; X14
37 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng A00; B00; D07; D08; X10; X14
38 7720701 Y tế công cộng A00; B00; D07; D08; X10; X14
39 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D14; D15; X71; X75
40 7810201 Quản trị khách sạn C00; D01; D14; D15; X71; X75

5ƯTXT, XT thẳng – 2025

5.1 Quy chế

Xét tuyển thẳng

Danh sách ngành đào tạo năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7140114 Quản lý Giáo dục 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A01; C00; D01; D14; D15
2 7210403 Thiết kế đồ họa 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A01; C03; H01; X06; X26
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; C01; C04; D01; D15; X01
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; C01; C04; D01; D04; X01
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; C01; C04; D01; D06; X01
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; C01; C04; D01; DD2; X01
7 7310206 Quan hệ quốc tế 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; D01; D14; D15; X71; X75
8 7310401 Tâm lý học 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; D01; D14; D15; X71; X75
9 7310630 Việt Nam học 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; D01; D14; D15; X71; X75
10 7320104 Truyền thông đa phương tiện 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; D01; D14; D15; X71; X75
11 7320108 Quan hệ công chúng 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; D01; D14; D15; X71; X75
12 7340101 Quản trị kinh doanh 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; C00; C03; C04; D01; X26
13 7340114 Digital Marketing 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; C00; C03; C04; D01; X26
14 7340120 Kinh doanh quốc tế (mở mới) 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; C00; C03; C04; D01; X26
15 7340122 Thương mại điện tử 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; C00; C03; C04; D01; X26
16 7340201 Tài chính – Ngân hàng 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; C00; C03; C04; D01; X26
17 7340205 Công nghệ tài chính (mở mới) 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; C00; C03; C04; D01; X26
18 7340301 Kế toán 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; C00; C03; C04; D01; X26
19 7340412 Quản trị sự kiện 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; C00; C03; C04; D01; X26
20 7380101 Luật 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; D01; D15; X01; X17; X75
21 7380107 Luật kinh tế 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A01; D01; D15; X01; X17; X75
22 7420201 Công nghệ sinh học (mở mới) 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A02; B00; D07; D08; X14
23 7480201 Công nghệ thông tin 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A01; D07; X06; X10; X26
24 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A01; C02; D01; X06; X26
25 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử (mở mới) 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A01; C02; D01; X06; X26
26 7520212 Kỹ thuật y sinh (mở mới) 150 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; B00; D07; D08; X10; X14
27 7580101 Kiến trúc 150 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A01; V00; V01; X06; X10
28 7720101 Y khoa 180 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A02; B00; D07; D08; X14
29 7720115 Y học cổ truyền 180 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A02; B00; D07; D08; X14
30 7720201 Dược học 150 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; B00; D07; D08; X10; X14
31 7720301 Điều dưỡng 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; B00; D07; D08; X10; X14
32 7720302 Hộ sinh 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; B00; D07; D08; X10 (Toán, Hóa, Tin); X14 (Toán, Sinh, Tin)
33 7720401 Dinh dưỡng 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; B00; D07; D08; X10; X14
34 7720501 Răng – Hàm – Mặt 180 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; A02; B00; D07; D08; X14
35 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; B00; D07; D08; X10; X14
36 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học (mở mới) 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; B00; D07; D08; X10; X14
37 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; B00; D07; D08; X10; X14
38 7720701 Y tế công cộng 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT A00; B00; D07; D08; X10; X14
39 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; D01; D14; D15; X71; X75
40 7810201 Quản trị khách sạn 120 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMV-SAT C00; D01; D14; D15; X71; X75

Giới thiệu trường

Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

  • Tên trường: Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Tên viết tắt: HIU
  • Tên tiếng Anh: Hong Bang University International
  • Mã trường: HIU
  • Địa chỉ: Số 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
  • Website: http://hiu.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/hiu.vn/

Được thành lập từ năm 1997, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khỏe để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập.

Sau 27 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đến nay, Trường có 10 khoa với 35 ngành đào tạo tiếng việt, tiếng anh và liên kết quốc tế.

Chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa bậc học (từ Đại học đến Sau Đại học) với 40 chương trình đào tạo bao gồm chương trình tiếng Việt, tiếng Anh ở hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của xã hội: Khoa học Sức khỏe, Kinh tế – Quản trị, Ngôn ngữ và văn hóa Quốc tế, Khoa học Xã hội, Công nghệ – Kỹ thuật, Khoa học giáo dục. 

Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia hàng đầu, có uy tín trong nước và quốc tế trong đó có các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ nhiều năm tu nghiệp tại nước ngoài. Môi trường học tập đa văn hoá, đa quốc gia với cộng đồng sinh viên quốc tế học tập tại HIU cùng 40 câu lạc bộ đem đến những trải nghiệm giá trị cho sinh viên nhà trường.