Mục lục

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông 2025

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) năm 2025

Năm 2025, trường Đại học Quốc tế miền Đông tuyển sinh dựa trên 4 phương thức xét tuyển như sau:

Phương thức 1: Kết quả học tập lớp 12

Phương thức 2: Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Phương thức 3: Kết quả thi ĐGNL – ĐHQG TPHCM năm 2025

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng

Phương thức xét tuyển năm 2025

1Điểm thi THPT

1.1 Đối tượng

Phương thức 2: Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025

1.2 Quy chế

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

2Điểm học bạ

2.1 Đối tượng

Phương thức 1: Kết quả học tập lớp 12

2.2 Quy chế

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

3Điểm ĐGNL HCM

3.1 Đối tượng

Phương thức 3: Kết quả thi ĐGNL – ĐHQG TPHCM năm 2025

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

4ƯTXT, XT thẳng

4.1 Đối tượng

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

Danh sách ngành đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7310101 Kinh tế 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

Giới thiệu trường

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

  • Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông
  • Tên viết tắt: EIU
  • Tên tiếng Anh: Eastern International University
  • Mã trường: EIU
  • Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
  • Website: www.eiu.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/eiuvietnam/

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU – Eastern International University) do Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1789/QĐ-TTg ngày 27/9/2010.

EIU ra đời với sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng hiệu quả những yêu cầu cấp thiết về nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững tại Bình Dương đồng thời định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học – ứng dụng và chuyển giao công nghệ, làm động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Lấy triết lý giáo dục đề cao tính “Nhân bản – Cộng đồng – Sáng tạo – Bền vững” làm kim chỉ nam hoạt động, EIU không chỉ đóng vai trò đào tạo, mà còn là nơi truyền cảm hứng và thúc đẩy tiềm năng để người học phát huy thế mạnh và giá trị riêng của mình, đóng góp các giá trị mới cho cộng đồng và cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực và quốc gia.

EIU hiện đang có 4 khoa và 10 ngành đào tạo trong các lĩnh vực chính là quản trị kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ và sức khỏe. Các ngành đào tạo của EIU đều là những ngành đang được xã hội quan tâm, bắt kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như quá trình hội nhập quốc tế. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, EIU đã tuyển sinh được 11 khóa. Trong đó, có 08 khoá sinh viên đã tốt nghiệp với 94% tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, 100% cử nhân, kỹ sư đều đạt trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trước khi ra trường.

// ===== HOMEPAGE =====