Mục lục

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông 2026

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) năm 2026

1. Xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ THPT

Xét tuyển theo kết quả học tập cả năm lớp 12:

Thí sinh đạt tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 12 của 03 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;

Riêng ngành Điều dưỡng thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Nguyên tắc xét tuyển:

Xét tổng điểm của 03 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển, chọn thí sinh có kết quả điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

3. Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026

Nguyên tắc xét tuyển:

Xét điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026, xét chọn thí sinh có kết quả điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

4. Xét tuyển thẳng

Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển một trong 03 cách sau:

Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: http://dangkyxettuyen.eiu.edu.vn/

Cách 2: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Cách 3: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện:

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

81 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bình Dương, TP HCM.

Điện thoại liên hệ: 0274 9999681

Hotline: 0918907722; 0918907733

Email: tuyensinh@eiu.edu.vn

Website: www.eiu.edu.vn

Lưu ý: Thí sinh giữ lại biên lai xác nhận nộp hồ sơ của bưu cục để có cơ sở xác minh khi thất lạc.

Trên đây là thông tin về phương thức tuyển sinh của trường Đại Học Quốc tế miền Đông 2026. Đề án tuyển sinh 2026 của trường sẽ được cập nhật trong thời gian tới, các em có thể tham khảo đề án 2025 đăng tải bên dưới.

Phương thức xét tuyển năm 2025

1Điểm thi THPT – 2025

1.1 Đối tượng

Phương thức 2: Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025

1.2 Quy chế

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

2Điểm học bạ – 2025

2.1 Đối tượng

Phương thức 1: Kết quả học tập lớp 12

2.2 Quy chế

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

3Điểm ĐGNL HCM – 2025

3.1 Đối tượng

Phương thức 3: Kết quả thi ĐGNL – ĐHQG TPHCM năm 2025

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

4ƯTXT, XT thẳng – 2025

4.1 Đối tượng

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

Danh sách ngành đào tạo năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7310101 Kinh tế 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng 0 ĐT THPTHọc BạĐGNL HCMƯu Tiên A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X25

Giới thiệu trường

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

  • Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông
  • Tên viết tắt: EIU
  • Tên tiếng Anh: Eastern International University
  • Mã trường: EIU
  • Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
  • Website: www.eiu.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/eiuvietnam/

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU – Eastern International University) do Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1789/QĐ-TTg ngày 27/9/2010.

EIU ra đời với sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng hiệu quả những yêu cầu cấp thiết về nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững tại Bình Dương đồng thời định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học – ứng dụng và chuyển giao công nghệ, làm động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Lấy triết lý giáo dục đề cao tính “Nhân bản – Cộng đồng – Sáng tạo – Bền vững” làm kim chỉ nam hoạt động, EIU không chỉ đóng vai trò đào tạo, mà còn là nơi truyền cảm hứng và thúc đẩy tiềm năng để người học phát huy thế mạnh và giá trị riêng của mình, đóng góp các giá trị mới cho cộng đồng và cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực và quốc gia.

EIU hiện đang có 4 khoa và 10 ngành đào tạo trong các lĩnh vực chính là quản trị kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ và sức khỏe. Các ngành đào tạo của EIU đều là những ngành đang được xã hội quan tâm, bắt kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như quá trình hội nhập quốc tế. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, EIU đã tuyển sinh được 11 khóa. Trong đó, có 08 khoá sinh viên đã tốt nghiệp với 94% tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, 100% cử nhân, kỹ sư đều đạt trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trước khi ra trường.

// ===== HOMEPAGE =====