Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 2025
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) dự kiến tuyển sinh khoảng 2.700 chỉ tiêu. Trường vẫn giữ ổn định 05 phương thức tuyển sinh, gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (Học bạ): Xét kết quả 3 năm cấp THPT.
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá độc lập của Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Điều kiện xét tuyển
– Trường ĐHSP:
+ Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành <15, các thí sinh sẽ được đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác cùng tổ hợp, cùng phương thức xét tuyển và có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.
+ Trường hợp tổng số thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu của một ngành <15, Trường sẽ không tổ chức thi năng khiếu cho ngành này.
+ Trường hợp do tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp không tiến hành tổ chức thi năng khiếu trực tiếp, Trường sẽ chuyển đổi hình thức thi qua hình thức thi trực tuyến. Đối với Năng khiếu TDTT sẽ điều chỉnh nội dung thi các phân môn, cụ thể như sau: Nằm sấp chống đẩy thay cho Bật xa tại chỗ và Nằm ngửa gập bụng thay cho Chạy 40m tốc độ cao.
– Trường ĐHSP:
+ Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành <15, các thí sinh sẽ được đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác cùng tổ hợp, cùng phương thức xét tuyển và có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.
+ Trường hợp tổng số thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu của một ngành <15, Trường sẽ không tổ chức thi năng khiếu cho ngành này.
+ Trường hợp do tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp không tiến hành tổ chức thi năng khiếu trực tiếp, Trường sẽ chuyển đổi hình thức thi qua hình thức thi trực tuyến. Đối với Năng khiếu TDTT sẽ điều chỉnh nội dung thi các phân môn, cụ thể như sau: Nằm sấp chống đẩy thay cho Bật xa tại chỗ và Nằm ngửa gập bụng thay cho Chạy 40m tốc độ cao.
1.2 Quy chế
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (nếu có);
– Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thực hiện theo quy chế tuyển sinh
– Điểm cộng
– Các ngành có thi môn Năng khiếu (Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật): Thực hiện đăng ký và xét tuyển theo kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
– Trường ĐHSP – ĐHĐN chỉ nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Phương thức 3: Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu
– Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển (Điểm môn thi tốt nghiệp THPT, điểm các môn Năng khiếu) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (nếu có);
– Các ngành có thi môn Năng khiếu (Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất và Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật): Thực hiện đăng ký từ ngày 30/5 đến 20/6/2025;
– Điểm cộng
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X02; X03 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; X70; C03 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; X70; C03 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T08 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; X06 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; X06; A01 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; A00; X06; C01 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; X16; X14 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C03 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; C19; X70 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15; C04 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; C02 | |
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C03; C14; X01; C04 | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; D14; C19; X70 | |
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01; C01; C02; X02; X03 | |
| 20 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; D14; C19; X70 | |
| 21 | 7229030 | Văn học | C00; D14; C03 | |
| 22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D14; C03 | |
| 23 | 7310401 | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: Tâm lý học trường học và tổ chức; Tâm lý học lâm sàng | C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | |
| 24 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; C20; X74; C04 | |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D14; C19; X70 | |
| 26 | 7320101 | Báo chí | C00; D14; C03 | |
| 27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D14; D15; D01 | |
| 28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; X14; A02 | |
| 29 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; ; Hóa phân tích môi trường | A00; B00; D07; C02; X11 | |
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | C01; D01; X02 | |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; X06; A01 | |
| 32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; C01; X07 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C04; X04; D01; C02 |
2Điểm học bạ
2.1 Quy chế
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ)
– Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình cộng 03 năm học (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12). Điểm môn ngoại ngữ sử dụng trong xét tuyển là môn Tiếng Anh.
– Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (nếu có);
– Điểm môn học cấp THPT dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; làm tròn đến 2 số lẻ;
– Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thực hiện theo quy chế tuyển sinh
– Điểm cộng quy đổi được quy định cụ thể trong Thông tin tuyển sinh – ()
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu
– Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển (Điểm môn học cấp THPT, điểm các môn Năng khiếu) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (nếu có);
– Điểm môn học cấp THPT dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; làm tròn đến 2 số lẻ;
– Điểm cộng
– Các ngành có thi môn Năng khiếu (Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất và Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật): Thực hiện đăng ký từ ngày 30/5 đến 20/6/2025;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X02; X03 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; X70; C03 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; X70; C03 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T01; T08 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; X06 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; X06; A01 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; A00; X06; C01 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; X16; X14 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C03 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; C19; X70 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15; C04 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; C02 | |
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C03; C14; X01; C04 | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; D14; C19; X70 | |
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01; C01; C02; X02; X03 | |
| 20 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; D14; C19; X70 | |
| 21 | 7229030 | Văn học | C00; D14; C03 | |
| 22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D14; C03 | |
| 23 | 7310401 | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: 1. Tâm lý học trường học và tổ chức2. Tâm lý học lâm sàng | C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | |
| 24 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; C20; X74; C04 | |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D14; C19; X70 | |
| 26 | 7320101 | Báo chí | C00; D14; C03 | |
| 27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D14; D15; D01 | |
| 28 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B03; B08; X14; A02 | |
| 29 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | A00; B00; D07; C02; X11 | |
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | C01; D01; X02 | |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; X06; A01 | |
| 32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; C01; X07 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C04; X04; D01; C02 |
3Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
3.1 Quy chế
Điểm xét tuyển (ĐXT)= Điểm xét tuyển quy về thang 30 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
– Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thực hiện theo quy chế tuyển sinh
– Điểm cộng được quy định cụ thể trong Thông tin tuyển sinh ()
– Trường tổ chức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (ĐGNL ĐHSPHN) đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2025 và các năm trước đó.
Điểm thi ĐGNL ĐHSPHN dùng để xét tuyển là kết quả thi của năm 2025.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán; Ngữ văn | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán*2 + Tiếng Anh ; Ngữ văn*2 + Tiếng Anh | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | Ngữ văn*2 + Lịch sử | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | Ngữ văn*2 + Lịch sử | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | Toán; Ngữ văn | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Toán*2 + Vật lý ; Toán*2 + Hoá học; Toán*2 + Tiếng Anh | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Toán*2 + Vật lý ; Toán*2 + Tiếng Anh | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Vật lý*2 + Toán ; Vật lý*2 + Tiếng Anh | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | Hóa học*2 + Toán ; Hóa học*2 + Tiếng Anh | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Sinh học*2 + Toán ; Sinh học*2 + Tiếng Anh | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn*2 + Lịch sử ; Ngữ văn*2 + Tiếng Anh | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Lịch sử*2 + Ngữ văn ; Lịch sử*2 + Tiếng Anh | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Địa lý*2 + Ngữ văn ; Địa lý*2 + Tiếng Anh | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn; Toán | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Ngữ văn; Toán | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Vật lý*2 + Toán ; Sinh học*2 + Toán ; Hóa học*2 + Toán | |
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | Ngữ văn*2 + Lịch sử | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | Lịch sử*2 + Ngữ văn’; Địa lý*2 + Ngữ văn | |
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | Toán*2 + Vật lý; Toán*2 + Sinh học; Toán*2 + Hóa học |
4Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM
4.1 Quy chế
Điểm xét tuyển (ĐXT)= Điểm xét tuyển quy về thang 30 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
– Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thực hiện theo quy chế tuyển sinh
– Điểm cộng được quy định cụ thể trong Thông tin tuyển sinh ()
– Trường tổ chức xét kết quả thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (ĐGNL ĐHSP TPHCM) đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2025 và các năm trước đó.
Điểm thi ĐGNL ĐHSP TPHCM dùng để xét tuyển là kết quả thi của năm 2025.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện theo tranh) + Năng khiếu 2 (Hát) + Toán2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện theo tranh) + Năng khiếu 2 (Hát) + Ngữ văn | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 1. Toán*2 + Tiếng Anh 2. Ngữ văn*2 + Tiếng Anh | |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 1. Năng khiếu TDTT1 (Bật xa tại chỗ) + Năng khiếu TDTT2 (Chạy 40m tốc độ cao) + Toán 2. Năng khiếu TDTT1 (Bật xa tại chỗ) + Năng khiếu TDTT2 (Chạy 40m tốc độ cao) + Ngữ văn | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 1. Toán*2 + Vật lý 2. Toán*2 + Hoá học3. Toán*2 + Tiếng Anh | |
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 1. Toán*2 + Vật lý 2. Toán*2 + Tiếng Anh | |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 1. Vật lý*2 + Toán 2. Vật lý*2 + Tiếng Anh | |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 1. Hóa học*2 + Toán 2. Hóa học*2 + Tiếng Anh | |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 1. Sinh học*2 + Toán 2. Sinh học*2 + Tiếng Anh | |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 1. Ngữ văn*2 + Tiếng Anh | |
| 10 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 1. Năng khiếu AN1 (Cao độ – Tiết tấu) + Năng khiếu AN2 (Hát) + Ngữ văn2. Năng khiếu AN1 (Cao độ – Tiết tấu) + Năng khiếu AN2 (Hát) + Toán | |
| 11 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 1. Năng khiếu vẽ NT1 (Hình họa chì) + Năng khiếu vẽ NT2 (Trang trí) + Ngữ văn2. Năng khiếu vẽ NT1 (Hình họa chì) + Năng khiếu vẽ NT2 (Trang trí) + Toán | |
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 1. Vật lý*2 + Toán 2. Sinh học*2 + Toán 3. Hóa học*2 + Toán | |
| 13 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 1. Toán*2 + Vật lý2. Toán*2 + Sinh học3. Toán*2 + Hóa học |
5ƯTXT, XT thẳng
5.1 Đối tượng
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thuộc một trong các nhóm sau được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng:
– Nhóm 1: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
– Nhóm 2: đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia. Xét giải các năm 2023, 2024, 2025;
– Nhóm 3: đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Xét giải các năm 2022, 2023, 2024, 2025;
– Nhóm 4: tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á. Xét giải các năm 2022, 2023, 2024, 2025;
– Nhóm 5: là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;
– Nhóm 6: là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 (một) năm học trước khi vào học chính thức;
– Nhóm 7: có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức
5.2 Quy chế
1) Nguyên tắc đăng ký
– Thí sinh chỉ được lựa chọn 01 trong những nhóm xét tuyển để đăng ký xét tuyển (ĐKXT) với tối đa 03 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHSP;
– Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét tuyển;
– Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện);
– Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển; trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.
2) Nguyên tắc xét tuyển
– Xét theo điểm xét tuyển của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo;
– Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình chung năm học lớp 12;
– Thí sinh không cung cấp đầy đủ minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển kể cả minh chứng được xét đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành (nếu có).
3) Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT.
– Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường ĐHSP sẽ công bố kết quả xét tuyển thẳng và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2025);
– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên Hệ thống của Bộ GDĐT;
– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng nhưng không đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống của Bộ GDĐT sẽ không được xử lý nguyện vọng và xem như từ chối nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này.
4) Hồ sơ đăng ký xét tuyển
| TT | Đối tượng | Hồ sơ đăng ký XTT | Ghi chú |
| 1 | Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 | 1/ Phiếu đăng ký XTT theo ;
2/ Bản sao có công chứng căn cước công dân; 3/ Bản sao có công chứng một trong các loại giấy tờ sau: – Nhóm 1: chứng nhận Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; – Nhóm 2: chứng nhận đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; – Nhóm 3: chứng nhận đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; – Nhóm 4: chứng nhận tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á. 4/ Bản sao có công chứng bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2025). 5/ Bản sao có công chứng minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên). 6/ 02 ảnh chân dung cỡ 4×6. |
|
| 2 | Nhóm 5
Nhóm 6 Nhóm 7 |
1/ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo .
2/ Bản sao có công chứng căn cước công dân; 3/ Bản photo có công chứng một trong các loại giấy tờ sau: – Nhóm 5: giấy xác nhận Khuyết tật nặng của ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi thí sinh thường trú cấp; – Nhóm 6,7: học bạ 3 năm học THPT. |
5.3 Thời gian xét tuyển
Từ ngày Thông báo đến 17h00 ngày 30/6/2025 (tính theo dấu bưu điện).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | ||
| 2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | ||
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | ||
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | ||
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | ||
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | ||
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | ||
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | ||
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | ||
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | ||
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | ||
| 13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | ||
| 14 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | ||
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | ||
| 16 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | ||
| 17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | ||
| 18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | ||
| 19 | 7229010 | Lịch sử | ||
| 20 | 7229030 | Văn học | ||
| 21 | 7229040 | Văn hóa học | ||
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 23 | 7310501 | Địa lý học | ||
| 24 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 25 | 7320101 | Báo chí | ||
| 26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | ||
| 27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
| 28 | 7440112 | Hóa học | ||
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | ||
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | ||
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCM | |
| ĐT THPT | M09; M01 | ||||
| Học Bạ | M09; M01 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| Học Bạ | D01; C03; C04; X02; X03 | ||||
| ĐT THPT | D01; C03; C04; X02; X03 | ||||
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C19; X70; C03 | ||||
| Học Bạ | C00; C19; X70; C03 | ||||
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| Học Bạ | C00; C19; X70; C03 | ||||
| ĐT THPT | C00; C19; X70; C03 | ||||
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | T01; T08 | ||||
| Học Bạ | T01; T08 | ||||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
| Học Bạ | A00; A01; X06 | ||||
| ĐT THPT | A00; A01; X06 | ||||
