Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 2025
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (VUTED) năm 2025
Năm 2025, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tuyển sinh dựa trên 4 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của Trường.
Phương thức 2 (100): Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Xét tuyển cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo).
Phương thức 3 (200): Xét tuyển dựa theo kết quả học bạ lớp 12 THPT.
Phương thức 4 (402): Xét tuyển theo kết quả kì thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Tuyển sinh trong cả nước và thí sinh có quốc tịch nước ngoài.
Đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài: Đã tốt nghiệp THPT (tương đương trình độ THPT của Việt Nam) và đạt trình độ tiếng Việt bậc 4 theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài.
Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
1.2 Quy chế
Hội đồng tuyển sinh Trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01; X01; X02; X03 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | |
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
2ƯTXT, XT thẳng
2.1 Quy chế
Xét tuyển thẳng các thi sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 1, 2, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2 Thời gian xét tuyển
Thời gian đăng kí xét tuyển thằng từ ngày 10/5 đến ngày 10/6
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01; X01; X02; X03 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | |
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
3Điểm học bạ
3.1 Quy chế
Xét tuyển dựa theo kết quả học bạ lớp 12 THPT.
Thí sinh sử dụng học bạ cấp THPT xét tuyển phải đạt ngưỡng đầu vào với tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên (cộng cả điểm ưu tiên nếu có).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01; X01; X02; X03 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | |
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
4Điểm ĐGNL HN
4.1 Đối tượng
Thí sinh có điểm thì đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia HHàNội đạt từ 80/150 điểm trở lên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | Q00 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | Q00 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | Q00 | |
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | Q00 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Q00 | |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | Q00 | |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | Q00 | |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Q00 | |
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Q00 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Q00 | |
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Q00 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Q00 |
5Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
5.1 Đối tượng
Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt từ 15 điểm trở lên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | |
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; D01; X01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 0 | ĐT THPTHọc BạƯu Tiên | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
Giới thiệu trường
- Tên trường: Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
- Mã trường: SKV
- Tên tiếng Anh: Vinh University of Technology Education
- Tên viết tắt: VUTED
- Địa chỉ: Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân – Phường Hưng Dũng – Thành phố Vinh – Nghệ An.
- Website: https://vuted.edu.vn/
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, tiền thân là trường Công nhân Kỹ thuật Vinh được thành lập theo Quyết định số 113/CP.PG ngày 08/4/1960 của Chính Phủ. Bấy giờ, Trường Công nhân Kỹ thuật Vinh cùng với Trường Công nhân Kỹ thuật Hải Phòng là hai trường lớn làm nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật ở miền Bắc. Trường đóng trên bãi Cồn Nia, thuộc Làng Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.