Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Thái Bình Dương 2025
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD) năm 2025
Năm 2025, trường Đại học Thái Bình Dương dự kiến sử dụng 4 phương thức xét tuyển.
Phương thức 1: Kết quả học bạ THPT
Phương thức 2: Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 15 điểm
Phương thức 3: Điểm xét tốt nghiệp THPT 2025
Phương thức 4: Kết quả học bạ THPT kết hợp năng lực
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thái Bình Dương dự kiến là hơn 1.200 sinh viên cho 16 ngành đào tạo như: Công nghệ bán dẫn, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ hoạ, Luật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, Quản trị khởi nghiệp, Công nghệ tài chính…
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Điều kiện xét tuyển
Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 15 điểm
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển ngành Luật: Từ 18 điểm trở lên
1.2 Thời gian xét tuyển
Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A01; C03; D01; D14; X02 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | Hệ số 2 môn Tiếng Anh |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A08; C19; C20; D01 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00; C14; C19; C20 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C19; D01; D14 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A08; C19; C20; D01 | |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | |
| 14 | 7510605 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 15 | 7810101 | Du lịch | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 | |
| 16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 |
2Điểm học bạ
2.1 Điều kiện xét tuyển
1) Tổng ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên
2) Tổng ĐTB 6 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và cả năm lớp 12) từ 18 điểm trở lên
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển ngành Luật: Từ 18 điểm trở lên
2.2 Quy chế
1) Điểm xét tuyển
1) Tổng ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12
2) Tổng ĐTB 6 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và cả năm lớp 12)
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A01; C03; D01; D14; X02 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | Hệ số 2 môn Tiếng Anh |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A08; C19; C20; D01 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00; C14; C19; C20 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C19; D01; D14 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A08; C19; C20; D01 | |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | |
| 14 | 7510605 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 15 | 7810101 | Du lịch | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 | |
| 16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 |
3Điểm xét tốt nghiệp THPT
3.1 Điều kiện xét tuyển
Điểm xét tốt nghiệp THPT 2025 từ 5,5 điểm
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển ngành Luật: Từ 6 điểm trở lên
4Kết quả học bạ THPT kết hợp năng lực
4.1 Điều kiện xét tuyển
+ Kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM từ 500 điểm trở lên;
+ Chứng chỉ Tiếng Anh từ B1, Tiếng Hàn từ Topik 3, Tiếng Trung từ HSK 3 trở lên hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương;
+ Đạt thành tích khuyến khích trở lên trong các cuộc thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, văn hoá, văn nghệ, thể thao,… cấp tỉnh trở lên
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển ngành Luật: Từ 720 điểm trở lên với PTXT 4 (Kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A01; C03; D01; D14; X02 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | Hệ số 2 môn Tiếng Anh |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A08; C19; C20; D01 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | C00; C14; C19; C20 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C19; D01; D14 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A08; C19; C20; D01 | |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | |
| 14 | 7510605 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | |
| 15 | 7810101 | Du lịch | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 | |
| 16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | 100 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A01; C03; D01; D14; X02 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | D01; D14; D66; D84 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 50 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A08; C19; C20; D01 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | 130 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | C00; C14; C19; C20 |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 75 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A01; C19; D01; D14 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 7 | 7340115 | Marketing | 60 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | 30 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 10 | 7380101 | Luật | 75 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A08; C19; C20; D01 |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 30 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 30 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 125 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 |
| 14 | 7510605 | Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 |
| 15 | 7810101 | Du lịch | 75 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 |
| 16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 75 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ | A08; C00; C19; D01; D03; D04; D84; DD2 |
Thời gian và hồ sơ xét tuyển TBD
Bước 1: Sơ tuyển
Thí sinh sử dụng Kết quả học bạ THPT
ĐTB 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 18 điểm trở lên; hoặc
Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn của học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.
Thời gian sơ tuyển: Từ tháng 01/2025 – 15/5/2025
Các mốc thời gian thông báo kết quả sơ tuyển:
Đợt 1: 28/02/2025
Đợt 2: 31/3/2025
Đợt 3: 29/4/2025
Đợt 4: 16/5/2025
Bước 2: Xét tuyển
Thí sinh đáp ứng yêu cầu của vòng Sơ tuyển sẽ lựa chọn 1 trong 4 phương thức xét tuyển sau:
Phương thức 1: Kết quả học bạ THPT
Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên; hoặc ĐTB 6 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và cả năm lớp 12) từ 18 điểm trở lên.
Phương thức 2: Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 15 điểm* (Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phương thức 3: Điểm xét tốt nghiệp THPT 2025 từ 5,5 điểm* (Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phương thức 4: Kết quả học bạ THPT kết hợp năng lực
Kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM từ 500 điểm* trở lên;
Chứng chỉ Tiếng Anh từ B1, Tiếng Hàn từ Topik 3, Tiếng Trung từ HSK 3 trở lên hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương;
Đạt thành tích khuyến khích trở lên trong các cuộc thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, văn hoá, văn nghệ, thể thao,… cấp tỉnh trở lên.
(*) Điểm nhận hồ sơ xét tuyển ngành Luật: Từ 18 điểm trở lên với PTXT 1 hoặc 2; hoặc từ 6 điểm trở lên với PTXT 3; hoặc từ 720 điểm trở lên với PTXT 4 (Kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM).
Giới thiệu trường
- Tên trường: Đại học Thái Bình Dương
- Tên viết tắt: TBD
- Tên tiếng Anh: Thai Binh Duong University
- Mã trường: TBD
- Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Website: https://tbd.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDaihocThaiBinhDuong/
Trường Đại học Thái Bình Dương (Thai Binh Duong University: TBD) được thành lập vào ngày 31/12/2008 theo Quyết định số 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Là một trường đại học tư thục trẻ, năng động và cách tân, TBD tiên phong áp dụng triết lý giáo dục khai phóng vào chiến lược dạy và học của mình thông qua mô hình 5T: Thực học – Tương tác – Toàn diện – Trao quyền – Thấu cảm.
Khát vọng của TBD trong 5 năm tới là trở thành một cơ sở giáo dục uy tín, chất lượng quốc tế, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng. TBD nỗ lực cho một nền giáo dục: Chính trực – Tự do học thuật – Tôn trọng sự khác biệt – Trách nhiệm – Cách tân – Hài hòa.