Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Văn Hiến 2025
Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Hiến (VHU) năm 2025
Năm 2025 Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy với 05 phương thức xét tuyển, cụ thể:
– Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT (THPT) 2025.
– Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
– Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Tp. HCM.
– Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
– Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp thi tuyển đối với các ngành Thanh nhạc; Piano; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Công nghệ điện ảnh, truyền hình.
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Phương thức 1: Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
1.2 Quy chế
Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Dự kiến từ 16 điểm trở lên cho tất cả các ngành.
* Đối với ngành Điều dưỡng: theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định.
* Đối với ngành Thanh nhạc và ngành Piano: Xét tuyển môn Văn đạt từ 5.0 và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành trước khi xét tuyển.
* Đối với ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình: Có tổ hợp là M20, M21: Tổng điểm trung bình của 02 môn đạt từ 12 điểm và tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường tổ chức.
* Đối với ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình: Có tổ hợp là V00, H01: Tổng điểm trung bình của 02 môn đạt từ 12 điểm và tham dự kỳ thi năng khiếu vẽ do Trường tổ chức.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | |
| 2 | 7210208 | Piano | N00 | |
| 3 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | A00; D01; M20; M21; C16; X01; X70; X74 | |
| 4 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01; C16; X01; X70; X74 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15; D84; D14; D03; D66 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tế | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D04; D14 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15; D06; D14; D84; D66 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 12 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 13 | 7310401 | Tâm lý học | A00; D08; D13; B03; C16; X01; X70; X74 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 15 | 7310612 | Trung Quốc học | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D90; D78 | |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 26 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 27 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 29 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 31 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 32 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 35 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 39 | 7720301 | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | |
| 40 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
2Điểm học bạ
2.1 Quy chế
Theo kết quả học bạ THPT
– Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 05 học kỳ (học kỳ 2 của lớp 10, 02 học kỳ của lớp 11 và 02 học kỳ của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
– Hình thức 2: Tổng điểm trung bình 03 môn trong 03 học kỳ (Học kỳ 2 của lớp 11, 02 học kỳ của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18 điểm.
– Hình thức 3: Tổng điểm trung bình 03 môn trong 02 học kỳ của lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18 điểm.
– Hình thức 4: Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (Học kỳ 2 của lớp 11, 02 học kỳ của lớp 12) đạt từ 18 điểm.
– Hình thức 5: Điểm trung bình cả năm lớp 12 (nhân hệ số 3) đạt từ 18 điểm.
* Đối với ngành Điều dưỡng: Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hoá cấp THPT đạt từ 6,5 hoặc từ 19,5 đối với xét tuyển tổ hợp môn.
* Đối với ngành Thanh nhạc và ngành Piano: Xét tuyển môn Văn đạt từ 5.0 và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
* Đối với ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình: Có tổ hợp là M20, M21: Tổng điểm trung bình của 02 môn đạt từ 12 điểm và tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường tổ chức.
* Đối với ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình: Có tổ hợp là V00, H01: Tổng điểm trung bình của 02 môn đạt từ 12 điểm và tham dự kỳ thi năng khiếu vẽ do Trường tổ chức.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | |
| 2 | 7210208 | Piano | N00 | |
| 3 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | A00; D01; M20; M21; C16; X01; X70; X74 | |
| 4 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01; C16; X01; X70; X74 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15; D84; D14; D03; D66 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tế | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D04; D14 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15; D06; D14; D84; D66 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 12 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 13 | 7310401 | Tâm lý học | A00; D08; D13; B03; C16; X01; X70; X74 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 15 | 7310612 | Trung Quốc học | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D90; D78 | |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 26 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 27 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 29 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 31 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 32 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 35 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 39 | 7720301 | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | |
| 40 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
3Điểm ĐGNL HCM
3.1 Điều kiện xét tuyển
Theo kết quả đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Tp. HCM: dự kiến từ 600 điểm cho tất các ngành (trừ Điều dưỡng, Piano, Thanh nhạc).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | |
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15; D84; D14; D03; D66 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tế | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D04; D14 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15; D06; D14; D84; D66 | |
| 6 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 9 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | A00; D08; D13; B03; C16; X01; X70; X74 | |
| 11 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 | |
| 12 | 7310612 | Trung Quốc học | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D90; D78 | |
| 13 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 17 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 22 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 24 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 25 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 26 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | |
| 27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 29 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 31 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | |
| 32 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 33 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 35 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | |
| 36 | 7720301 | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | |
| 37 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | |
| 40 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
4ƯTXT, XT thẳng
4.1 Đối tượng
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
5Điểm xét tuyển kết hợp
5.1 Đối tượng
Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp thi tuyển các ngành Thanh nhạc; Piano; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Công nghệ điện ảnh, truyền hình
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | N00 |
| 2 | 7210208 | Piano | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | N00 |
| 3 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; D01; M20; M21; C16; X01; X70; X74 |
| 4 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; D01; V00; H01; C16; X01; X70; X74 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A01; D01; D10; D15; D84; D14; D03; D66 |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tế | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D04; D14 |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A01; D01; D10; D15; D06; D14; D84; D66 |
| 9 | 7229030 | Văn học | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 |
| 12 | 7310301 | Xã hội học | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
| 13 | 7310401 | Tâm lý học | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; D08; D13; B03; C16; X01; X70; X74 |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 |
| 15 | 7310612 | Trung Quốc học | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D90; D78 |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C01; D01; C16; X01; X70; X74 |
| 18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 20 | 7340115 | Marketing | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 24 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 25 | 7340301 | Kế toán | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 26 | 7340302 | Kiểm toán | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 27 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 28 | 7380101 | Luật | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 |
| 29 | 7380107 | Luật Kinh tế | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 |
| 30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 |
| 31 | 7480101 | Khoa học máy tính | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 |
| 32 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 |
| 34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 |
| 35 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 |
| 36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 |
| 37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 |
| 38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 |
| 39 | 7720301 | Điều dưỡng | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 |
| 40 | 7810101 | Du lịch | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
| 42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
| 43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 0 | ĐT THPTHọc BạĐGNL HCM | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 |
Thời gian và hồ sơ xét tuyển VHU
Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học Trường Đại học Văn Hiến, thông báo nhận hồ sơ dự tuyển đại học chính quy năm 2025, như sau:
1. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT/tương đương.
2. Phạm vi dự tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức dự tuyển:
– Theo kết quả học tập cấp THPT (Học bạ).
– Điểm thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Tp. HCM.
– Xét tuyển kết hợp thi tuyển đối với các ngành đặc thù: Thanh nhạc, Piano, Đạo diễn điện ảnh, truyền hình, Công nghệ điện ảnh, truyền hình.
4. Hình thức dự tuyển
a. Theo kết quả học bạ THPT
– Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 05 học kỳ (học kỳ 2 của lớp 10, 02 học kỳ của lớp 11 và 02 học kỳ của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
– Hình thức 2: Tổng điểm trung bình 03 môn trong 03 học kỳ (Học kỳ 2 của lớp 11, 02 học kỳ của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18 điểm.
– Hình thức 3: Tổng điểm trung bình 03 môn trong 02 học kỳ của lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18 điểm.
– Hình thức 4: Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (Học kỳ 2 của lớp 11, 02 học kỳ của lớp 12) đạt từ 18 điểm.
– Hình thức 5: Điểm trung bình cả năm lớp 12 (nhân hệ số 3) đạt từ 18 điểm.
❖ Đối với ngành Điều dưỡng: Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hoá cấp THPT đạt từ 6,5 hoặc từ 19,5 đối với xét tuyển tổ hợp môn.
❖ Đối với ngành Thanh nhạc và ngành Piano: Xét tuyển môn Văn đạt từ 5.0 và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
❖ Đối với ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình: Có tổ hợp là M20, M21: Tổng điểm trung bình của 02 môn đạt từ 12 điểm và tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường tổ chức.
❖ Đối với ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình: Có tổ hợp là V00, H01: Tổng điểm trung bình của 02 môn đạt từ 12 điểm và tham dự kỳ thi năng khiếu vẽ do Trường tổ chức.
b. Theo kết quả đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Tp. HCM: dự kiến từ 600 điểm cho tất các ngành (trừ Điều dưỡng, Piano, Thanh nhạc).
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2025.
Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Hiến.
Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT (nếu đã tốt
nghiệp THPT).
Bản sao học bạ THPT.
Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Địa điểm đăng ký dự tuyển:
Cơ sở Harmony Campus, số 624 Âu Cơ, Phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM.
Cơ sở MyU Campus, số 665 – 667 – 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM.
Cơ sở HungHau Campus: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu đô thị Nam Thành phố, TP.
HCM.
Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Trường hoặc online tại địa chỉ http://dangky.vhu.edu.vn theo mẫu của Trường Đại học Văn Hiến.
Giới thiệu trường
- Tên trường: Đại học Văn Hiến
- Tên viết tắt: VHU
- Tên tiếng Anh: Van Hien University
- Mã trường: DVH
- Địa chỉ: 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Website: https://vhu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/vhu.edu.vn/