DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Đồng Tháp XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A00

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Công nghệ Giáo dục A00 21.06
2 Sư phạm Toán học A00 27.99 26.33 24.17
3 Sư phạm Tin học A00 24.73 23.76 19.00
4 Sư phạm Vật lý A00 28.20 25.80 23.98
5 Sư phạm Hóa học A00 27.19 25.94 24.45
6 Sư phạm công nghệ A00 24.95 24.10 19.00
7 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 26.47 24.63 19.00
8 Quản lý kinh tế A00 16.35
9 Quản trị kinh doanh A00 18.12 16.50 15.00
10 Kinh doanh quốc tế A00 17.20 15.00 15.00
11 Tài chính - Ngân hàng A00 19.35 19.50 15.00
12 Kế toán A00 18.41 19.10 15.00
13 Quản lý công A00 18.86 19.60 15.00
14 Luật A00 26.26 24.21 15.50
15 Công nghệ sinh học A00 16.90 15.00 15.00
16 Khoa học môi trường A00 14.58 15.00 15.00
17 Khoa học máy tính A00 16.89 15.00 15.00
18 Công nghệ thông tin A00 18.54 16.00 16.00
19 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00 19.69 19.21
20 Công nghệ thực phẩm A00 18.51 18.30
21 Kỹ thuật xây dựng A00 15.92 15.00
22 Khoa học đất A00 15.00
23 Nông học A00 16.69 15.00 15.00
24 Nuôi trồng thủy sản A00 14.86 15.00 15.00
25 Thú y A00 18.54
26 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 14.79 15.00 15.00
27 Quản lý đất đai A00 16.04 15.00 15.00