
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP C01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | C01 | 21.35 | |||
| 2 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | C01 | 18.85 | |||
| 3 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | C01 | 19.10 | |||
| 4 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | C01 | 19.60 | |||
| 5 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | C01 | 20.25 | |||
| 6 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | C01 | 16.50 | |||
| 7 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01 | 18.00 | |||
| 8 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | C01 | 18.20 | |||








