DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Hà Nội XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh D01 33.89 35.43 35.38 Thang điểm 40
2 Ngôn ngữ Anh- CTTT D01 32.48 33.00 Thang điểm 40
3 Ngôn ngữ Nga D01 23.67 32.00 31.93 Thang điểm 40
4 Ngôn ngữ Pháp D01 27.25 32.99 33.70 Thang điểm 40
5 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 34.35 35.80 35.75 Thang điểm 40
6 Ngôn ngữ Trung Quốc - CTTT D01 33.00 34.95 Thang điểm 40
7 Ngôn ngữ Đức D01 28.35 34.20 33.96 Thang điểm 40
8 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01 27.08 33.14 33.38 Thang điểm 40
9 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha D01 23.35 Thang điểm 40
10 Ngôn ngữ Italia D01 25.08 32.41 32.63 Thang điểm 40
11 Ngôn ngữ Italia - CTTT D01 22.10 30.48 Thang điểm 40
12 Ngôn ngữ Nhật D01 29.00 34.45 34.59 Thang điểm 40
13 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01 32.07 34.59 36.15 Thang điểm 40
14 Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT D01 28.17 Thang điểm 40
15 Nghiên cứu phát triển D01 25.75 25.78 32.55 Thang điểm 40
16 Quốc tế học D01 26.83 25.27 33.48 Thang điểm 40
17 Truyền thông đa phương tiện D01 30.82 25.65 25.94 Thang điểm 40
18 Truyền thông doanh nghiệp D01 26.35 31.05 34.10 Thang điểm 40
19 Quản trị kinh doanh D01 28.25 30.72 33.93 Thang điểm 40
20 Marketing D01 30.17 33.93 35.05 Thang điểm 40
21 Tài chính - Ngân hàng D01 26.10 32.53 33.70 Thang điểm 40
22 Công nghệ tài chính D01 27.25 18.85 Thang điểm 40
23 Kế toán D01 26.67 25.08 33.52 Thang điểm 40
24 Công nghệ thông tin D01 26.02 24.17 24.70 Thang điểm 40
25 Công nghệ thông tin - CTTT D01 24.80 16.70 Thang điểm 40
26 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành D01 27.58 33.04 33.90 Thang điểm 40
27 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành - CTTT D01 23.08 32.11 Thang điểm 40