Tổ hợp A00 – Trường Đại Học Công Đoàn

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D12; D14; D15; X79 24.97 33 32
2 Kinh tế A01; D01; D07; D09; D10; X25 24.4 23.4 22.3
3 Xã hội học C00; C03; C07; D01; D14; X70 23.7 22.75 20
4 Việt Nam học D01; D11; D12; D14; D15; X79 23.03 22.5 16
5 Truyền thông đại chúng D01; D11; D12; D14; D15; X79 24.7
6 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.75 22.8 22.8
7 Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) A01; D01; D07; D09; D10; X25 22.55
8 Tài chính – Ngân hàng A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.75 23.61 23.2
9 Kế toán A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.2 23.6 23.15
10 Quản trị nhân lực A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.6 23.19 22.7
11 Quan hệ lao động A01; D01; D07; D09; D10; X25 20.43 19.95 17.1
12 Luật C00; C03; C07; D01; D14; X70 25.25 26.38 23.23
13 Khoa học dữ liệu A00; A01; A03; C01; D01; X06 21.5
14 Công nghệ thông tin A00; A01; A03; C01; D01; X06 23.6
15 Công tác xã hội C00; C03; C07; D01; D14; X70 23.72 23.75 21.25
16 Du lịch D01; D11; D12; D14; D15; X79 24 24.63
17 Bảo hộ lao động A00; A01; A03; C01; D01; X06 19.69 15.2 15.15
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D12; D14; D15; X79 27.47 25.75 26
2 Kinh tế A01; D01; D07; D09; D10; X25 26.9 25.07 25.7
3 Việt Nam học D01; D11; D12; D14; D15; X79 25.65 22.27 21
4 Truyền thông đại chúng D01; D11; D12; D14; D15; X79 27.2
5 Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) A01; D01; D07; D09; D10; X25 25.29
6 Quan hệ lao động A01; D01; D07; D09; D10; X25 23.7
7 Khoa học dữ liệu A00; A01; A03; C01; D01; X06 24.5
8 Công nghệ thông tin A00; A01; A03; C01; D01; X06 26.1
9 Du lịch D01; D11; D12; D14; D15; X79 26.5 24.13
10 Bảo hộ lao động A00; A01; A03; C01; D01; X06 23.14
// ===== HOMEPAGE =====