Tổ hợp A00 – Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh D01; D10; D14; D15 16 16 15
2 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D10; D14; D15 16 16 15
3 Kinh tế quốc tế X25; X02; D01; C00 16 16 15
4 Quản lý nhà nước C00; D01; D14; D15 16 16 15
5 Quản trị kinh doanh X25; X02; D01; X53 16 16 15
6 Marketing X25; X02; D01; X53 16
7 Bất động sản X25; X02; D01; C00 16 16 15
8 Tài chính – Ngân hàng X25; X02; D01; X53 16 16 15
9 Công nghệ tài chính X25; X02; D01; X53 16 16
10 Kế toán X25; X02; D01; X53 16 16 15
11 Luật X25; C00; D01; D14 18
12 Luật kinh tế X25; C00; D01; D14 18 16 15
13 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; X22 16 16 15
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D14; D15 16 16 15
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh D01; D10; D14; D15 20 20 18
2 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D10; D14; D15 20 20 18
3 Kinh tế quốc tế X25; X02; D01; C00 20 20 18
4 Quản lý nhà nước C00; D01; D14; D15 20 20 18
5 Quản trị kinh doanh X25; X02; D01; X53 20 20 18
6 Marketing X25; X02; D01; X53 20
7 Bất động sản X25; X02; D01; C00 20 20 18
8 Tài chính – Ngân hàng X25; X02; D01; X53 20 20 18
9 Công nghệ tài chính X25; X02; D01; X53 20 20
10 Kế toán X25; X02; D01; X53 20 20 18
11 Luật X25; C00; D01; D14 20
12 Luật kinh tế X25; C00; D01; D14 20 20 18
13 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; X22 20 20 18
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D14; D15 20 20 18
// ===== HOMEPAGE =====