Tổ hợp A00 – Trường Đại học Công nghiệp Vinh

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Kế toán A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 25.5 20 15
2 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 15 20 15
3 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 15 20 15
4 Quản trị Khách sạn A00; C00; C03; C20; D01; D10; D15; X01 28.5 25 15
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Kế toán A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 27.8 24 18
2 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 18 18 18
3 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 18 19 18
4 Quản trị Khách sạn A00; C00; C03; C20; D01; D10; D15; X01 29 22 18
// ===== HOMEPAGE =====