Tổ hợp A01 – Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Công nghệ thông tin A00; A01; X06; X26; D01 28.19 27.8 27.85
2 Công nghệ nông nghiệp A00; A01; X06; X26; D01; B00 22
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; X06; X26; D01 27.9 27.05 27.1
4 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; X06; X26; D01 27.75 27.12 27.2
5 Kỹ thuật năng lượng A00; A01; X06; X26; D01 24.87 24.59 23.8
6 Hệ thống thông tin A00; A01; X06; X26; D01 26.38 26.87 26.95
7 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; X06; X26; D01 26.73 26.92 26.25
8 Kỹ thuật Robot A00; A01; X06; X26; D01 26 25.99 25.35
9 Thiết kế công nghiệp và Đồ họa A00; A01; X06; X26; D01 24.2 24.64
10 Công nghệ vật liệu A00; A01; X06; X26; D01 25.6
11 Khoa học dữ liệu A00; A01; X06; X26; D01 27.38
12 Công nghệ sinh học A00; A01; X06; X26; D01; B00 22.13
13 Vật lý kỹ thuật A00; A01; X06; X26; D01 25.2 25.24 24.2
14 Cơ kỹ thuật A00; A01; X06; X26; D01 26.15 26.03 25.65
15 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; X06; X26; D01 22.25 23.91 23.1
16 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; X06; X26; D01 26.73 26.27 25
17 Công nghệ hàng không vũ trụ A00; A01; X06; X26; D01 23.96 24.61 24.1
18 Khoa học máy tính A00; A01; X06; X26; D01 27.86 27.58 27.25
19 Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; A01; X06; X26; D01 26.63 26.3 25.15
// ===== HOMEPAGE =====