Tổ hợp A01 – Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) D01; D07; X25; X26 24.8 25.89 25.75
2 Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) D01; D07; X25; X26 24.25 25.64 24.93
3 Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) D01; D07; X25; X26 26.33 26.55 26.41
4 Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) D01; D07; X25; X26 25 26.22 25.47
5 Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) D01; D07; X25; X26 23.58 25.61 24.06
6 Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) D01; D07; X25; X26 25.63 26.4
7 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) D01; D07; X25; X26 25.75 26.33 26.09
8 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) D01; D07; X25; X26 24.93 25.5 25.15
9 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) D01; D07; X25; X26 24.25 25.33 24.56
10 Marketing (Chuyên ngành Marketing) D01; D07; X25; X26 26.43 26.87 26.64
11 Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) D01; D07; X25; X26 25.5 25.75 25.1
12 Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) D01; D07; X25; X26 26.5 27.1 27.25
13 Kinh doanh quốc tế D01; D07; X25; X26 26.79 26.71 26.52
14 Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) D01; D07; X25; X26 26 25.75 26.09
15 Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) D01; D07; X25; X26 26.9
16 Thương mại điện tử D01; D07; X25; X26 26.67 27.44 27.48
17 Thương mại điện tử (Tiếng Anh) D01; D07; X25; X26 25.73 25.89 25.89
18 Tài chính – Ngân hàng D01; D07; X25; X26 25.53 26.17 25.59
19 Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) D01; D07; X25; X26 24.78 25.2
20 Công nghệ tài chính D01; D07; X25; X26 25.75 26.54 26.23
21 Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) D01; D07; X25; X26 26 26.45
22 Kế toán D01; D07; X25; X26 25.25 26.17 25.28
23 Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh) D01; D07; X25; X26 23.75 25.7 24.06
24 Kiểm toán D01; D07; X25; X26 25.75 26.38 26.17
25 Quản lý công D01; D07; X25; X26 23.75 24.39
26 Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) D01; D07; X25; X26 25.75 26.35 27.06
27 Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) D01; D07; X25; X26 26.3 27.25
28 Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) D01; D07; X25; X26 25.5 26.4 26.38
29 Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) D01; D07; X25; X26 24.25 25.25 24.24
30 Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) D01; D07; X25; X26 23.5
31 Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng) D01; D07; X25; X26 24 25.41 24.38
32 Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) D01; D07; X25; X26 24 25.24 24.2
33 Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) D01; D07; X25; X26 25.5 26.07 26
34 Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) D01; D07; X25; X26 25.75 26.09 26.2
35 Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) D01; D07; X25; X26 24.75 25.25 25.02
// ===== HOMEPAGE =====