Tổ hợp A01 – Trường Đại Học Lạc Hồng

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh D01; X78; D14; D15; D10; D09 15.1 16.15 15.25
2 Kinh doanh quốc tế D01; X01; X04; Y09; C04; C03 15 17.25 18
3 Truyền thông Đa phương tiện C00; D01; C04; X01; C03; X04 15.1 15.45 15.75
4 Quan hệ công chúng C00; D01; C04; X01; C03; X04 15.25 17.75
5 Quản trị kinh doanh D01; X01; X04; Y09; C04; C03 15 15 15.1
6 Marketing D01; X01; X04; Y09; C04; C03 15 16.25 15.1
7 Thương mại điện tử D01; X01; X04; Y09; C03; C04 15.1 16.4 15.1
8 Tài chính – Ngân hàng D01; X01; X04; Y09; C04; C03 15 15.1 15.15
9 Kế toán D01; X01; X04; Y09; C04; C03 15 15.3 15.3
10 Luật D01; X01; X04; Y09; C04; C03 15.1 18.75
11 Luật kinh tế D01; X01; X04; Y09; C04; C03 15 15.5 15.45
12 Khoa học môi trường D01; A00; X08; B00; D07; B08 15.75 16.1
13 Trí tuệ nhân tạo D01; C01; X04; A00; A03; A04 16.5 17.2 15.2
14 Công nghệ thông tin D01; C01; X04; A00; A03; A04 15 15.05 15
15 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng D01; X02; X04; X08; A03; A04 15.6 16.55 15.15
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D01; X02; X04; X08; A03; A04 15.25 15.1 15.1
17 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
18 Công nghệ kỹ thuật ôtô D01; X02; X04; X08; A03; A04 15 15.15 15.05
19 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D01; X02; X04; X08; A03; A04 15 15.05 15.1
20 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D01; X02; X04; X08; A03; A04 15 16.1 15.6
21 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng D01; X01; X04; Y09; C04; C03 15 15.15 15.15
22 Công nghệ thực phẩm D01; B03; C02; B00; D07; B08 15 15.9 15.05
23 Dược học D01; C02; B03; B00; D07; B08 19.5 21 21
24 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; X01; X04; Y09; C04; C03 19 15 15
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh D01; X78; D14; D15; D10; D09 18.78 18 Điểm trung bình lớp 12
2 Kinh doanh quốc tế D01; X01; X04; Y09; C04; C03 19.98 18 Điểm trung bình lớp 12
3 Truyền thông Đa phương tiện C00; D01; C04; X01; C03; X04 18.21 18 Điểm trung bình lớp 12
4 Quan hệ công chúng C00; D01; C04; X01; C03; X04 17.91 Điểm trung bình lớp 12
5 Quản trị kinh doanh D01; X01; X04; Y09; C04; C03 18.39 18 Điểm trung bình lớp 12
6 Marketing D01; X01; X04; Y09; C04; C03 18.1 18 Điểm trung bình lớp 12
7 Thương mại điện tử D01; X01; X04; Y09; C03; C04 20.43 18 Điểm trung bình lớp 12
8 Tài chính – Ngân hàng D01; X01; X04; Y09; C04; C03 18.63 18 Điểm trung bình lớp 12
9 Kế toán D01; X01; X04; Y09; C04; C03 19.56 18 Điểm trung bình lớp 12
10 Luật D01; X01; X04; Y09; C04; C03 18.3 Điểm trung bình lớp 12
11 Luật kinh tế D01; X01; X04; Y09; C04; C03 18.1 18 Điểm trung bình lớp 12
12 Khoa học môi trường D01; A00; X08; B00; D07; B08 18.1 Điểm trung bình lớp 12
13 Trí tuệ nhân tạo D01; C01; X04; A00; A03; A04 18.1 18 Điểm trung bình lớp 12
14 Công nghệ thông tin D01; C01; X04; A00; A03; A04 16.08 18 Điểm trung bình lớp 12
15 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng D01; X02; X04; X08; A03; A04 18.1 18 Điểm trung bình lớp 12
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D01; X02; X04; X08; A03; A04 18.93 18 Điểm trung bình lớp 12
17 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
18 Công nghệ kỹ thuật ôtô D01; X02; X04; X08; A03; A04 18.68 18 Điểm trung bình lớp 12
19 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D01; X02; X04; X08; A03; A04 18.78 18 Điểm trung bình lớp 12
20 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D01; X02; X04; X08; A03; A04 18.27 18 Điểm trung bình lớp 12
21 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng D01; X01; X04; Y09; C04; C03 18.12 18 Điểm trung bình lớp 12
22 Công nghệ thực phẩm D01; B03; C02; B00; D07; B08 18.24 18 Điểm trung bình lớp 12
23 Dược học D01; C02; B03; B00; D07; B08 21.27 24 Điểm trung bình lớp 12
24 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; X01; X04; Y09; C04; C03 19.83 18 Điểm trung bình lớp 12
// ===== HOMEPAGE =====