Tổ hợp B00 – Trường Đại Học Hưng Yên

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Kinh tế A00; B00; D01; X01 16 17.5 17.5
2 Chính trị học A00; C00; D01; X01 16 18
3 Quan hệ quốc tế A00; C00; D01; X01 16 18
4 Quản trị kinh doanh A00; B00; D01 ; X01 16 18 19
5 Tài chính – Ngân hàng A00; B00; D01; X01 16 17.5
6 Kế toán A00; B00; D01; X01 16 17.5 17
7 Luật A00; C00; D01; X01 16 17.5 16.5
8 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01; X01 16 17 16
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01; X01 16 17 16.5
10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01; X01 16 17 16.5
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Kinh tế A00; B00; C14; D01; X01 16 18 Điểm học bạ lớp 12
2 Chính trị học A00; C00; C14; D01; X01 16 18 Điểm học bạ lớp 12
3 Quan hệ quốc tế A00; C00; C14; D01; X01 16 18 Điểm học bạ lớp 12
4 Quản trị kinh doanh A00; B00; C14; D01; X01 16 18 Điểm học bạ lớp 12
5 Tài chính – Ngân hàng A00; B00; C14; D01; X01 16 18 Điểm học bạ lớp 12
6 Kế toán A00; B00; C14; D01; X01 16 18 Điểm học bạ lớp 12
7 Luật A00; C00; C14; D01; X01 16 18 Điểm học bạ lớp 12
8 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; C14; D01; X01 16 17.5 Điểm học bạ lớp 12
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; C14; D01; X01 16 17.5 Điểm học bạ lớp 12
10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; C14; D01; X01 16 17.5 Điểm học bạ lớp 12
// ===== HOMEPAGE =====