Tổ hợp B00 – Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Y khoa A00; B00; B08; D07 22.85 25.47 25
2 Dược học A00; B00; B08; D07 19 23.6 23.75
3 Điều dưỡng đa khoa A00; B00; B08; D07 20.5 20.9 19
4 Điều dưỡng nha khoa A00; B00; B08; D07 20.5 20.6 19
5 Điều dưỡng gây mê hồi sức A00; B00; B08; D07 20.7 20 19
6 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B08; D07 20.85 20.6 19
7 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; B08; D07 20.2 19 19
8 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00; B08; D07 21.1 21 19
9 Y tế công cộng A00; B00; B08; D07 15 15
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Điều dưỡng đa khoa A00; B00; B08; D07 20.5 24.99 24.74
2 Điều dưỡng nha khoa A00; B00; B08; D07 20.5 24.92 24.84
3 Điều dưỡng gây mê hồi sức A00; B00; B08; D07 20.7 24.38 24.89
4 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B08; D07 20.85 25.59 25.32
5 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; B08; D07 20.2 24.36 24.3
6 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00; B08; D07 21.1 24.87 23.28
7 Y tế công cộng A00; B00; B08; D07 15 18.7
// ===== HOMEPAGE =====