Tổ hợp B08 – Trường Đại Học Điều Dưỡng Ninh Bình

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 21 19 19
2 Hộ sinh A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 17 19 19
3 Dinh dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 15 15 15.3
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 25 20 19
2 Hộ sinh A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 21 19 19
3 Dinh dưỡng A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 19 15 15
// ===== HOMEPAGE =====