Tổ hợp C00 – Đại Học Cần Thơ

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học A00; C01; D01; D03 26.09 25.65 24.41
2 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 24.5 24.56 23.25
3 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 28.23
4 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 26.78 26.93 26.1
5 Sư phạm Tiếng Pháp D01; D03; D14; D64 22.51 23.7 23.1
6 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 24.48 25.2 25.25
7 Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01; D09; D14; D15 23 24.4 24
8 Ngôn ngữ Anh – học tại khu Hòa An D01; D09; D14; D15 23 24.45 23.5
9 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D14; D64 20.6 21 21.75
10 Văn học C00; D01; D14; D15 26.5 26.1 24.16
11 Kinh tế A00; A01; C02; D01 21.61 24.1 24.26
12 Xã hội học A01; C00; C19; D01 26.12 26.19 26.1
13 Báo chí C00; D01; D14; D15 26.75 26.87
14 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; X02 24.11 24.94 24.8
15 Thông tin – thư viện A01; D01; D03; D29 17.81 22.15 21.5
16 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D01 21.5 24.05 24.35
17 Quản trị kinh doanh (CTCLC) A01; D01; D07; X26 19.62 23.1 23.2
18 Quản trị kinh doanh – học tại khu Hòa An A00; A01; C02; D01 18.95 21.5
19 Marketing A00; A01; C02; D01 22.96 24.6 25.35
20 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C02; D01 22.47 24.8 25.1
21 Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01; D01; D07; X26 20.75 23.7 24.2
22 Kinh doanh thương mại A00; A01; C02; D01 21.75 24.5 24.61
23 Thương mại điện tử A00; A01; C02; D01 22.23
24 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C02; D01 22.9 24.8 25
25 Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) A01; D01; D07; X26 20.1 23.5 23.1
26 Kế toán A00; A01; C02; D01 22.61 24.2 24.76
27 Kế toán – học tại khu Sóc Trăng A00; A01; C02; D01 18.38
28 Kiểm toán A00; A01; C02; D01 21.75 23.7 24.58
29 Luật A00; C00; D01; D03 25.97 26.01 25.1
30 Luật – học tại khu Hòa An A00; C00; D01; D03 25.1 25.5 22.5
31 Luật – học tại khu Sóc Trăng A00; C00; D01; D03 24.27
32 Luật dân sự và tố tụng dân sự A00; C00; D01; D03 25.69
33 Luật kinh tế A00; C00; D01; D03 26.39 26.85 25.85
34 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) A01; D01; D07; X26 17.75
35 Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) A01; D01; D07; X26 19.4 22.9 23.4
36 Hệ thống thông tin (CTCLC) A01; D01; D07; X26 18.8 22.8
37 Công nghệ thông tin (CTCLC) A01; D01; D07; X26 20.25 23.7 24.1
38 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; X27 20.61 23 23.61
39 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; X27 23.65 25.1 24.75
40 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – học tại khu Sóc Trăng A00; A01; D01; X27 18.5
41 Kỹ thuật điện (CTCLC) A01; D01; D07; X27 17.6 21.9 21.25
42 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) A01; D01; D07; X26 18.65 22.45 22.1
43 Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) A01; D01; D07; V02 15.15 20 20.6
44 Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An A00; A01; C02; D01 15 15 15
45 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; C02; D01 16 21 22.35
46 Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hòa An A00; A01; C02; D01 15 18.5 17
47 Du lịch C00; D01; D14; D15 26.73 26.8
48 Du lịch – học tại khu Hòa An C00; D01; D14; D15 25.5 25.5
49 Du lịch – học tại khu Sóc Trăng C00; D01; D14; D15 24.35
50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C02; D01 21.4 24.1 24
51 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) A01; D01; D07; X26 19.1 22.9 22.95
52 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; C02; D01 18.05 22.5 22.05
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học A00; C01; D01; D03 26.09 28.6 28.2 Điểm đã được quy đổi
2 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 24.5 27.6 27.25 Điểm đã được quy đổi
3 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 28.23 Điểm đã được quy đổi
4 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 26.78 28.45 28 Điểm đã được quy đổi
5 Sư phạm Tiếng Pháp D01; D03; D14; D64 22.51 26.25 22 Điểm đã được quy đổi
6 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 24.48 27.7 27.6 Điểm đã được quy đổi
7 Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01; D09; D14; D15 23 27.4 27 Điểm đã được quy đổi
8 Ngôn ngữ Anh – học tại khu Hòa An D01; D09; D14; D15 23 24.5 26.25 Điểm đã được quy đổi
9 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D14; D64 20.6 18 25.25 Điểm đã được quy đổi
10 Văn học C00; D01; D14; D15 26.5 27.1 26.75 Điểm đã được quy đổi
11 Kinh tế A00; A01; C02; D01 21.61 27.7 27.75 Điểm đã được quy đổi
12 Xã hội học A01; C00; C19; D01 26.12 27.3 26.75 Điểm đã được quy đổi
13 Báo chí C00; D01; D14; D15 26.75 27.7 Điểm đã được quy đổi
14 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; X02 24.11 28.3 28 Điểm đã được quy đổi
15 Thông tin – thư viện A01; D01; D03; D29 17.81 23 23.25 Điểm đã được quy đổi
16 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D01 21.5 27.6 28 Điểm đã được quy đổi
17 Quản trị kinh doanh (CTCLC) A01; D01; D07; X26 19.62 25.75 26.75 Điểm đã được quy đổi
18 Quản trị kinh doanh – học tại khu Hòa An A00; A01; C02; D01 18.95 24.75 25.75 Điểm đã được quy đổi
19 Marketing A00; A01; C02; D01 22.96 28.3 28.5 Điểm đã được quy đổi
20 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C02; D01 22.47 28.5 28.5 Điểm đã được quy đổi
21 Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01; D01; D07; X26 20.75 27.6 27.5 Điểm đã được quy đổi
22 Kinh doanh thương mại A00; A01; C02; D01 21.75 28 27.75 Điểm đã được quy đổi
23 Thương mại điện tử A00; A01; C02; D01 22.23 Điểm đã được quy đổi
24 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C02; D01 22.9 28.4 28.25 Điểm đã được quy đổi
25 Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) A01; D01; D07; X26 20.1 26.6 26.75 Điểm đã được quy đổi
26 Kế toán A00; A01; C02; D01 22.61 27.8 28 Điểm đã được quy đổi
27 Kế toán – học tại khu Sóc Trăng A00; A01; C02; D01 18.38 Điểm đã được quy đổi
28 Kiểm toán A00; A01; C02; D01 21.75 27.85 27.25 Điểm đã được quy đổi
29 Luật A00; C00; D01; D03 25.97 27.2 26.75 Điểm đã được quy đổi
30 Luật – học tại khu Hòa An A00; C00; D01; D03 25.1 25.5 26.25 Điểm đã được quy đổi
31 Luật – học tại khu Sóc Trăng A00; C00; D01; D03 24.27 Điểm đã được quy đổi
32 Luật dân sự và tố tụng dân sự A00; C00; D01; D03 25.69 Điểm đã được quy đổi
33 Luật kinh tế A00; C00; D01; D03 26.39 27.8 27.5 Điểm đã được quy đổi
34 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) A01; D01; D07; X26 17.75 Điểm đã được quy đổi
35 Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) A01; D01; D07; X26 19.4 26 27.5 Điểm đã được quy đổi
36 Hệ thống thông tin (CTCLC) A01; D01; D07; X26 18.8 23 Điểm đã được quy đổi
37 Công nghệ thông tin (CTCLC) A01; D01; D07; X26 20.25 27 28 Điểm đã được quy đổi
38 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; X27 20.61 26.9 27 Điểm đã được quy đổi
39 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; X27 23.65 28.8 28.5 Điểm đã được quy đổi
40 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – học tại khu Sóc Trăng A00; A01; D01; X27 18.5 Điểm đã được quy đổi
41 Kỹ thuật điện (CTCLC) A01; D01; D07; X27 17.6 24.8 24.25 Điểm đã được quy đổi
42 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) A01; D01; D07; X26 18.65 25.8 Điểm đã được quy đổi
43 Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) A01; D01; D07; V02 15.15 24.25 24.75 Điểm đã được quy đổi
44 Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An A00; A01; C02; D01 15 18 18 Điểm đã được quy đổi
45 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; C02; D01 16 25.5 22.5 Điểm đã được quy đổi
46 Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hòa An A00; A01; C02; D01 15 18 18 Điểm đã được quy đổi
47 Du lịch C00; D01; D14; D15 26.73 27.5 Điểm đã được quy đổi
48 Du lịch – học tại khu Hòa An C00; D01; D14; D15 25.5 25.75 Điểm đã được quy đổi
49 Du lịch – học tại khu Sóc Trăng C00; D01; D14; D15 24.35 Điểm đã được quy đổi
50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C02; D01 21.4 27.5 27.5 Điểm đã được quy đổi
51 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) A01; D01; D07; X26 19.1 26.4 26.5 Điểm đã được quy đổi
52 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; C02; D01 18.05 22.5 22.5 Điểm đã được quy đổi
// ===== HOMEPAGE =====