Tổ hợp C01 – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc A00; A01; D01; V00; V01; V02 17.05 17.55
2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) A00; A01; C01; C04; D01; X02 17.91 16 15
3 Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) A00; A01; C01; C04; D01; X02 17.89 18.5 15.35
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) A00; A01; C01; D01; X06; X07 21.1 21.6 19.7
5 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01; X06; X07 21.31 22.05 21.2
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01; X06; X07 22.01 23.4 22.65
7 Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) A00; A01; C01; D01; X07; X06 22.35 22.85
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) A00; A01; C01; D01; X06; X07 18.75 20.3 16.55
9 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) A00; A01; C01; D01; X06; X07 20.2 21.2 18.65
10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) A00; A01; C01; D01; X06; X07 21.27 21.95 20.7
11 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) A00; A01; C01; D01; X06; X07 21.07 20.9 15.5
12 Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông A00; A01; C01; D01; X06; X07 21.09 22.35 21.3
13 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01; X06; X07 22.58 23.19 22.5
14 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) A00; A01; C01; D01; X06; X07 18.25 16.3
15 Công nghệ kỹ thuật hóa học
16 Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) A00; A01; B00; C02; D01; D07 17.95 15.4 15.45
17 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; C02; D01; D07 17.07 17.05 15.7
18 Kỹ thuật thực phẩm A00; A01; B00; C02; D01; D07 18.53 18.4 16.45
19 Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) A00; A01; B00; C02; D01; D07 17 15.9
20 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) A00; A01; C01; C04; D01; X02 18.6 18.45 15.4
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc A00, A01, C01, D01, V01, V02 22.4 21.93 18.72
2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) A00, A01, C01, D01, X02, X03 23.04 20.79 18.35
3 Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) A00, A01, C01, D01, X02, X03 23.03 20.78 18.03
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) A00, A01, C01, D01, X07, X06 25.24 25.47 24.85
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) A00, A01, C01, D01, X07, X06 25.12 24.8 23.88
6 Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông A00, A01, C01, D01, X07, X06 25.13 25.39 24.87
7 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01, X07, X06 26.04 26.67 26.16
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) A00, A01, C01, D01, X07, X06 23.3 17.68
9 Công nghệ kỹ thuật hóa học
10 Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) A00, A01, B00, D01, C02, D07 23.07 18.71 18.03
11 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01; C02; D07 22.41 20.63 18.03
12 Kỹ thuật thực phẩm A00, A01, B00, D01, C02, D07 23.49 23.21 21.91
13 Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) A00, A01, B00, D01, C02, D07 22.37 22.4
14 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) A00, A01, C01, D01, X02, X03 23.54 21.55 20.43
// ===== HOMEPAGE =====