Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 13, 2025

Scroll to top

Top

Tuyển sinh 2025: Đại học Điện lực công bố đề án tuyển sinh 2025 – Mở thêm 13 ngành mới, nâng chỉ tiêu lên 6.800

Trường Đại học Điện lực (Electric Power University – EPU), thành lập năm 1966, là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương Việt Nam. Trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng, điện, tự động hóa và các ngành kỹ thuật ứng dụng khác, phục vụ cho sự phát triển của ngành công nghiệp và nền kinh tế quốc dân.

Thông tin chung

Thông tin tuyển sinh Đại Học Điện Lực (EPU) năm 2025

Trường Đại học Điện tuyển 6.800 chỉ tiêu cho 32 ngành học, tăng 13 ngành học và tăng khoảng 2.800 chỉ tiêu. Trường Đại học Điện lực tuyển sinh đại học theo 4 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (xét tuyển học bạ);

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập (học bạ) 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Phương thức xét tuyển năm 2025

Điểm thi THPT

Điều kiện xét tuyển

Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành xét tuyển của Trường năm 2025

Quy chế

Sử dụng kết quả điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của 3 môn theo tố hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh Qụổc tế IELTS hoặc TOFEL IBT (còn hiệu lực đến ngày 20/7/2025) thay thế cho điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh và được quy đối theo Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận của Trường Đại học Điện Lực.

IELTS TOFEL IBT Điểm quy đổi tương đương
5.0 35-45 8,5
5.5 46-59 9
6.0 60-78 9,5
6.5-9.0 79-120 10

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyến: Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy chế tuyển sinh hiện hành);

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D84
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07
4 7340122 Thương mại Điện tử A00; A01; D01; D07
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07
6 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07
9 7380107 Luật kinh tế D01; D09; D10; D84
10 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07
11 7460117 Toán tin A00; A01; D01; D07
12 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D07
13 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07
15 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07
16 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07
17 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07
19 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07
20 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; D01; D07
21 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07
22 7510402 Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch A00; A01; D01; D07
23 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; D01; D07
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07
25 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D07
26 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07
27 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07
28 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07
29 7520107 Kỹ thuật Robot A00; A01; D01; D07
30 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07
31 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; D01; D07
32 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07

 


Điểm học bạ

Điều kiện xét tuyển

Thí sinh có tổng điểm xét tuyển 03 môn trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30

Quy chế

1) Cách thức xét tuyến

Sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)

Thời gian xét tuyển

Dự kiến tháng 4/2025 thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển trực tuyến (www.tuyensinh.epu.edu.vn) hoặc trực tiếp

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D84
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07
4 7340122 Thương mại Điện tử A00; A01; D01; D07
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07
6 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07
9 7380107 Luật kinh tế D01; D09; D10; D84
10 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07
11 7460117 Toán tin A00; A01; D01; D07
12 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D07
13 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07
15 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07
16 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07
17 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07
19 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07
20 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; D01; D07
21 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07
22 7510402 Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch A00; A01; D01; D07
23 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; D01; D07
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07
25 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D07
26 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07
27 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07
28 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07
29 7520107 Kỹ thuật Robot A00; A01; D01; D07
30 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07
31 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; D01; D07
32 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07

 


Xét tuyển kết hợp CCTAQT và học bạ

Điều kiện xét tuyển

– Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt EELTS >5.0 hoặc TOEFL IBT >35;

– Thí sinh có tổng điểm xét tuyển: điểm Chứng chỉ TAQT quy đổi và 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30 và điểm ưu tiên (nếu có)

Quy chế

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập (học bạ) 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển

1) Cách thức xét tuyển

Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện sau đây

(1) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL IBT trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 20/7/2025;

(2) Sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 2 môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;

Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

IELTS TOFEL IBT Điểm quy đổi tương đương
5.0 35-45 8,5
5.5 46-59 9,0
6.0 60-78 9,5
6.5-9.0 79-120 10,0

2) Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Dự kiến tháng 4/2025 thí sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên cổng TTTS: www.tuyensinh.epu.edu.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Điện lực. (Mọi thông tin chỉ tiết về việc nộp hồ sơ sẽ được Nhà trường thông báo trên công TTTS)

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D84
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07
4 7340122 Thương mại Điện tử A00; A01; D01; D07
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07
6 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07
9 7380107 Luật kinh tế D01; D09; D10; D84
10 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07
11 7460117 Toán tin A00; A01; D01; D07
12 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D07
13 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07
15 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07
16 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07
17 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07
19 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07
20 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; D01; D07
21 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07
22 7510402 Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch A00; A01; D01; D07
23 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; D01; D07
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07
25 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D07
26 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07
27 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07
28 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07
29 7520107 Kỹ thuật Robot A00; A01; D01; D07
30 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07
31 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; D01; D07
32 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07


ƯTXT, XT thẳng

Quy chế

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định trong quy chế tuyển
sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. (Không giới hạn chỉ tiêu)


Điểm chuẩn

Xem điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực các năm

File PDF đề án

Tin tức mới nhất