ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
Đáp ứng tiêu chí theo quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Danh sách ngành đào tạo
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04 | ||||
2 | 7340116 | Bất động sản | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
3 | 7440201 | Địa chất học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
4 | 7440222 | Khí tượng và Khí hậu học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
5 | 7440224 | Thủy văn học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | ||||
10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | ||||
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | ||||
12 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | ||||
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 200 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | ||||
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 250 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04; X01 | ||||
17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | ||||
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | 350 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
19 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | ||||
20 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X02 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM các năm
Học phí
Nhà trường áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm theo Nghị định 81/2021/NĐCP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.