Tuyển sinh 2025: Đại học Tiền Giang (TTG) công bố đề án tuyển sinh 2025 – 17 ngành đại học, 1.870 chỉ tiêu, 4 phương thức linh hoạt
Trường Đại học Tiền Giang (Tien Giang University – mã TTG), là trường đại học công lập đặt tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong năm 2025, trường tuyển 1.870 chỉ tiêu cho 17 ngành đại học chính quy (bao gồm cả ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học và đào tạo 7 ngành vừa học vừa làm), mở rộng xét tuyển theo 4 phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ lớp 12, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG‑TPHCM và kỳ thi V‑SAT của ĐH Cần Thơ, cùng chính sách xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD‑ĐT. Phương án tuyển sinh này hướng đến mục tiêu tạo điều kiện rộng mở cho thí sinh khắp khu vực Nam bộ vào đại học.
Mục lục
Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Đại Học Tiền Giang (TGU) năm 2025
Trường Đại học Tiền Giang dự kiến tuyển sinh 17 ngành thuộc hệ ĐH chính quy, trong đó có 16 ngành ĐH ngoài Sư phạm, 01 ngành ĐH Sư phạm Giáo dục Tiểu học và 01 ngành CĐ Sư phạm Mầm non với tổng 1.870 chỉ tiêu.
Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước, riêng đối với ngành sư phạm (hệ chính quy), Trường chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu tỉnh Tiền Giang.
4 Phương thức tuyển sinh năm 2025:
PT1: Xét điểm học bạ THPT (02 học kỳ năm lớp 12)
PT2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
PT3: Xét tuyển điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Tp. HCM và xét điểm kỳ thi V-SAT của Đại học Cần Thơ tổ chức
PT4: Xét tuyển thẳng.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Điều kiện xét tuyển
Ngành Luật: có điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên (môn Toán hoặc Văn có điểm từ 6 điểm trở lên)
Điểm học bạ
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh phải có điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên
Ngành Luật: Môn Toán hoặc Văn có điểm từ 6 điểm trở lên)
Điểm ĐGNL HCM
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đạt từ 500/1200 điểm trở lên
Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
Đối tượng
Xét điểm kỳ thi V-SAT của Đại học Cần Thơ tổ chức
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đạt từ 70/150 điểm trở lên
ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
Xét tuyển thẳng
Danh sách ngành đào tạo
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | CĐ Sư phạm mầm non | 0 | ĐGNL HCMV-SATƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | M02 | ||||
2 | 7140202 | ĐH Giáo dục tiểu học | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; A07; C03; C04; C01; C02; B03; C14 | ||||
3 | 7229040 | ĐH Văn hóa học | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C04; C01; C02; D01; C03; C14; C19; C00; C05; C20 | ||||
4 | 7310101 | ĐH Kinh tế | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C04; C01; C02; D01; C03; D10; C14; A00; A01; A09 | ||||
5 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C04; C01; C02; D01; C03; D10; C14; A00; A01; A09 | ||||
6 | 7340201 | ĐH Tài chính ngân hàng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C04; C01; C02; D01; C03; D10; C14; A00; A01; A09 | ||||
7 | 7340301 | ĐH Kế toán | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C04; C01; C02; D01; C03; D10; C14; A00; A01; A09 | ||||
8 | 7380101 | ĐH Luật | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C04; C01; C02; D01; C03; C14; C19; C00; C05; C20 | ||||
9 | 7420201 | ĐH Công nghệ sinh học | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); C04 | ||||
10 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; D01; A00; A01; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); (Toán, Văn, Tin); (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
11 | 7510103 | ĐH Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; D01; A00; A01; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); (Toán, Văn, Tin); (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
12 | 7510201 | ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; D01; A00; A01; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); (Toán, Văn, Tin); (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
13 | 7510203 | ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; D01; A00; A01; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); (Toán, Văn, Tin); (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
14 | 7510303 | ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; D01; A00; A01; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); (Toán, Văn, Tin); (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Công nghệ) | ||||
15 | 7540101 | ĐH Công nghệ thực phẩm | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); C04 | ||||
16 | 7620112 | ĐH Bảo vệ thực vật | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); C04 | ||||
17 | 7620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); C04 | ||||
18 | 7810101 | ĐH Du lịch | 0 | Ưu TiênĐGNL HCMV-SAT | |
ĐT THPTHọc Bạ | C04; C01; C02; D01; C03; C14; C19; C00; C05; C20 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Tiền Giang các năm
Học phí
Các chương trình Sư phạm sẽ được miễn học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.