Tuyển sinh 2025: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng công bố đề án tuyển sinh 2025 – 3.900 chỉ tiêu, mở mới 2 chuyên ngành và 6 phương thức xét tuyển
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (DUT) là cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu khu vực miền Trung, trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Với hơn 17.000 sinh viên và 388 giảng viên, trong đó 67,8% là tiến sĩ, DUT cung cấp 39 ngành đại học, 17 ngành thạc sĩ và 15 ngành tiến sĩ, bao phủ hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ. Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế HCERES và là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ uy tín trong nước và quốc tế. Năm 2025, DUT dự kiến tuyển sinh 3.900 chỉ tiêu với 6 phương thức xét tuyển linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thí sinh.
Mục lục
Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng (DUT) năm 2025
Đại học Bách khoa Đà Nẵng dự kiến tuyển 3.900 chỉ tiêu. Trường dự kiến mở mới 2 chuyên ngành: Quản lý Năng lượng, Xây dựng đường sắt – Metro. Tuyển sinh theo 6 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức 2: Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng theo đề án của CSĐT dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ) dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Đối tượng
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng chất lượng đầu vào do Trường quy định (sẽ thông báo sau)
Quy chế
Điểm xét tuyển
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển (có nhân trọng số) được quy đổi về thang điểm 30. Các tổ hợp xét tuyển được tính tương đương nhau.
- Tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật (dùng để xét tuyển ngành Kiến trúc) sử dụng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức.
Điểm học bạ
Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng chất lượng đầu vào do Trường quy định (sẽ thông báo sau)
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 năm cấp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển (có nhân trọng số) được quy đổi về thang điểm 30. Các tổ hợp xét tuyển được tính tương đương nhau.
Điểm ĐGNL HCM
Đối tượng
Thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025.
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng chất lượng đầu vào do Trường quy định (sẽ thông báo sau)
Điểm Đánh giá Tư duy
Đối tượng
Thí sinh tham dự kỳ thi ĐGTD do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2025.
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng chất lượng đầu vào do Trường quy định (sẽ thông báo sau)
ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
1) Xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&DT
2) Xét tuyển theo phương thức xét tuyển riêng
- Thí sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; giải Khuyến khích cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (Giải Tư) tại cuộc thi học sinh giỏi các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (Giải Tư) tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
Danh sách ngành đào tạo
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 65 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; D07; B00 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; D07; B00 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 100 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 210 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 110 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; D28 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 60 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 180 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 120 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 60 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; D07 | ||||
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 120 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 180 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 120 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 100 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 240 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 200 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | 60 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 150 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 90 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; D07 | ||||
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; D07; B00 | ||||
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 140 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; D07; B00 | ||||
27 | 7580101 | Kiến trúc | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | V00; V01; V02 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 200 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 80 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 105 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 45 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 120 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; D07; B00 | ||||
37 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 120 | ĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng các năm
Học phí
Nhóm ngành 1: 23.900.000
- Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Môi trường, Xây dựng Công trình Thủy, Xây dựng Công trình Giao thông, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Công nghjee kỹ thuật vật liệu xây dụng, Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lyus xây dựng đô thị thông minh
Nhóm ngành 2: 28.700.000
- Các ngành còn lại
Chương trình tiên tiến: 35.000.000
Chương trình PFIEV: 23.900.000
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây