Đề án tuyển sinh Đại Học Cần Thơ 2025
Thông tin tuyển sinh Đại học Cần Thơ (CTU) năm 2025
Đại học Cần Thơ tuyển sinh 10.500 chỉ tiêu năm 2025 sinh viên bậc đại học với 117 mã ngành.
6 phương thức tuyển sinh năm 2025:
Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 3: Xét điểm học bạ THPT
Phương thức 4: Xét điểm thi V-SAT
Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức
Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng Đào tạo Đại Học Cần Thơ, cho biết trường dự kiến tuyển 10.500 chỉ tiêu, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm 2024. Trong đó, các ngành SP dự kiến tuyển 1.040 TS với 1 ngành mới SP lịch sử – địa lý.
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước. Thí sinh tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên học liên thông trình độ đại học.
1.2 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2025 do Trường ĐHCT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), riêng môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
1.3 Quy chế
Xét tuyển dựa vào điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp 3 môn ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Đối với các môn năng khiếu, sử dụng kết quả do Trường ĐHCT hoặc trường khác tổ chức thi. Thí sinh phải có điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
1.4 Thời gian xét tuyển
Đăng ký trên Cổng tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Trường ĐHCT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15; X70 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D64; X70 | |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; D14; X70; X74 | |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | |
| 18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | |
| 19 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 | |
| 20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | |
| 21 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15; X70 | |
| 22 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | |
| 23 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | |
| 24 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15; X70 | |
| 25 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01; X70 | |
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14; X01; X74 | |
| 27 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | |
| 28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 | |
| 29 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01; D01; D03; D29 | |
| 30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | |
| 31 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 32 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | |
| 33 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | |
| 34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | |
| 35 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | |
| 37 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 | |
| 38 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | |
| 39 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 40 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | |
| 41 | 7340301S | Kế toán – học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; C02; D01 | |
| 42 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | |
| 43 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | |
| 44 | 7380101H | Luật – học tại khu Hòa An | A00; C00; D01; D03 | |
| 45 | 7380101S | Luật – học tại khu Sóc Trăng | A00; C00; D01; D03 | |
| 46 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 | |
| 47 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | |
| 48 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | |
| 49 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | |
| 50 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | |
| 51 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | |
| 52 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | |
| 53 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | |
| 54 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | |
| 55 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | |
| 56 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 | |
| 57 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | |
| 58 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 | |
| 60 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 62 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 63 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; X06; X07 | |
| 64 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | |
| 65 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 66 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 67 | 7480201H | Công nghệ thông tin – học tại khu Hòa An | A00; A01; X06; X26 | |
| 68 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 69 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | |
| 70 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | |
| 71 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; X27 | |
| 72 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 | |
| 73 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; D01; X27 | |
| 74 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | |
| 75 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | |
| 76 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | |
| 77 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | |
| 78 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07; X27 | |
| 79 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X07 | |
| 80 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | |
| 81 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; X06 | |
| 82 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 83 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | |
| 84 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | |
| 85 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | |
| 86 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | |
| 87 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | |
| 88 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | |
| 89 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | |
| 90 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | |
| 91 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | |
| 92 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | |
| 93 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; V00; X07 | |
| 94 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07; V02 | |
| 95 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; V00; X07 | |
| 96 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | |
| 97 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | |
| 98 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | |
| 99 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | |
| 100 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B08; D07 | |
| 101 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 | |
| 102 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D07 | |
| 103 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | |
| 104 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | |
| 105 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | |
| 106 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | |
| 107 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | |
| 108 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | |
| 109 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | |
| 110 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | |
| 111 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | |
| 112 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | |
| 113 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | |
| 114 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | |
| 115 | 7810101H | Du lịch – học tại khu Hòa An | C00; D01; D14; D15 | |
| 116 | 7810101S | Du lịch – học tại khu Sóc Trăng | C00; D01; D14; D15 | |
| 117 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | |
| 118 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 119 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | |
| 120 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | |
| 121 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 |
2Điểm học bạ
2.1 Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước. Thí sinh tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên học liên thông trình độ đại học.
2.2 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2025 do Trường ĐHCT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), riêng môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
2.3 Quy chế
Xét tuyển dựa vào Điểm trung bình môn cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Đối với các môn năng khiếu, sử dụng kết quả do Trường ĐHCT hoặc trường khác tổ chức thi năm 2025.
2.4 Thời gian xét tuyển
Đăng ký trên Cổng tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Trường ĐHCT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15; X70 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D64; X70 | |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; D14; X70; X74 | |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | |
| 18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | |
| 19 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 | |
| 20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | |
| 21 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15; X70 | |
| 22 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | |
| 23 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | |
| 24 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15; X70 | |
| 25 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01; X70 | |
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14; X01; X74 | |
| 27 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | |
| 28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 | |
| 29 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01; D01; D03; D29 | |
| 30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | |
| 31 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 32 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | |
| 33 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | |
| 34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | |
| 35 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | |
| 37 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 | |
| 38 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | |
| 39 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 40 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | |
| 41 | 7340301S | Kế toán – học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; C02; D01 | |
| 42 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | |
| 43 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | |
| 44 | 7380101H | Luật – học tại khu Hòa An | A00; C00; D01; D03 | |
| 45 | 7380101S | Luật – học tại khu Sóc Trăng | A00; C00; D01; D03 | |
| 46 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 | |
| 47 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | |
| 48 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | |
| 49 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | |
| 50 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | |
| 51 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | |
| 52 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | |
| 53 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | |
| 54 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | |
| 55 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | |
| 56 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 | |
| 57 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | |
| 58 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 | |
| 60 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 62 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 63 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; X06; X07 | |
| 64 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | |
| 65 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 66 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 67 | 7480201H | Công nghệ thông tin – học tại khu Hòa An | A00; A01; X06; X26 | |
| 68 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | |
| 69 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | |
| 70 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | |
| 71 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; X27 | |
| 72 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 | |
| 73 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; D01; X27 | |
| 74 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | |
| 75 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | |
| 76 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | |
| 77 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | |
| 78 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07; X27 | |
| 79 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X07 | |
| 80 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | |
| 81 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; X06 | |
| 82 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 83 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | |
| 84 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | |
| 85 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | |
| 86 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | |
| 87 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | |
| 88 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | |
| 89 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | |
| 90 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | |
| 91 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | |
| 92 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | |
| 93 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; V00; X07 | |
| 94 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07; V02 | |
| 95 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; V00; X07 | |
| 96 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | |
| 97 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | |
| 98 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | |
| 99 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | |
| 100 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B08; D07 | |
| 101 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 | |
| 102 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D07 | |
| 103 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | |
| 104 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | |
| 105 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | |
| 106 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | |
| 107 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | |
| 108 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | |
| 109 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | |
| 110 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | |
| 111 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | |
| 112 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | |
| 113 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | |
| 114 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | |
| 115 | 7810101H | Du lịch – học tại khu Hòa An | C00; D01; D14; D15 | |
| 116 | 7810101S | Du lịch – học tại khu Sóc Trăng | C00; D01; D14; D15 | |
| 117 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | |
| 118 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | |
| 119 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | |
| 120 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | |
| 121 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 |
3Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
3.1 Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước; thí sinh tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên học liên thông trình độ đại học.
3.2 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2025 do Trường ĐHCT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), riêng môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
3.3 Quy chế
Xét tuyển dựa vào điểm thi V-SAT theo tổ hợp 3 môn ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Đối với môn năng khiếu, sử dụng kết quả do Trường ĐHCT hoặc trường khác tổ chức thi năm 2025.
3.4 Thời gian xét tuyển
Đăng ký trên Cổng tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Trường ĐHCT.
4ƯTXT, XT thẳng
4.1 Quy chế
Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy các đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GD&ĐT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | ||
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | ||
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | ||
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | ||
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | ||
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | ||
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | ||
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | ||
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | ||
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | ||
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | ||
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | ||
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | ||
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | ||
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | ||
| 19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | ||
| 20 | 7229001 | Triết học | ||
| 21 | 7229030 | Văn học | ||
| 22 | 7310101 | Kinh tế | ||
| 23 | 7310201 | Chính trị học | ||
| 24 | 7310301 | Xã hội học | ||
| 25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | ||
| 26 | 7320101 | Báo chí | ||
| 27 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| 28 | 7320201 | Thông tin – thư viện | ||
| 29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 30 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | ||
| 31 | 7340115 | Marketing | ||
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 33 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | ||
| 34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | ||
| 35 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
| 36 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 37 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | ||
| 38 | 7340301 | Kế toán | ||
| 39 | 7340302 | Kiểm toán | ||
| 40 | 7380101 | Luật | ||
| 41 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | ||
| 42 | 7380107 | Luật kinh tế | ||
| 43 | 7420101 | Sinh học | ||
| 44 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
| 45 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | ||
| 46 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | ||
| 47 | 7440112 | Hóa học | ||
| 48 | 7440301 | Khoa học môi trường | ||
| 49 | 7460112 | Toán ứng dụng | ||
| 50 | 7460201 | Thống kê | ||
| 51 | 7480101 | Khoa học máy tính | ||
| 52 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
| 53 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | ||
| 54 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 55 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | ||
| 56 | 7480104 | Hệ thống thông tin | ||
| 57 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | ||
| 58 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | ||
| 59 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | ||
