Đề án tuyển sinh Đại Học Kinh Tế TPHCM 2026
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) năm 2026
Với hai lựa chọn địa điểm học tập linh hoạt: TP. Hồ Chí Minh (mã trường KSA) hoặc Vĩnh Long – UEH Mekong (mã trường KSV – luân chuyển học tập năm cuối tại TP. Hồ Chí Minh), năm 2026, UEH tuyển sinh 8.240 chỉ tiêu tương ứng với 82 chương trình đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh; đồng thời tuyển 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo tại UEH Mekong.dhông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) năm 2026
UEH áp dụng 02 phương thức tuyển sinh thống nhất cho toàn hệ thống chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, chương trình Cử nhân tài năng ISB và Cử nhân ASIA Co-op, gồm:
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Xét tuyển kết hợp.
Đáng chú ý, UEH điều chỉnh phương thức xét tuyển theo một công thức chung, cho phép đánh giá năng lực thí sinh toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. Cách tiếp cận đặc biệt hướng đến học sinh giỏi toàn diện, học sinh có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên – nhóm người học nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế.
Về tổ hợp xét tuyển, UEH giữ ổn định cấu trúc chung, đồng thời nhấn mạnh vai trò môn Toán với hệ số nhân đôi (Toán x 2) trong các tổ hợp, riêng chương trình Tiếng Anh thương mại áp dụng Tiếng Anh × 2, qua đó nâng yêu cầu đầu vào người học về tư duy logic, phân tích và năng lực giải quyết vấn đề – nền tảng cốt lõi của các ngành kinh tế, quản lý, công nghệ và liên ngành.
Bên cạnh đó, UEH bổ sung các tổ hợp mới gồm Toán – Giáo dục kinh tế và pháp luật – Tiếng Anh và Toán – Tin học – Tiếng Anh ở một số chương trình đào tạo, nhằm hướng đến nhóm thí sinh có năng lực số, tư duy công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế.
Phương thức xét tuyển kết hợp có thang điểm 100, được tính theo công thức:
Điểm xét tuyển = Điểm thi x Hệ số a + Điểm trung bình các năm học THPT x Hệ số b + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
– Phần điểm thi, thí sinh có thể dùng điểm của một trong các kỳ thi vào năm 2026: tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp môn), đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (V-ACT) hoặc kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT (chỉ áp dụng cho cơ sở Vĩnh Long). Nếu có nhiều loại điểm, thí sinh được chọn điểm cao nhất.
– Điểm trung bình các năm học THPT = (điểm trung bình lớp 10 x 1 + lớp 11 x 2 + lớp 12 x 3)/6.
Trường hợp không có điểm trung bình các năm học, các em được dùng điểm trung bình cộng các môn trong 3 năm, rồi áp dụng công thức như trên.
– Tổng hệ số a, b bằng 100%, sẽ được trường thông báo sau.
– Điểm cộng được áp dụng với các nhóm: có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên; đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu.
UEH nhận định xét tuyển kết hợp cho phép đánh giá năng lực thí sinh toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. Cách này hướng đến học sinh giỏi toàn diện, có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên – nhóm nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế.
Đại học Kinh tế TP HCM nối tiếp hàng loạt trường đại học chuyển sang xét kết hợp điểm học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực, thay vì xét từng đầu điểm như trước.
Mở mới chương trình đào tạo gắn với công nghệ ứng dụng và phát triển bền vững
Đón đầu xu thế chuyển đổi trong kinh doanh, sản xuất, điều hành giao thông thông minh và phát triển xanh – bền vững, năm nay, UEH mở mới 08 chương trình đào tạo gồm: Kinh tế chính trị quốc tế (International Political Economy); Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA – hệ kỹ sư (Logistics technology integrated with the FIATA certification); Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh – hệ kiến trúc sư (Architectural and Urban Design for Inclusive Smart City); Luật (Law); Luật Thương mại quốc tế (International Trade Law); Sản xuất thông minh – hệ kỹ sư (Intelligent Manufacturing); Quản trị vận hành và di chuyển thông minh (Smart Mobility and Operations Management); và Chương trình Cử nhân tài năng – Công nghệ (AI for Business).
Như vậy, từ các chương trình đào tạo thế mạnh, làm nên thương hiệu 50 năm của UEH, gắn với các lĩnh vực Kinh doanh và quản lý; Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Pháp luật; Toán và Thống kê; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân, đến nay UEH đã sở hữu 18 chương trình đào tạo gắn với các lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kiến trúc và xây dựng; Dịch vụ vận tải.
CÁC MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH ĐHCQ QUAN TRỌNG VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO HỌC SINH THPT
Thí sinh, phụ huynh lưu ý các mốc thời gian tuyển sinh ĐHCQ quan trọng của UEH như sau:
1. Ngày 05/04/2026: Thi đánh giá năng lực, ngoài ra tại UEH Mekong xét tuyển các đợt thi kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT do Đại học Cần Thơ tổ chức năm 2026
2. Tháng 03-04/2026: Dự kiến thông báo chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển
3. Tháng 05/2026: Mở cổng nộp minh chứng xét tuyển trực tuyến
4. Từ 18/5/2026: Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (PT1)
5. Công bố kết quả xét tuyển: Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT
6. Tháng 8/2026 (dự kiến): Sinh viên làm thủ tục nhập học và tìm hiểu các hoạt động sau nhập học
Trên đây là thông tin về phương thức tuyển sinh của trường Đại Học Kinh tế TPHCM 2026. Đề án tuyển sinh 2026 của trường sẽ được cập nhật trong thời gian tới, các em có thể tham khảo đề án 2025 đăng tải bên dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT – 2025
1.1 Chỉ tiêu
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với năng lực tiếng Anh (Phương thức 5 của UEH):
Điều kiện: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong đó có kết quả các môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.
Điểm xét tuyển theo thang điểm 30, được tính theo công thức sau:
Điểm xét tuyển (THPT) = Điểm THPT + Điểm ưu tiên KV, ĐT
Trong đó:
– Điểm THPT (quy đổi, tối đa 30 điểm)=Điểm tổ hợp 3 môn thi THPT+Điểm cộng(quy đổi)
– Điểm tổ hợp 3 môn thi THPT (làm tròn 2 chữ số thập phân)
+ Trường hợp có môn thi nhân hệ số 2:
Điểm tổ hợp 3 môn thi THPT = (Môn1 x 2 + Môn2 + Môn3 ) x 3/4
+ Trường hợp không có môn thi nhân hệ số:
Điểm tổ hợp 3 môn thi THPT = Môn1 + Môn2 + Môn3
– Điểm cộng: tối đa 5% theo thang điểm 30 (1.5 điểm) tính từ tiêu chí:
+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.
– Mức điểm cộng áp dụng cho tất cả chương trình đào tạo, quy định trong bảng dưới đây:
Bảng 7: Mức điểm cộng đối với Phương thức 5 của UEH
| Điểm cộng | Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | ||
| IELTS (Academic) | |||
| 6.0 | 6.5 | 7.0 (+) | |
| Thang điểm 30 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
– Điểm ưu tiên Khu vực (KV), Đối tượng (ĐT) căn cứ theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành. Mức điểm ưu tiên KV, ĐT theo thang điểm 30 quy định trong bảng 2 tại mục 1.1.
– Đối với thí sinh có Điểm THPT từ 22.5 trở lên, điểm ưu tiên KV, ĐT được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên KV, ĐT = [(30 – Điểm THPT)/7.5] x Mức điểm ưu tiên theo thang điểm 30
– Điểm xét tuyển tối đa là 30.00 điểm.
– UEH quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh. Quy tắc quy đổi tương đương được thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GDĐT. Dự kiến, UEH sẽ công bố quy tắc quy đổi tương đương sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | ||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế (Economics) Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024Xem chi tiết | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 2 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư (Investment Economics) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 3 | 7310104_02 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản (Valuation and Asset Management) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 4 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 5 | 7340101_02 | Kinh doanh số (Digital Business) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 6 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện (Hospital Management) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 7 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường (Corporate Sustainability and Environmental Management) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 8 | 7340115_01 | Marketing | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 9 | 7340115_02 | Công nghệ Marketing (Marketing Technology) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 10 | 7340116 | Bất động sản (Real Estate) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (International Business) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Commerce) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 13 | 7340201_01 | Tài chính công (Public Finance) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 14 | 7340201_02 | Thuế (Taxation) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 15 | 7340201_03 | Ngân hàng (Banking) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 16 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán (Stock Market) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 17 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 18 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính (Financial Investment) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 19 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương (International Trade and Customs Management) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 20 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng (***) (Finance – Banking) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 21 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp (Corporate Accounting) (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 22 | 7340301_02 | Kế toán công (Public Sector Accounting) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 23 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW (***) (Accounting Program Integrated Professional Certificates-ICAEW) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 24 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA (***) (Accounting Program Integrated Professional Certificates-ACCA) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 25 | 7340302 | Kiểm toán (Auditing) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 26 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế (International Business Law) | A00; A01; D01; D09 | |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế (Economic Law) | A00; A01; D01; D09 | |
| 28 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) | A00; A01; D01; D07 | |
| 29 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) (Logistics Technology) | A00; A01; D01; D07 | |
| 30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Management of Tourism Services and Travel) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 31 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn (Hospitality Management) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 32 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (Event and Leisure Service Management) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 02. Nhóm 2: Chương trình tiên tiến | ||||
| 33 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (Business English) (S)(**) | D01; D09 | |
| 34 | 7310102 | Kinh tế chính trị (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 35 | 7310107 | Thống kê kinh doanh (Business Statistics)(*) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 36 | 7310108_01 | Toán tài chính (Financial Mathematics) (S)(*) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 37 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (Actuarial Science)(*) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 38 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện (Digital Communication and Media Design) (S) | A00; A01; D01; D07; D09; V00 | |
| 39 | 7340122 | Thương mại điện tử (Electronic Commerce)(*) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 40 | 7340204 | Bảo hiểm (Insurance) (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 41 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Financial Technology) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 42 | 7340206 | Tài chính quốc tế ( International Finance) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 43 | 7340403 | Quản lý công (Public Management) (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 44 | 7340404 | Quản trị nhân lực (Human Resource Management) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 45 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System)(*) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 46 | 7460108_01 | Khoa học dữ liệu (Data Science)(*) | A00; A01; D01; D07 | |
| 47 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu (hướng kinh doanh và công nghệ) (Data Analytics)(*) | A00; A01; D01; D07 | |
| 48 | 7480101 | Khoa học máy tính (Computer Science)(*) | A00; A01; D01; D07 | |
| 49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)(*) | A00; A01; D01; D07 | |
| 50 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (Robotics and Artificial Intelligence) | A00; A01; D01; D07 | |
| 51 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) (Intelligent Control and Automation) | A00; A01; D01; D07 | |
| 52 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin (Information Technology)(*) | A00; A01; D01; D07 | |
| 53 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech)(*) | A00; A01; D01; D07 | |
| 54 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (Technology and Innovation Management)(*) | A00; A01; D01; D07 | |
| 55 | 7480202 | An toàn thông tin (Cybersecurity)(*) | A00; A01; D01; D07 | |
| 56 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh (Architectural and Urban Design for Inclusive Smart City) | A00; A01; D01; V00; D09 | |
| 57 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp (Agribusiness) (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 03. Chương trình cử nhân tài năng ISB;BBUS & cử nhân ASEAN CO;OP | ||||
| 58 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | A00; A01; D01; D07; D09 | |
| 59 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00; A01; D01; D07; D09 | |
2Điểm học bạ – 2025
2.1 Đối tượng
Phương thức xét tuyển thí sinh có kết quả học tập Tốt (Phương thức 3 của UEH)
2.2 Quy chế
Điều kiện: Thí sinh có điểm trung bình (ĐTB) tổ hợp môn (theo quy định của UEH) đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 từ 6.50 trở lên của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
– Điểm xét tuyển theo thang điểm 30, được tính theo công thức sau:
Điểm xét tuyển = Điểm học tập + Điểm ưu tiên Khu vực, Đối tượng
Trong đó:
– Điểm học tập (quy đổi, tối đa 30 điểm) = ĐTB tổ hợp môn THPT + Điểm cộng
– ĐTB tổ hợp môn THPT = ĐTB tổ hợp môn lớp 10 + ĐTB tổ hợp môn lớp 11 + ĐTB tổ hợp môn lớp 12
– ĐTB tổ hợp môn được tính từng lớp, không nhân hệ số (làm tròn 2 chữ số thập phân) = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)/3
– Điểm cộng: tối đa 10% theo thang điểm 30 (3 điểm) tính từ các tiêu chí sau:
+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.
+ Thí sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử.
+ Thí sinh được khen thưởng/công nhận danh hiệu cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 là Học sinh Xuất sắc, Học sinh Giỏi.
+ Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.
– Mức điểm cộng quy định trong bảng dưới đây:
Bảng 1: Mức điểm cộng đối với Phương thức 3 của UEH
| Điểm cộng | Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế |
Giải thưởng kỳ thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh/TP | Khen thưởng/công nhận danh hiệu Học sinh Xuất sắc/ Học sinh Giỏi |
Trường THPT Chuyên/ Năng khiếu |
||||||||
| IELTS (Academic) | Lớp | Lớp | ||||||||||
| 6.0 | 6.5 | 7.0 (+) | Nhất | Nhì | Ba | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | |
| Chương trình Cử nhân tài năng |
0.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Chương trình Cử nhân Asean Co-op |
1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các chương trình đào tạo còn lại (KSA, KSV) |
0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
– Điểm ưu tiên Khu vực (KV), Đối tượng (ĐT) căn cứ theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành. Mức điểm ưu tiên KV, ĐT theo thang điểm 30 quy định trong bảng dưới đây:
Bảng 2: Mức điểm ưu tiên KV, ĐT theo thang điểm 30
| Ưu tiên khu vực | Ưu tiên đối tượng | ||
| Khu vực | Mức điểm ưu tiên | Đối tượng | Mức điểm ưu tiên |
| KV1 | 0.75 | ĐT1 đến ĐT4 | 2 |
| KV2-NT | 0.50 | ||
| KV2 | 0.25 | ĐT5 đến ĐT7 | 1 |
| KV3 | 0 | ||
– Đối với thí sinh có Điểm học tập từ 22.5 trở lên, điểm ưu tiên KV, ĐT được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên KV, ĐT = [(30 – Điểm học tập)/7.5] x Mức điểm ưu tiên theo thang điểm 30
– Điểm xét tuyển tối đa là 30.00 điểm.
– UEH quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh. Quy tắc quy đổi tương đương được thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GDĐT. Dự kiến, UEH sẽ công bố quy tắc quy đổi tương đương sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Lưu ý: Thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp môn có Ngoại ngữ là tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Nga hoặc tiếng Pháp phải có chứng chỉ IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 62 trở lên.
– Tiêu chí chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được tính điểm cộng:
+ IELTS Academic từ 6.0 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên, còn thời hạn (dự thi từ ngày 02/6/2023 đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển).
Bảng 8: Quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương
| IELTS (Academic) | TOEFL iBT |
| 7.0(+) | 96(+) |
| 6.5 | 85 – 95 |
| 6.0 | 73 – 84 |
– Tiêu chí giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) tính điểm cộng:
+ Các môn đạt giải: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử.
+ Thí sinh chọn giải thưởng cao nhất đạt được trong 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 để đăng ký xét tuyển.
+ Tiêu chí này không áp dụng đối với giải thưởng các kỳ thi Olympic cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương); kỳ thi Học sinh Giỏi giải toán trên máy tính Casio; cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố (trực thuộc trung ương).
– Tiêu chí khen thưởng/công nhận danh hiệu cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 là Học sinh Xuất sắc, Học sinh Giỏi tính điểm cộng: thí sinh cập nhật giấy khen của 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12.
– Danh sách trường THPT chuyên/năng khiếu được tính điểm cộng tại links http://go.ueh.edu.vn/dschuyennk2025
– Thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2025 kê khai chính xác và cung cấp hồ sơ minh chứng trong trường hợp hưởng ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo nơi thương trú (xem hướng dẫn hồ sơ minh chứng tại links http://go.ueh.edu.vn/hdhsut2025
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01. Nhóm 1: Chương trình tiên tiến quốc tế | ||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế (Economics) Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024Xem chi tiết | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 2 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư (Investment Economics) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 3 | 7310104_02 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản (Valuation and Asset Management) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 4 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 5 | 7340101_02 | Kinh doanh số (Digital Business) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 6 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện (Hospital Management) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 7 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường (Corporate Sustainability and Environmental Management) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 8 | 7340115_01 | Marketing | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 9 | 7340115_02 | Công nghệ Marketing (Marketing Technology) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 10 | 7340116 | Bất động sản (Real Estate) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (International Business) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Commerce) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 13 | 7340201_01 | Tài chính công (Public Finance) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 14 | 7340201_02 | Thuế (Taxation) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 15 | 7340201_03 | Ngân hàng (Banking) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 16 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán (Stock Market) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 17 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 18 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính (Financial Investment) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 19 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan ; Ngoại thương (International Trade and Customs Management) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 20 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính ; Ngân hàng (***) (Finance ; Banking) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 21 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp (Corporate Accounting) (S) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
| 22 | 7340301_02 | Kế toán công (Public Sector Accounting) | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 | |
