Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Đà Lạt 2025
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt (DLU) năm 2025
Năm 2025, Trường ĐH Đà Lạt dự kiến tuyển sinh theo 4 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ năm lớp 12
Phương thức 3: Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các ĐH quốc gia
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và xét tuyển thẳng TS tốt nghiệp THPT có 3 năm liên tục đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên vào các ngành phù hợp với môn chuyên hoặc môn đạt giải.
Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết giai đoạn xét tuyển sớm chỉ áp dụng với phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và xét tuyển thẳng TS tốt nghiệp THPT có 3 năm liên tục đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên vào các ngành phù hợp với môn chuyên hoặc môn đạt giải (khoảng 20% chỉ tiêu). Các phương thức còn lại xét tuyển chung 1 đợt gồm: xét học bạ, xét điểm thi năng lực và xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Đề án tuyển sinh năm 2025 chi tiết của trường Đại học Đà Lạt sẽ được công bố sau. Các em tham khảo chi tiết đề án năm 2024 của trường phía dưới.
Phương thức xét tuyển năm 2024
1Điểm thi THPT
1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2024
Ngưỡng đầu vào:
– Các ngành đào tạo giáo viên: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Các ngành còn lại:Trường Đại học Đà Lạt sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT) sau khi có kết quả thi THPT năm 2024;
Thời gian tuyển sinh: đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT 2024: Thời gian ĐKXT theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Hình thức nhận ĐKXT: đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT: Đợt tuyển sinh thứ nhất, thí sinh ĐKXT trên Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định.
1.1 Quy chế
Ngưỡng đầu vào:
– Các ngành đào tạo giáo viên: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Các ngành còn lại:Trường Đại học Đà Lạt sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT) sau khi có kết quả thi THPT năm 2024;
Thời gian tuyển sinh:đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT 2024: Thời gian ĐKXT theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Hình thức nhận ĐKXT: đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT: Đợt tuyển sinh thứ nhất, thí sinh ĐKXT trên Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định.
1.2 Thời gian xét tuyển
Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; D07; X10; X11; X12; A05; A02; B00; B08; X14; X15; X16; B01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh, Công nghệ, Tin học | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Toán nhân hệ số 2 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Toán nhân hệ số 2 |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | C00; X70; D14; X72; X73; X71; X74; D15; X75; X76; X77; X78; X79; Y08; Y09; X80; X81; Y10; Y11 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 13 | 7310301 | Xã hội học | D01; C03; C04; X01; X02; B03; D14; D15; X78; X79; D13; C00; X70; X71; C12; X74; X75; C13; Y07; X66; X67 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 21 | 7380101 | Luật | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 23 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57 | Toán nhân hệ số 2 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57 | Toán nhân hệ số 2 |
| 25 | 7440102 | Vật lý học | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 26 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A00; D07; X10; X11; X12; X09; A06; A02; B08; X13; X14; X15; X16; B02 | Toán nhân hệ số 2 |
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 36 | 7620109 | Nông học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C03; C04; X01; X02; B03; D14; D15; X78; X79; D13; C00; X70; X71; C12; X74; X75; C13; Y07; X66; X67 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
2Điểm học bạ
2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc điểm trung bình kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm học lớp 12 (tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn ĐKXT)
Ngưỡng đầu vào:
– Các ngành đào tạo giáo viên: Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên;
– Các ngành còn lại: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập lớp THPT (kết quả học tập lớp 12 hoặc trung bình kết quả học tập lớp 11 cộng với học kỳ 1 của lớp 12): Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn ĐKXT đạt từ 18 điểm trở lên (không có môn nào trong tổ hợp môn ĐKXT có điểm trung
bình dưới 5.0);
2.1 Quy chế
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc điểm trung bình kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm học lớp 12 (tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn ĐKXT)
Ngưỡng đầu vào:
– Các ngành đào tạo giáo viên: Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên;
– Các ngành còn lại: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập lớp THPT (kết quả học tập lớp 12 hoặc trung bình kết quả học tập lớp 11 cộng với học kỳ 1 của lớp 12): Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn ĐKXT đạt từ 18 điểm trở lên (không có môn nào trong tổ hợp môn ĐKXT có điểm trung bình dưới 5.0);
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; D07; X10; X11; X12; A05; A02; B00; B08; X14; X15; X16; B01 | Toán nhân hệ số 2 |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh, Công nghệ, Tin học | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Toán nhân hệ số 2 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Toán nhân hệ số 2 |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | C00; X70; D14; X71; X72; X73 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | C00; X70; D14; X72; X73; X71; X74; D15; X75; X76; X77; X78; X79; Y08; Y09; X80; X81; Y10; Y11 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 13 | 7310301 | Xã hội học | D01; C03; C04; X01; X02; B03; D14; D15; X78; X79; D13; C00; X70; X71; C12; X74; X75; C13; Y07; X66; X67 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | (Toán, 2 môn bất kì) | Toán nhân hệ số 2 |
| 21 | 7380101 | Luật | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 23 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57 | Toán nhân hệ số 2 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57 | Toán nhân hệ số 2 |
| 25 | 7440102 | Vật lý học | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 26 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Môn Toán*2 + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | Toán nhân hệ số 2 |
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A00; D07; X10; X11; X12; X09; A06; A02; B08; X13; X14; X15; X16; B02 | Toán nhân hệ số 2 |
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A02; A01; X06; X07; X08 | Toán nhân hệ số 2 |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | A02; B00; B03; X15; X16; X14; B02; A00; X11; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 36 | 7620109 | Nông học | A02; B00; B03; X16; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X24; X57; X13; X09; X55 | Toán nhân hệ số 2 |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; X10; X11; X12 | Toán nhân hệ số 2 |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; C03; C04; X01; X02; B03; D14; D15; X78; X79; D13; C00; X70; X71; C12; X74; X75; C13; Y07; X66; X67 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | (Văn, 2 môn bất kì) | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | D01; C03; C04; X02; X01; B03; D14; D15; X79; X78; D13; C00; X71; X70; C12; X75; X74; C13; Y07; X67; X66 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
3Điểm ĐGNL HCM
3. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các Đại học Quốc gia HCM
Ngưỡng đầu vào:
– Đối với ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 800 điểm trở lên theo thang điểm 1200, hoặc đạt từ 20 điểm trở lên quy đổi theo thang điểm 30.
– Các ngành còn lại: Đạt từ 600 điểm trở lên theo thang điểm 1200, quy đổi theo thang điểm 30 đạt từ 15 điểm trở lên.
Dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2024
Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực: Thí sinh ĐKXT trên Hệ thống đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học có tổ chức thi.
3.1 Quy chế
Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các Đại học Quốc gia HCM
Ngưỡng đầu vào:
– Đối với ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 800 điểm trở lên theo thang điểm 1200, hoặc đạt từ 20 điểm trở lên quy đổi theo thang điểm 30.
– Các ngành còn lại: Đạt từ 600 điểm trở lên theo thang điểm 1200, quy đổi theo thang điểm 30 đạt từ 15 điểm trở lên.
Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực: Thí sinh ĐKXT trên Hệ thống đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học có tổ chức thi
3.2 Thời gian xét tuyển
Dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2024
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | ||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | ||
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | ||
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | ||
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | ||
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | ||
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | ||
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | ||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 11 | 7229010 | Lịch sử | ||
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | ||
| 13 | 7310301 | Xã hội học | ||
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | ||
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | ||
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | ||
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | ||
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 20 | 7340301 | Kế toán | ||
| 21 | 7380101 | Luật | ||
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | ||
| 23 | 7420101 | Sinh học | ||
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | ||
| 25 | 7440102 | Vật lý học | ||
| 26 | 7440112 | Hóa học | ||
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | ||
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | ||
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | ||
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ||
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | ||
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | ||
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | ||
| 36 | 7620109 | Nông học | ||
| 37 | 7720203 | Hóa dược | ||
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch |
4ƯTXT, XT thẳng
4. Xét tuyển thẳng các trường hợp theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
5. Xét tuyển thẳng các trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT có 3 năm liên tục đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên vào các ngành phù hợp với môn chuyên hoặc môn đạt giải;
– Ngưỡng đầu vào:
Đối với ngành đào tạo giáo viên: Trường hợp xét tuyển thẳng đối tượng học sinh giỏi 3 năm liên tục: Môn chính đăng ký vào ngành tương ứng phải có điểm trung bình năm lớp 12 từ 8.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Trường sẽ ưu tiên xét tuyển theo kết quả điểm trung bình môn chính. Môn chính xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên được quy định như sau:

4.1 Đối tượng
Xét tuyển thẳng các trường hợp theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét tuyển thẳng các trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT có 3 năm liên tục đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên vào các ngành phù hợp với môn chuyên hoặc môn đạt giải.
4.2 Quy chế
Ngưỡng đầu vào:
Đối với ngành đào tạo giáo viên: Trường hợp xét tuyển thẳng đối tượng học sinh giỏi 3 năm liên tục: Môn chính đăng ký vào ngành tương ứng phải có điểm trung bình năm lớp 12 từ 8.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Trường sẽ ưu tiên xét tuyển theo kết quả điểm trung bình môn chính. Môn chính xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên theo quy định của nhà trường.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | ||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | ||
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | ||
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | ||
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | ||
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | ||
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | ||
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | ||
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 11 | 7229010 | Lịch sử | ||
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn học, Ngữ văn báo chí) | ||
| 13 | 7310301 | Xã hội học | ||
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | ||
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | ||
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | ||
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | ||
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| 20 | 7340301 | Kế toán | ||
| 21 | 7380101 | Luật | ||
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | ||
| 23 | 7420101 | Sinh học | ||
| 24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | ||
| 25 | 7440102 | Vật lý học | ||
| 26 | 7440112 | Hóa học | ||
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | ||
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | ||
| 29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | ||
| 30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ||
| 31 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
| 32 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | ||
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | ||
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||
| 35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | ||
| 36 | 7620109 | Nông học | ||
| 37 | 7720203 | Hóa dược | ||
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | ||
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
| 40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | ||||
