Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Phú Yên 2026
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phú Yên (PYU) năm 2026
Năm 2026 trường Đại học Phú Yên sử dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm: (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển…)
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Phương thức 2: Xét điểm học bạ cả năm lớp 12
Phương thức 3: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các ngành đào tạo năm 2026:

Phương thức xét tuyển năm 2026
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M03; M09 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C03; C04; D01; X02 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A04; X06 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D14; X70 | |
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; X78 | |
| 6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; X10 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; D14; X70 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; X25 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06 | |
| 11 | 7620101 | Nông nghiệp | B00; B02; B03; D08 | |
| 12 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; D14; X70 |
2Điểm học bạ
2.1 Đối tượng
Phương thức 2: Xét điểm học bạ cả năm lớp 12
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; X25 | |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06 | |
| 3 | 7620101 | Nông nghiệp | B00; B02; B03; D08 | |
| 4 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; D14; X70 |
3Điểm ĐGNL HCM
3.1 Đối tượng
Phương thức 3: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 3 | 7620101 | Nông nghiệp | ||
| 4 | 7810101 | Du lịch |
4ƯTXT, XT thẳng
4.1 Đối tượng
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | ||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | ||
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | ||
| 6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | ||
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 11 | 7620101 | Nông nghiệp | ||
| 12 | 7810101 | Du lịch |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 90 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | M03; M09 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 180 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C03; C04; D01; X02 | ||||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 40 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; A04; X06 | ||||
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 40 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C03; D14; X70 | ||||
| 5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D14; D15; X78 | ||||
| 6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 30 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00; D07; X10 | ||||
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | D01; D14; D15; X78 | ||||
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; C03; D14; X70 | ||||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D09; X25 | ||||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 70 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06 | ||||
| 11 | 7620101 | Nông nghiệp | 30 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B00; B02; B03; D08 | ||||
| 12 | 7810101 | Du lịch | 50 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; D14; X70 |

Giới thiệu trường
- Tên trường: Trường Đại Học Phú Yên
- Mã trường: DPY
- Tên tiếng Anh: Phu Yen University
- Tên viết tắt: PYU
- Địa chỉ: 18 Trần Phú, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Website: https://pyu.edu.vn/
Trường Đại học Phú Yên là cơ sở giáo dục đại học ở vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh” xinh đẹp, Trường Đại học Phú Yên đã có 52 năm hình thành và phát triển (từ 9/1970). Sự tồn tại của Nhà trường gắn liền với sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Phú Yên nói riêng và cho cả nước nói chung. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp hai trường: Trường CĐSP Phú Yên và Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Phú Yên.