Đề án tuyển sinh Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM 2025
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM (HCMUNRE) năm 2025
Năm 2025, trường dự kiến tuyển sinh dựa trên 3 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT năm 2025
Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập các môn học năm học lớp 11, 12 theo học bạ ở bậc học THPT.
Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập trung bình (học kỳ 2 năm lớp 11, học kỳ 1 và học kỳ 2 năm lớp 12) theo học bạ ở bậc THPT
Phương thức 4: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập các môn học năm lớp 11, 12 theo học bạ ở bậc THPT cho đối tượng tốt nghiệp trước năm 2025
Phương thức 5: Xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM
Phương thức 6: Xét tuyển thẳng
Phương thức xét tuyển năm 2025
1Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
1.2 Điều kiện xét tuyển
+ Có kết quả các môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 phù hợp tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đào tạo và đạt yêu cầu tiêu chí đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Tiêu chí này sẽ được công bố sau khi có điểm thi THPT năm 2025);
+ Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp lệ theo quy định.
1.3 Quy chế
Điểm xét tuyển: tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X04 | |
| 4 | 7440221 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |
| 5 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |
| 6 | 7440224 | Thuỷ văn học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | |
| 12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | |
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 | |
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | |
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X02 | |
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02 |
2Điểm học bạ
2.1 Đối tượng
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo tổ hợp 3 môn
Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc tương đương
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo điểm trung bình học kỳ
Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc tương đương
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo tổ hợp 3 môn đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2025
Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2017 đến năm 2024.
2.2 Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo tổ hợp 3 môn
+ Hạnh kiểm năm học lớp 11 và lớp 12 xếp loại Khá trở lên;
+ Tổng điểm trung bình của 03 môn theo tổ hợp xét tuyển của 04 học kỳ năm học lớp 11 và năm học lớp 12 đạt yêu cầu tiêu chí đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh quy định;
+ Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp lệ theo quy định;
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo điểm trung bình học kỳ
+ Hạnh kiểm năm học lớp 11 và lớp 12 xếp loại Khá trở lên;
+ Tổng điểm trung bình của 03 học kỳ gồm: học kỳ 2 năm lớp 11, học kỳ 1 và học kỳ 2 năm lớp 12 đạt yêu cầu tiêu chí đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh quy định;
+ Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp theo quy định;
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo tổ hợp 3 môn đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2025
+ Hạnh kiểm năm học lớp 11 và lớp 12 xếp loại Khá trở lên;
+ Tổng điểm trung ; bình của 03 môn theo tổ hợp xét tuyển của 04 học kỳ năm học lớp 11 và năm học lớp 12 đạt yêu cầu tiêu chí đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh quy định;
+ Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp lệ theo quy định.
2.3 Quy chế
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo tổ hợp 3 môn
Điểm xét tuyển: là tổng điểm 03 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo điểm trung bình học kỳ
Điểm xét tuyển: là tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 2 năm lớp 11, học kỳ 1 và học kỳ 2 năm lớp 12) cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm TB học kì 2 lớp 11 + Điểm TB học kì 1 lớp 12 + Điểm TB học kì 2 lớp 12 + Điểm ưu tiên
Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THPT theo tổ hợp 3 môn đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2025
Điểm xét tuyển: là tổng điểm 03 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04 | |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | |
| 4 | 7440221 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | |
| 5 | 7440222 | Khí tượng và Khí hậu học | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | |
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | |
| 12 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | |
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04; X01 | |
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | |
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X02 | |
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 |
3Điểm ĐGNL HCM
3.1 Đối tượng
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
3.2 Quy chế
Tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025, Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp lệ theo quy định.
Điểm xét tuyển: là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 2 | 7340116 | Bất động sản | ||
| 3 | 7440201 | Địa chất học | ||
| 4 | 7440221 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | ||
| 5 | 7440222 | Khí tượng và Khí hậu học | ||
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | ||
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | ||
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
| 12 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | ||
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | ||
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | ||
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | ||
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | ||
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | ||
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | ||
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước |
4ƯTXT, XT thẳng
4.1 Đối tượng
Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
Đáp ứng tiêu chí theo quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
| 2 | 7340116 | Bất động sản | ||
| 3 | 7440201 | Địa chất học | ||
| 4 | 7440221 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | ||
| 5 | 7440222 | Khí tượng và Khí hậu học | ||
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | ||
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | ||
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
| 12 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | ||
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | ||
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | ||
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | ||
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | ||
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | ||
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | ||
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước |
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04 | ||||
| 2 | 7340116 | Bất động sản | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| Học BạĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| 3 | 7440201 | Địa chất học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
| 4 | 7440221 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 5 | 7440222 | Khí tượng và Khí hậu học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | ||||
| 12 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | ||||
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 200 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | ||||
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 250 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04; X01 | ||||
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | ||||
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | 350 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| Học BạĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X02 | ||||
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 |
Thời gian và hồ sơ xét tuyển HCMUNRE
Hồ sơ đăng ký thông tin sơ tuyển bao gồm
– Phiếu đăng ký sơ tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (xem hướng dẫn ở mục (6.2) bên dưới);
– 01 túi hồ sơ theo mẫu của Trường;
– 01 bản sao có công chứng Học bạ THPT;
– 01 bản sao có công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Hướng dẫn đăng ký thông tin sơ tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
– Thí sinh đăng ký thông tin tại website: https://ts.hcmunre.edu.vn
– Khai báo thông tin: Thí sinh điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.
– Click nút HOÀN TẤT để gửi thông tin đăng ký sơ tuyển đại học chính quy. Sau khi hoàn tất phần Đăng ký, phần mềm sẽ gửi lại phiếu Đăng ký thông tin sơ tuyển cho thí sinh.
Lưu ý:
– Hồ sơ đăng ký sơ tuyển có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện.
– Mỗi hồ sơ chỉ dành để đăng ký sơ tuyển 01 ngành. Thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành trong cùng 01 đợt sơ tuyển.
– Thí sinh khai báo hồ sơ trực tuyến không thực hiện nộp hồ sơ và đóng lệ phí theo quy định sẽ không có tên trong danh sách xét tuyển.
Hình thức nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển
– Thí sinh gửi hồ sơ qua bưu điện đến: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028 3535 1229 – 028 399 16 415.
– Thí sinh phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trước ngày xét tuyển của mỗi đợt, sau thời gian trên, Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thông tin cho thí sinh.
Hướng dẫn đăng ký thông tin sơ tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
Hướng dẫn đăng ký thông tin sơ tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
– Thí sinh đăng ký thông tin tại website: https://ts.hcmunre.edu.vn
– Khai báo thông tin: Thí sinh điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.
– Click nút HOÀN TẤT để gửi thông tin đăng ký sơ tuyển đại học chính quy. Sau khi hoàn tất phần Đăng ký, phần mềm sẽ gửi lại phiếu Đăng ký thông tin sơ tuyển cho thí sinh.
Lưu ý:
– Hồ sơ đăng ký sơ tuyển có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện.
– Mỗi hồ sơ chỉ dành để đăng ký sơ tuyển 01 ngành. Thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành trong cùng 01 đợt sơ tuyển.
– Thí sinh khai báo hồ sơ trực tuyến không thực hiện nộp hồ sơ và đóng lệ phí theo quy định sẽ không có tên trong danh sách xét tuyển.
Hình thức nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển
– Thí sinh gửi hồ sơ qua bưu điện đến: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028 3535 1229 – 028 399 16 415.
– Thí sinh phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trước ngày xét tuyển của mỗi đợt, sau thời gian trên, Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thông tin cho thí sinh.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/6/2025 đến 28/7/2025 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).
Lệ phí sơ tuyển: 20.000 đ (hai mươi nghìn đồng)/ 01 hồ sơ.
Các hình thức nộp lệ phí sơ tuyển cho thí sinh
– Nộp qua bưu điện: Thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện có thể nộp lệ phí sơ tuyển tại bưu điện.
– Nộp qua ngân hàng
Giới thiệu trường
- Tên trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM
- Tên viết tắt: HCMUNRE
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh university for natural resouces and environment
- Địa chỉ: 236B Lê Văn Sĩ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Website: www.hcmunre.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/hcmunre
- ĐT: (028) 3535 1229 – (028) 3991 6415
Với bề dày lịch sử hơn 45 năm hình thành, phát triển và 11 năm thành lập, cho đến nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các trường đại học công lập mạnh của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Nhà trường đã 02 lần vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào các năm 2012, 2021 và nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 16/8/2021 Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định công nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
Từ năm 2018, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh bắt đầu đào tạo cao học với hai ngành là Quản lý Đất đai và Kỹ thuật Môi trường. Đến nay, Nhà trường đã mở rộng quy mô đào tạo cao học với 05 ngành, cụ thể: Quản lý tài nguyên môi trường, Trắc địa bản đồ, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Quản lý đất đai với 660 học viên.