Điểm chuẩn ngành Giáo dục Đặc biệt năm 2026

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Thủ Đô Hà Nội 7140203 D01, D14, D15, X78 23.75
2 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140203 D01 24.71
3 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140203 C03 24.96
4 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140203 X70 24.96
5 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140203 C00, C03, C19, D01, X70 25.21
6 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140203 C00 25.21
7 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140203 D01 25.71
8 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140203 C03 25.71
9 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7140203 26.53 Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển
10 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7140203 C00, D01 26.53