
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Học Viện Chính Sách và Phát Triển XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A00
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Ngành Kinh tế phát triển | A00 | 22.36 | 25.43 | 24.50 | |
| 2 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00 | 22.00 | 25.01 | 24.80 | |
| 3 | Ngành Kinh tế số | A00 | 23.35 | 25.43 | 24.90 | |
| 4 | Ngành Kế toán | A00 | 23.23 | 25.84 | 25.20 | |








