
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Học Viện Ngoại Giao XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A00
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Quan hệ quốc tế | A00 | 25.95 | |||
| 2 | Kinh tế quốc tế | A00 | 24.45 | |||
| 3 | Luật quốc tế | A00 | 24.95 | |||
| 4 | Truyền thông quốc tế | A00 | 25.90 | |||
| 5 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 24.75 | |||
| 6 | Luật thương mại quốc tế | A00 | 24.70 | |||
| 7 | Hàn Quốc học | A00 | 25.10 | |||
| 8 | Hoa Kỳ học | A00 | 24.17 | |||
| 9 | Nhật Bản học | A00 | 24.43 | |||
| 10 | Trung Quốc học | A00 | 26.09 | |||








