
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại học Khánh Hòa XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A00
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.41 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | A00 | 18.15 | |||
| 3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | 18.75 | |||
| 4 | Quản trị khách sạn | A00 | 19.70 | |||
| 5 | Sư phạm Vật lý | A00 | 26.32 | |||
| 6 | Hóa học (Hóa dược -Sản phẩm thiên nhiên) | A00 | 15.00 | |||








