DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Đồng Tháp XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A01

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Sư phạm Toán học A01 28.67 26.33 24.17
2 Sư phạm Tin học A01 25.41 23.76 19.00
3 Sư phạm Vật lý A01 28.88 25.80 23.98
4 Sư phạm công nghệ A01 25.63 24.10 19.00
5 Sư phạm khoa học tự nhiên A01 27.15
6 Quản lý kinh tế A01 17.03
7 Quản trị kinh doanh A01 17.44 16.50 15.00
8 Kinh doanh quốc tế A01 16.52 15.00 15.00
9 Tài chính - Ngân hàng A01 18.67 19.50 15.00
10 Kế toán A01 17.73 19.10 15.00
11 Quản lý công A01 19.54 19.60 15.00
12 Khoa học máy tính A01 17.57 15.00 15.00
13 Công nghệ thông tin A01 19.22 16.00 16.00
14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01 20.37 19.21
15 Kỹ thuật xây dựng A01 16.60 15.00
16 Quản lý đất đai A01 16.72 15.00 15.00